Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОП-45 | Республика Коми | UUPP | N64.81963° E057.06517° | 113 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Восточная Лемва | Республика Коми | UUXL | N66.06835° E061.98383° | 162 | |||||
| Приуральское | Республика Коми | UURP | N64.73152° E057.85852° | 63 | 009,8/189,8 | 01/19 | 555 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казимировка | Республика Коми | UUXK | N62.08920° E050.33330° | 84 | 059,3/239,3 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Уег | Республика Коми | UUHU | N65.74456° E052.05892° | 60 | 077,1/257,1 | 08/26 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Нижний Одес | Республика Коми | UURI | N63.66723° E054.81938° | 155 | 350,3/170,3 | 35/17 | 43 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Озерная (Изба) | Республика Коми | UUPI | N64.88653° E059.14742° | 420 | |||||
| Чупрово | Республика Коми | UURC | N64.22123° E046.57530° | 52 | 032,2/212,2 | 03/21 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Илыч | Республика Коми | UUXI | N63.53117° E058.11743° | 374 | 010,4/190,4 | 01/19 | 28 | 25 | Твёрдое |
| Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Якъяг | Республика Коми | UUXV | N63.89678° E057.48363° | 78 | 075/255 | 08/26 | 21 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Новый Рудник | Республика Коми | UUXR | N67.52738° E063.99378° | 175 | 179/359 | 18/36 | 135 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Верхнеколвинская | Республика Коми | UURG | N66.67060° E056.97987° | 64 | 056/236 | 06/24 | 102 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 62-й км МНП | Республика Коми | UUHD | N65.86983° E058.01615° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| Тереховей-112 | Республика Коми | UUPH | N65.37377° E055.77029° | 70 | 075,4/255,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Строгановка | Республика Коми | UURA | N66.91788° E056.68933° | 94 | 063,4/243,4 | 06/24 | 110 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Макариха ДНС | Республика Коми | UUHH | N66.70782° E058.51352° | 143 | 352/172 | 35/17 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Щельябож | Республика Коми | UURL | N66.29342° E056.43215° | 49 | 028,2/208,2 | 03/21 | 737 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Емва | Республика Коми | UUYM | N62.60552° E050.92518° | 85 | 022,5/202,5 | 02/20 | 630 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Соплекс-95 | Республика Коми | UUXC | N64.48746° E057.52443° | 133 | 347,6/167,6 | 35/17 | 17 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| ПНС Веякошор | Республика Коми | UUHR | N66.73336° E058.20766° | 148 | |||||
| Адзьвавом | Республика Коми | UUYZ | N66.59625° E059.27250° | 87 | 157/337 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Соплеск | Республика Коми | UUXU | N64.35817° E057.67607° | 88 | 159,5/339,5 | 16/34 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нонбург | Республика Коми | UURN | N65.56403° E050.62668° | 60 | |||||
| Кырта | Республика Коми | UUXY | N64.04747° E057.68587° | 119 | |||||
| 719-й Пикет | Республика Коми | UUXJ | N63.93740° E057.41547° | 98 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Южный Тереховей (ДНС) | Республика Коми | UUPT | N65.29705° E055.84292° | 83 | 111,8/291,8 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »