Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухой Лог | Республика Коми | UUPU | N65.02537° E056.88852° | 115 | 114,1/294,1 | 11/29 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Медвежка-1 | Республика Коми | UURV | N66.45760° E052.34772° | 18 | 134/314 | 13/31 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вуктыл | Республика Коми | UUYK | N63.82402° E057.27935° | 109 | 164,3/344,3 | 34/16 | 1505 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Югыд-57 | Республика Коми | UUPJ | N64.66353° E057.29925° | 150 | 091,1/271,1 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| ПЭК Ущелье | Республика Коми | UUXE | N64.31690° E059.07545° | 230 | 005,4/185,4 | 01/19 | 17 | 14 | Твёрдое |
| Картаёль | Республика Коми | UUHX | N64.53167° E053.32305° | 0 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Уса-38 | Республика Коми | UUHM | N66.03175° E057.60107° | 73 | 089,9/269,9 | 09/27 | 45 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Сиговей-1 | Республика Коми | UUPW | N65.44288° E056.55392° | 103 | |||||
| Крестовка | Республика Коми | UURS | N66.36445° E052.49430° | 12 | 156/336 | 16/34 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Октябрьский | Республика Коми | UUXO | N67.57778° E064.11302° | 152 | 092/272 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ермица | Республика Коми | UURE | N66.91797° E052.33790° | 13 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Воркута | Республика Коми | UUYW | N67.48890° E063.99308° | 184 | 077,7/257,7 | 08/26 | 2200 | 50 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Брыкаланск | Республика Коми | UURB | N65.48058° E054.25160° | 76 | 078/258 | 08/26 | 666 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Харъяга | Республика Коми | UURH | N66.92140° E052.13420° | 15 | 122/302 | 12/30 | 526 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чикшино НПС | Республика Коми | UUPX | N64.90643° E056.41245° | 65 | 123/303 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| 80-й км МНП | Республика Коми | UUHC | N65.66232° E057.87890° | 45 | 149,5/329,5 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Мутный Материк | Республика Коми | UURU | N65.96358° E055.14213° | 85 | 015/195 | 02/20 | 530 | 52 | Нетвёрдое (грунт) |
| Самоцветный | Республика Коми | UUXM | N63.38512° E058.81532° | 280 | 116/296 | 12/30 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Большой Ёмель | Республика Коми | UUXB | N63.45243° E058.53114° | 240 | 008/188 | 01/19 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Усть-Цильма | Республика Коми | UUYX | N65.43758° E052.20012° | 72 | 151,2/331,2 | 15/33 | 1332 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| НПС Сыня | Республика Коми | UUPY | N65.43173° E057.95923° | 94 | 050,1/230,1 | 05/23 | 47 | 45 | Твёрдое |
| Варгомусюр | Республика Коми | UUXW | N66.92218° E060.29847° | 195 | |||||
| Захарвань | Республика Коми | UUHZ | N66.33983° E055.85612° | 50 | 006,1/186,1 | 01/19 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 203-й пикет | Республика Коми | UUXD | N64.33083° E057.37203° | 110 | 081,4/261,4 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Вуктыльская КС-3 | Республика Коми | UUXF | N63.67957° E057.37040° | 115 | 160/340 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Южная Болотная-1 | Республика Коми | UURJ | N64.91718° E053.43115° | 90 | |||||
| Кедва | Республика Коми | UUHK | N64.22685° E053.55475° | 70 | 137,6/317,6 | 14/32 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усинск | Республика Коми | UUYS | N66.00468° E057.36742° | 80 | 134,7/314,7 | 14/32 | 2501 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Николаевка | Республика Коми | UUXN | N61.72318° E051.06612° | 81 | 148,5/328,5 | 15/33 | 25 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Денисовка | Республика Коми | UUYD | N66.20387° E055.40187° | 36 | 086,3/266,3 | 09/27 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »