Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Хасырей ДНС | Ненецкий автономный округ | UUXH | N67.65990° E060.49711° | 146 | 110/290 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Нерую ДНС | Ненецкий автономный округ | UUXT | N67.11527° E059.72770° | 131 | 066,6/246,6 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Адзьва-180 | Ненецкий автономный округ | UUYA | N67.31675° E060.78097° | 95 | 077,1/257,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Черпаю (ДНС) | Ненецкий автономный округ | UUXZ | N67.44428° E060.47144° | 162 | 339,2/159,2 | 34/16 | 12 | 12 | Твёрдое |
| КС Починки | Нижегородская область | UUAJ | N54.67105° E044.65458° | 193 | 121,9/301,9 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Южный | Орловская область | UUOR | N52.93498° E036.00240° | 200 | 040,4/220,4 | 04/22 | 2513 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Николаевка | Республика Коми | UUXN | N61.72318° E051.06612° | 81 | 148,5/328,5 | 15/33 | 25 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Денисовка | Республика Коми | UUYD | N66.20387° E055.40187° | 36 | 086,3/266,3 | 09/27 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Синдор (КС-11) | Республика Коми | UUXS | N62.85215° E051.92543° | 155 | 071,8/251,8 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Варгомусюр | Республика Коми | UUXW | N66.92218° E060.29847° | 195 | |||||
| Захарвань | Республика Коми | UUHZ | N66.33983° E055.85612° | 50 | 006,1/186,1 | 01/19 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 203-й пикет | Республика Коми | UUXD | N64.33083° E057.37203° | 110 | 081,4/261,4 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Вуктыльская КС-3 | Республика Коми | UUXF | N63.67957° E057.37040° | 115 | 160/340 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Южная Болотная-1 | Республика Коми | UURJ | N64.91718° E053.43115° | 90 | |||||
| Кедва | Республика Коми | UUHK | N64.22685° E053.55475° | 70 | 137,6/317,6 | 14/32 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усинск | Республика Коми | UUYS | N66.00468° E057.36742° | 80 | 134,7/314,7 | 14/32 | 2501 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Северная Ниедзью | Республика Коми | UUPN | N65.14203° E056.04648° | 94 | 129,7/309,7 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Кослан | Республика Коми | UUYL | N63.47428° E048.84632° | 153 | 084,2/264,2 | 08/26 | 1327 | 35 | Твёрдое |
| Окунев Нос | Республика Коми | UUHO | N66.28795° E052.58627° | 24 | 140,2/320,2 | 14/32 | 700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шахта | Республика Коми | UUHJ | N66.02915° E060.25768° | 75 | 110,9/290,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Инта | Республика Коми | UUYI | N66.05580° E060.11125° | 56 | 020,3/200,3 | 02/20 | 1450 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Акись | Республика Коми | UUHA | N65.83977° E056.75243° | 84 | |||||
| Нерица | Республика Коми | UUHN | N65.29745° E052.70090° | 56 | 155,2/335,2 | 16/34 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Щугер | Республика Коми | UUXG | N64.26830° E057.61675° | 75 | 074,3/254,3 | 07/25 | 524 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Няшабож | Республика Коми | UURQ | N65.47271° E053.83161° | 59 | 068,4/248,4 | 07/25 | 533 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Соколово | Республика Коми | UUPS | N65.34423° E057.00390° | 65 | 063,4/243,4 | 06/24 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Леккерская-11 | Республика Коми | UUHL | N65.91402° E058.03562° | 61 | |||||
| Петрунь | Республика Коми | UUXP | N66.46885° E060.75787° | 65 | 069/249 | 07/25 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »