Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хомутовка | Курская область | UUOH | N51.90885° E034.56167° | 201 | 060/240 | 06/24 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чистоозерская | Липецкая область | UUOU | N52.02548° E039.68070° | 162 | 077,2/257,2 | 08/26 | 740 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| МКАД 35-й км | Москва | UUUY | N55.58182° E037.57281° | 185 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| ГКБ имени А.К.Ерамишанцева | Москва | UUUQ | N55.86555° E037.66463° | 153 | 049,8/229,8 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Дом правительства РФ | Москва | UUUV | N55.75448° E037.57275° | 138 | 018,6/198,6 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| НИИ НДХиТ | Москва | UUUH | N55.73778° E037.61745° | 153 | 051/231 | 05/23 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Кремль | Москва | UUUC | N55.74998° E037.62159° | 132 | 145,8/325,8 | 15/33 | 27 | 27 | Твёрдое |
| ГКБ имени М.Е.Жадкевича | Москва | UUUR | N55.72249° E037.43049° | 167 | 136,4/316,4 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| НИИ СП имени Н.В.Склифосовского | Москва | UUUI | N55.77637° E037.63856° | 164 | 136,9/316,9 | 14/32 | 15 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Империя | Москва | UUWJ | N55.52948° E037.19080° | 165 | 353,4/173,4 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ясенево | Москва | UUWR | N55.59632° E037.50337° | 201 | 123,8/303,8 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
| ГКБ имени С.С.Юдина | Москва | UUUB | N55.66152° E037.64149° | 175 | 010,5/190,5 | 01/19 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Лужки | Москва | UUWL | N55.42536° E037.12990° | 164 | 024/204 | 02/20 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тушино | Москва | UUUS | N55.81733° E037.42580° | 128 | 140,4/320,4 | 14/32 | 1280 | 61 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГКБ 15 | Москва | UUUN | N55.72976° E037.83071° | 140 | 119,9/299,9 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Шишкин Лес | Москва | UUWQ | N55.41657° E037.18932° | 170 | 020,9/200,9 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Знаменское | Московская область | UUWZ | N55.73552° E037.13238° | 134 | 129,1/309,1 | 13R/31L | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Благовещенье | Московская область | UUMX | N56.32568° E038.09784° | 243 | 017,7/197,7 | 02/20 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Быково | Московская область | UUBB | N55.61685° E038.06113° | 130 | 098,4/278,4 | 10/28 | 1780 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Хелипорт-Москва | Московская область | UUUZ | N55.79581° E037.35522° | 131 | 021,7/201,7 | 02/20 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Аэроград Можайский | Московская область | UUWH | N55.49975° E036.20920° | 192 | 058,7/238,7 | 06/24 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Университет Сбербанка | Московская область | UUCX | N55.84639° E037.00453° | 145 | 094,8/274,8 | 10/28 | 25 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
| Гурбан | Московская область | UUEQ | N56.16367° E037.54360° | 177 | 040,5/220,5 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Серебряный Бор | Московская область | UUTF | N56.13545° E036.49762° | 225 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горки-9 | Московская область | UUWU | N55.72752° E037.13010° | 138 | 030,4/210,4 | 03/21 | 150 | 20 | Твёрдое |
| Янино | Московская область | UUCQ | N55.20635° E039.41827° | 117 | 056,7/236,7 | 06/24 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Озеры | Московская область | UUMY | N54.81527° E038.62923° | 205 | 056/236 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »