Список аэродромов

Аэропортсортировать по убыванию Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Университет Сбербанка Московская область UUCX N55.84639° E037.00453° 145 094,8/274,8 10/28 25 22 Твёрдое (железобетон)
Уса-38 Республика Коми UUHM N66.03175° E057.60107° 73 089,9/269,9 09/27 45 42 Твёрдое (бетон)
Усинск Республика Коми UUYS N66.00468° E057.36742° 80 134,7/314,7 14/32 2501 42 Твёрдое (асфальтобетон)
Усть-Воя Республика Коми UUXQ N64.44920° E057.69070° 72 356,4/176,4 36/18 650 60 Нетвёрдое (грунт)
Усть-Кулом Республика Коми UUYT N61.70325° E053.69357° 144 079,6/259,6 08/26 754 60 Нетвёрдое (грунт)
Усть-Лыжа Республика Коми UUHI N65.68451° E056.66349° 70 113,4/293,4 11/29 12 12 Твёрдое
Усть-Соплеск Республика Коми UUXU N64.35817° E057.67607° 88 159,5/339,5 16/34 660 60 Нетвёрдое (грунт)
Усть-Цильма Республика Коми UUYX N65.43758° E052.20012° 72 151,2/331,2 15/33 1332 36 Твёрдое (бетон)
Усть-Щугер Республика Коми UUXG N64.26830° E057.61675° 75 074,3/254,3 07/25 524 70 Нетвёрдое (грунт)
Ухта Республика Коми UUYH N63.56692° E053.80455° 147 176,3/356,3 36/18 2652 48 Твёрдое (асфальтобетон)
Ухтомская Московская область UUBU N55.69727° E037.87900° 142 031,6/211,6 03/21 76 25 Твёрдое (бетон)
Хава Воронежская область UUOX N51.83522° E039.89285° 165 094/274 09/27 1060 90 Нетвёрдое (грунт)
Харъяга Республика Коми UURH N66.92140° E052.13420° 15 122/302 12/30 526 40 Нетвёрдое (грунт)
Хасырей ДНС Ненецкий автономный округ UUXH N67.65990° E060.49711° 146 110/290 11/29 20 20 Твёрдое
Хатенки Калужская область UUFH N54.12008° E035.73288° 235 044,9/224,9 05/23 800 26 Нетвёрдое (грунт)
Хелипорт Реутов Московская область UUDR N55.77615° E037.84594° 150 012,6/192,6 01/19 15 15 Твёрдое
Хелипорт-Москва Московская область UUUZ N55.79581° E037.35522° 131 021,7/201,7 02/20 16 16 Твёрдое
Хомутовка Курская область UUOH N51.90885° E034.56167° 201 060/240 06/24 650 60 Нетвёрдое (грунт)
Хоругвино Московская область UUCH N56.12703° E037.20662° 230 148/328 15/33 20 20 Твёрдое
Черноголовка Московская область UUMC N56.02282° E038.32803° 153 117,7/297,7 12/30 702 30 Нетвёрдое (грунт)
Черногорская Республика Коми UUHQ N65.01893° E052.32477° 65 Нетвёрдое (грунт)
Черпаю (ДНС) Ненецкий автономный округ UUXZ N67.44428° E060.47144° 162 339,2/159,2 34/16 12 12 Твёрдое
Чикшино НПС Республика Коми UUPX N64.90643° E056.41245° 65 123/303 12/30 30 30 Твёрдое (бетон)
Чистоозерская Липецкая область UUOU N52.02548° E039.68070° 162 077,2/257,2 08/26 740 100 Нетвёрдое (грунт)
Чкаловский Московская область UUMU N55.87892° E038.06223° 154 119,5/299,5 12R/30L 3600 58 Твёрдое (асфальтобетон)
Чупрово Республика Коми UURC N64.22123° E046.57530° 52 032,2/212,2 03/21 612 60 Нетвёрдое (грунт)
Чухлома (Центральный) Костромская область UUBF N58.74413° E042.70525° 200 176/356 18/36 550 25 Твёрдое (асфальтобетон)
Шарья Костромская область UUBQ N58.39295° E045.55432° 120 160,3/340,3 16/34 650 28 Твёрдое (асфальт)
Шахта Республика Коми UUHJ N66.02915° E060.25768° 75 110,9/290,9 11/29 20 20 Твёрдое (бетон)
Шишкин Лес Москва UUWQ N55.41657° E037.18932° 170 020,9/200,9 02/20 25 25 Твёрдое (железобетон)

Страницы