Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Янино | Московская область | UUCQ | N55.20635° E039.41827° | 117 | 056,7/236,7 | 06/24 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Торбеево | Московская область | UUCT | N55.06662° E037.88333° | 181 | 039,8/219,8 | 04/22 | 506 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Кудиново | Калужская область | UUWK | N55.02335° E036.24422° | 192 | 016,1/196,1 | 02/20 | 700 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Новинки | Московская область | UUDN | N54.97853° E037.65745° | 175 | 039,7/219,7 | 04/22 | 703 | 18 | Твёрдое |
| Белоомут | Московская область | UUCB | N54.95205° E039.29670° | 105 | 123,7/303,7 | 12/30 | 683 | 30 | Нетвёрдое |
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Михеево | Калужская область | UUFM | N54.90261° E035.88030° | 182 | 008,4/188,4 | 01/19 | 810 | 23 | Твёрдое (цементобетон) |
| Недельное | Калужская область | UUFN | N54.83852° E036.67093° | 228 | 032,1/212,1 | 03R/21L | 960 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Озеры | Московская область | UUMY | N54.81527° E038.62923° | 205 | 056/236 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тихвинка | Смоленская область | UUBS | N54.74473° E032.06463° | 232 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1600 | 39 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Иваньково | Тульская область | UUGI | N54.71847° E037.94265° | 215 | 054,5/234,5 | 06/24 | 1200 | 30 | Твёрдое |
| КС Починки | Нижегородская область | UUAJ | N54.67105° E044.65458° | 193 | 121,9/301,9 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Дягилево | Рязанская область | UUBD | N54.64242° E039.56950° | 135 | 061,5/241,5 | 06R/24L | 3020 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сонино | Тульская область | UUDC | N54.63162° E037.36753° | 227 | 103,8/283,8 | 10/28 | 571 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Пахомово | Тульская область | UUDP | N54.62568° E037.57993° | 245 | 036,5/216,5 | 04/22 | 610 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мерлино | Смоленская область | UUBJ | N54.58640° E031.56623° | 214 | 027,6/207,6 | 03/21 | 605 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Турлатово | Рязанская область | UUBR | N54.55552° E039.85557° | 152 | 038,8/218,8 | 04/22 | 1200 | 28 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Листвянка | Рязанская область | UUBZ | N54.49987° E039.93247° | 139 | 091,5/271,5 | 09/27 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| ГБУ "Областной аэропорт Протасово" | Рязанская область | UUWP | N54.49345° E039.93112° | 148 | 061,8/241,8 | 06/24 | 2003 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Орешково | Калужская область | UUFO | N54.46773° E036.07380° | 170 | 068,2/248,2 | 07R/25L | 1983 | 49 | Твёрдое (бетон) |
| Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Крутицы | Рязанская область | UUJK | N54.27439° E040.81616° | 127 | 087,7/267,7 | 09/27 | 1490 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Клоково | Тульская область | UUBT | N54.23913° E037.60045° | 208 | 081,5/261,5 | 08/26 | 1800 | 48 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Профиджим | Тульская область | UUGP | N54.22417° E037.65722° | 181 | |||||
| Хатенки | Калужская область | UUFH | N54.12008° E035.73288° | 235 | 044,9/224,9 | 05/23 | 800 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зубр | Тульская область | UUDZ | N53.99642° E037.11581° | 201 | 139,6/319,6 | 14/32 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Тургенево | Тульская область | UUWX | N53.36643° E037.28815° | 260 | 160,9/340,9 | 16/34 | 830 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Орловская область | UUOR | N52.93498° E036.00240° | 200 | 040,4/220,4 | 04/22 | 2513 | 44 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »