Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тихвинка | Смоленская область | UUBS | N54.74473° E032.06463° | 232 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1600 | 39 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Мерлино | Смоленская область | UUBJ | N54.58640° E031.56623° | 214 | 027,6/207,6 | 03/21 | 605 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Донское | Тамбовская область | UUOT | N52.80640° E041.48243° | 126 | 143/323 | 14/32 | 2100 | 42 | Твёрдое (цементобетон) |
| Калязин | Тверская область | UUTK | N57.23241° E037.86075° | 118 | 158,3/338,3 | 16/34 | 15 | 15 | Твёрдое (железобетон) |
| Залесье | Тверская область | UUEX | N56.77767° E035.10392° | 148 | 143,1/323,1 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Свердловка | Тверская область | UUTQ | N56.62949° E036.60899° | 130 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Компрессорная | Тверская область | UUAN | N57.02947° E035.01673° | 165 | 097,7/277,7 | 10/28 | 12 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Волжанка | Тверская область | UUEY | N56.77852° E036.28088° | 125 | 049/229 | 05/23 | 850 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Молоково | Тверская область | UUEO | N58.17935° E036.75073° | 172 | 349,8/169,8 | 35/17 | 426 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Орловка | Тверская область | UUTO | N56.14380° E034.98810° | 208 | 056,8/236,8 | 06/24 | 806 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Адмиральская Бухта | Тверская область | UUTB | N56.79800° E036.19630° | 133 | 006,5/186,5 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Конаково | Тверская область | UUEL | N56.63430° E036.88592° | 143 | 077,1/257,1 | 08/26 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Старица | Тверская область | UUTS | N56.51350° E034.97192° | 178 | 160,9/340,9 | 16L/34R | 800 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юркино | Тверская область | UUTY | N56.18935° E034.64065° | 154 | 083,8/263,8 | 08/26 | 26 | 26 | Твёрдое |
| Кирилловка | Тверская область | UUTA | N56.58435° E035.99593° | 154 | 065/245 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Сухошины | Тверская область | UUES | N56.81932° E033.32790° | 230 | 060,9/240,9 | 06/24 | 390 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Поповка | Тверская область | UUTP | N57.28428° E037.86890° | 123 | 076,9/256,9 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Борки | Тверская область | UUEI | N56.79810° E037.32970° | 127 | 060,7/240,7 | 06/24 | 1415 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Мигалово | Тверская область | UUEM | N56.82473° E035.75733° | 143 | 064,3/244,3 | 07/25 | 2500 | 53 | Твёрдое (железобетон) |
| Александровская Слобода | Тверская область | UUTL | N56.83785° E036.66148° | 121 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Завидово (Большое) | Тверская область | UUTZ | N56.55343° E036.56065° | 145 | 003,5/183,5 | 36/18 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Русь | Тверская область | UUEP | N56.51022° E036.24182° | 126 | 147,9/327,9 | 15/33 | 68 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Змеево | Тверская область | UUBN | N56.91562° E035.93285° | 141 | 024,6/204,6 | 03/21 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Завидово (Треуголка) | Тверская область | UUTJ | N56.57565° E036.50578° | 138 | 143,7/323,7 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Компрессорная | Тверская область | UUAK | N56.28278° E034.19400° | 199 | 088,4/268,4 | 09/27 | 13 | 8 | Твёрдое |
| Киверичи (Запад) | Тверская область | UUEC | N57.36337° E036.57277° | 158 | 178,7/358,7 | 18/36 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Профиджим | Тульская область | UUGP | N54.22417° E037.65722° | 181 | |||||
| Пахомово | Тульская область | UUDP | N54.62568° E037.57993° | 245 | 036,5/216,5 | 04/22 | 610 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зубр | Тульская область | UUDZ | N53.99642° E037.11581° | 201 | 139,6/319,6 | 14/32 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Тургенево | Тульская область | UUWX | N53.36643° E037.28815° | 260 | 160,9/340,9 | 16/34 | 830 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »