Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Народное Небо | Московская область | UUWN | N55.47078° E036.16465° | 197 | 109,1/289,1 | 11/29 | 808 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Якъяг | Республика Коми | UUXV | N63.89678° E057.48363° | 78 | 075/255 | 08/26 | 21 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Компрессорная | Тверская область | UUAK | N56.28278° E034.19400° | 199 | 088,4/268,4 | 09/27 | 13 | 8 | Твёрдое |
| Борщево | Воронежская область | UUOY | N51.33748° E039.03992° | 214 | 144,5/324,5 | 14/32 | 1121 | 34 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ухтомская | Московская область | UUBU | N55.69727° E037.87900° | 142 | 031,6/211,6 | 03/21 | 76 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Озерная (Изба) | Республика Коми | UUPI | N64.88653° E059.14742° | 420 | |||||
| Еганово | Московская область | UUCE | N55.53195° E038.01695° | 142 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) | ||
| Сонино | Тульская область | UUDC | N54.63162° E037.36753° | 227 | 103,8/283,8 | 10/28 | 571 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Парус | Воронежская область | UUOQ | N51.58725° E039.49008° | 111 | 108,2/288,2 | 11/29 | 494 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Знаменское | Московская область | UUWZ | N55.73552° E037.13238° | 134 | 129,1/309,1 | 13R/31L | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| 62-й км МНП | Республика Коми | UUHD | N65.86983° E058.01615° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| Тереховей-112 | Республика Коми | UUPH | N65.37377° E055.77029° | 70 | 075,4/255,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| МКАД 35-й км | Москва | UUUY | N55.58182° E037.57281° | 185 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| ГКБ имени А.К.Ерамишанцева | Москва | UUUQ | N55.86555° E037.66463° | 153 | 049,8/229,8 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Южный | Орловская область | UUOR | N52.93498° E036.00240° | 200 | 040,4/220,4 | 04/22 | 2513 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Рыбинск-Аксон | Ярославская область | UUQR | N58.05047° E038.77265° | 100 | 019/199 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Киверичи (Запад) | Тверская область | UUEC | N57.36337° E036.57277° | 158 | 178,7/358,7 | 18/36 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Благовещенье | Московская область | UUMX | N56.32568° E038.09784° | 243 | 017,7/197,7 | 02/20 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Новый Рудник | Республика Коми | UUXR | N67.52738° E063.99378° | 175 | 179/359 | 18/36 | 135 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Дом правительства РФ | Москва | UUUV | N55.75448° E037.57275° | 138 | 018,6/198,6 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Кудиново | Калужская область | UUWK | N55.02335° E036.24422° | 192 | 016,1/196,1 | 02/20 | 700 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Верхнеколвинская | Республика Коми | UURG | N66.67060° E056.97987° | 64 | 056/236 | 06/24 | 102 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Черпаю (ДНС) | Ненецкий автономный округ | UUXZ | N67.44428° E060.47144° | 162 | 339,2/159,2 | 34/16 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Строгановка | Республика Коми | UURA | N66.91788° E056.68933° | 94 | 063,4/243,4 | 06/24 | 110 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Макариха ДНС | Республика Коми | UUHH | N66.70782° E058.51352° | 143 | 352/172 | 35/17 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »