Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ижма | Республика Коми | UUYV | N65.03167° E053.97147° | 67 | 349,6/169,6 | 35/17 | 1344 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 | |||||
| Красный Яг | Республика Коми | UUPQ | N65.06698° E057.27820° | 49 | 100,6/280,6 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| 163-й км МНП | Республика Коми | UUPM | N65.07772° E057.23225° | 65 | 099,6/279,6 | 10/28 | 30 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Печора | Республика Коми | UUYP | N65.12132° E057.13098° | 60 | 340,2/160,2 | 34/16 | 1803 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ГРС-2 | Республика Коми | UUPG | N65.14040° E057.33623° | 82 | 131,1/311,1 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Северная Ниедзью | Республика Коми | UUPN | N65.14203° E056.04648° | 94 | 129,7/309,7 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Боровиха | Республика Коми | UUPB | N65.14890° E057.41010° | 141 | 343,3/163,3 | 34/16 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Южный Тереховей (ДНС) | Республика Коми | UUPT | N65.29705° E055.84292° | 83 | 111,8/291,8 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Нерица | Республика Коми | UUHN | N65.29745° E052.70090° | 56 | 155,2/335,2 | 16/34 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Соколово | Республика Коми | UUPS | N65.34423° E057.00390° | 65 | 063,4/243,4 | 06/24 | 20 | 18 | Твёрдое |
| Керкавож-1 | Республика Коми | UUPV | N65.36218° E056.23853° | 73 | 051,1/231,1 | 05/23 | 12 | 10 | Твёрдое |
| Тереховей-112 | Республика Коми | UUPH | N65.37377° E055.77029° | 70 | 075,4/255,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| НПС Сыня | Республика Коми | UUPY | N65.43173° E057.95923° | 94 | 050,1/230,1 | 05/23 | 47 | 45 | Твёрдое |
| Синегорье | Республика Коми | UUYB | N65.43308° E051.98607° | 34 | 018,3/198,3 | 02/20 | 593 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Цильма | Республика Коми | UUYX | N65.43758° E052.20012° | 72 | 151,2/331,2 | 15/33 | 1332 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Сиговей-1 | Республика Коми | UUPW | N65.44288° E056.55392° | 103 | |||||
| Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Няшабож | Республика Коми | UURQ | N65.47271° E053.83161° | 59 | 068,4/248,4 | 07/25 | 533 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Брыкаланск | Республика Коми | UURB | N65.48058° E054.25160° | 76 | 078/258 | 08/26 | 666 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нонбург | Республика Коми | UURN | N65.56403° E050.62668° | 60 | |||||
| 80-й км МНП | Республика Коми | UUHC | N65.66232° E057.87890° | 45 | 149,5/329,5 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Кипиево | Республика Коми | UURK | N65.67230° E054.52437° | 46 | 054,2/234,2 | 05/23 | 686 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Уег | Республика Коми | UUHU | N65.74456° E052.05892° | 60 | 077,1/257,1 | 08/26 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Леккью | Республика Коми | UUPL | N65.77017° E056.10490° | 80 | 039,5/219,5 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Южная Зверинецкая-1 | Республика Коми | UURF | N65.83483° E056.19063° | 95 | 031,8/211,8 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Акись | Республика Коми | UUHA | N65.83977° E056.75243° | 84 | |||||
| 62-й км МНП | Республика Коми | UUHD | N65.86983° E058.01615° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »