Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродромасортировать по убыванию Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Головные Республика Коми UUHF N66.12745° E057.35053° 82 120,2/300,2 12/30 25 20 Твёрдое (бетон)
Колва Республика Коми UURO N65.95679° E057.36954° 44
Боровиха Республика Коми UUPB N65.14890° E057.41010° 141 343,3/163,3 34/16 30 30 Твёрдое
Ухта Республика Коми UUYH N63.56692° E053.80455° 147 176,3/356,3 36/18 2652 48 Твёрдое (асфальтобетон)
Леккью Республика Коми UUPL N65.77017° E056.10490° 80 039,5/219,5 04/22 18 18 Твёрдое
55-й км МНП Республика Коми UUHV N65.88227° E058.15630° 74 18 18 Твёрдое
Сынянырд (40-й км) Республика Коми UURR N65.99297° E058.07100° 54 022,9/202,9 02/20 30 30 Твёрдое (бетон)
Керкавож-1 Республика Коми UUPV N65.36218° E056.23853° 73 051,1/231,1 05/23 12 10 Твёрдое
Усть-Кулом Республика Коми UUYT N61.70325° E053.69357° 144 079,6/259,6 08/26 754 60 Нетвёрдое (грунт)
Новый Бор Республика Коми UUYN N66.71580° E052.29332° 25 157/337 16/34 650 60 Нетвёрдое (грунт)
Черногорская Республика Коми UUHQ N65.01893° E052.32477° 65 Нетвёрдое (грунт)
Восточная Лемва Республика Коми UUXL N66.06835° E061.98383° 162
Приуральское Республика Коми UURP N64.73152° E057.85852° 63 009,8/189,8 01/19 555 40 Нетвёрдое (грунт)
Казимировка Республика Коми UUXK N62.08920° E050.33330° 84 059,3/239,3 06/24 24 20 Твёрдое (бетон)
Уег Республика Коми UUHU N65.74456° E052.05892° 60 077,1/257,1 08/26 14 14 Твёрдое
Нижний Одес Республика Коми UURI N63.66723° E054.81938° 155 350,3/170,3 35/17 43 40 Твёрдое (бетон)
ГС Уса Республика Коми UUHY N66.12433° E057.35307° 80 038,8/218,8 04/22 40 35 Твёрдое (железобетон)
Красный Яг Республика Коми UUPQ N65.06698° E057.27820° 49 100,6/280,6 10/28 20 20 Твёрдое (железобетон)
ОП-45 Республика Коми UUPP N64.81963° E057.06517° 113 20 20 Твёрдое (бетон)
Илыч Республика Коми UUXI N63.53117° E058.11743° 374 010,4/190,4 01/19 28 25 Твёрдое
Трусово Республика Коми UURW N65.45231° E051.37967° 9 029,3/209,3 03/21 660 60 Нетвёрдое (грунт)
Якъяг Республика Коми UUXV N63.89678° E057.48363° 78 075/255 08/26 21 18 Твёрдое (бетон)
Озерная (Изба) Республика Коми UUPI N64.88653° E059.14742° 420
Чупрово Республика Коми UURC N64.22123° E046.57530° 52 032,2/212,2 03/21 612 60 Нетвёрдое (грунт)
Листвянка Рязанская область UUBZ N54.49987° E039.93247° 139 091,5/271,5 09/27 18 18 Твёрдое (бетон)
Крутицы Рязанская область UUJK N54.27439° E040.81616° 127 087,7/267,7 09/27 1490 45 Нетвёрдое (грунт)
Турлатово Рязанская область UUBR N54.55552° E039.85557° 152 038,8/218,8 04/22 1200 28 Твёрдое (асфальтобетон)
ГБУ "Областной аэропорт Протасово" Рязанская область UUWP N54.49345° E039.93112° 148 061,8/241,8 06/24 2003 42 Твёрдое (бетон)
Дягилево Рязанская область UUBD N54.64242° E039.56950° 135 061,5/241,5 06R/24L 3020 70 Нетвёрдое (грунт)
Сасово Рязанская область UUBG N54.35680° E041.98274° 120 173,9/353,9 18L/36R 1490 45 Твёрдое (асфальтобетон)

Страницы