Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киверичи (Запад) | Тверская область | UUEC | N57.36337° E036.57277° | 158 | 178,7/358,7 | 18/36 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Благовещенье | Московская область | UUMX | N56.32568° E038.09784° | 243 | 017,7/197,7 | 02/20 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Новый Рудник | Республика Коми | UUXR | N67.52738° E063.99378° | 175 | 179/359 | 18/36 | 135 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Дом правительства РФ | Москва | UUUV | N55.75448° E037.57275° | 138 | 018,6/198,6 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Кудиново | Калужская область | UUWK | N55.02335° E036.24422° | 192 | 016,1/196,1 | 02/20 | 700 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Верхнеколвинская | Республика Коми | UURG | N66.67060° E056.97987° | 64 | 056/236 | 06/24 | 102 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Черпаю (ДНС) | Ненецкий автономный округ | UUXZ | N67.44428° E060.47144° | 162 | 339,2/159,2 | 34/16 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Парус | Воронежская область | UUOQ | N51.58725° E039.49008° | 111 | 108,2/288,2 | 11/29 | 494 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Строгановка | Республика Коми | UURA | N66.91788° E056.68933° | 94 | 063,4/243,4 | 06/24 | 110 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| Макариха ДНС | Республика Коми | UUHH | N66.70782° E058.51352° | 143 | 352/172 | 35/17 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Щельябож | Республика Коми | UURL | N66.29342° E056.43215° | 49 | 028,2/208,2 | 03/21 | 737 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Профиджим | Тульская область | UUGP | N54.22417° E037.65722° | 181 | |||||
| Калязин | Тверская область | UUTK | N57.23241° E037.86075° | 118 | 158,3/338,3 | 16/34 | 15 | 15 | Твёрдое (железобетон) |
| Аэроград Можайский | Московская область | UUWH | N55.49975° E036.20920° | 192 | 058,7/238,7 | 06/24 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Университет Сбербанка | Московская область | UUCX | N55.84639° E037.00453° | 145 | 094,8/274,8 | 10/28 | 25 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
| НИИ НДХиТ | Москва | UUUH | N55.73778° E037.61745° | 153 | 051/231 | 05/23 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Гурбан | Московская область | UUEQ | N56.16367° E037.54360° | 177 | 040,5/220,5 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Серебряный Бор | Московская область | UUTF | N56.13545° E036.49762° | 225 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
| Кремль | Москва | UUUC | N55.74998° E037.62159° | 132 | 145,8/325,8 | 15/33 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Быково | Московская область | UUBB | N55.61685° E038.06113° | 130 | 098,4/278,4 | 10/28 | 1780 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Хелипорт-Москва | Московская область | UUUZ | N55.79581° E037.35522° | 131 | 021,7/201,7 | 02/20 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Орешково | Калужская область | UUFO | N54.46773° E036.07380° | 170 | 068,2/248,2 | 07R/25L | 1983 | 49 | Твёрдое (бетон) |
| Залесье | Тверская область | UUEX | N56.77767° E035.10392° | 148 | 143,1/323,1 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Волжанка | Тверская область | UUEY | N56.77852° E036.28088° | 125 | 049/229 | 05/23 | 850 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чухлома (Центральный) | Костромская область | UUBF | N58.74413° E042.70525° | 200 | 176/356 | 18/36 | 550 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| ПНС Веякошор | Республика Коми | UUHR | N66.73336° E058.20766° | 148 | |||||
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Адзьвавом | Республика Коми | UUYZ | N66.59625° E059.27250° | 87 | 157/337 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »