Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чупрово | Республика Коми | UURC | N64.22123° E046.57530° | 52 | 032,2/212,2 | 03/21 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| 62-й км МНП | Республика Коми | UUHD | N65.86983° E058.01615° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| Тереховей-112 | Республика Коми | UUPH | N65.37377° E055.77029° | 70 | 075,4/255,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Новый Рудник | Республика Коми | UUXR | N67.52738° E063.99378° | 175 | 179/359 | 18/36 | 135 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| СЛПУ | Республика Коми | UUPO | N65.13322° E057.01135° | 55 | 023,6/203,6 | 02/20 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Верхнеколвинская | Республика Коми | UURG | N66.67060° E056.97987° | 64 | 056/236 | 06/24 | 102 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Макариха ДНС | Республика Коми | UUHH | N66.70782° E058.51352° | 143 | 352/172 | 35/17 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Щельябож | Республика Коми | UURL | N66.29342° E056.43215° | 49 | 028,2/208,2 | 03/21 | 737 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Строгановка | Республика Коми | UURA | N66.91788° E056.68933° | 94 | 063,4/243,4 | 06/24 | 110 | 43 | Твёрдое (бетон) |
| ПНС Веякошор | Республика Коми | UUHR | N66.73336° E058.20766° | 148 | |||||
| Адзьвавом | Республика Коми | UUYZ | N66.59625° E059.27250° | 87 | 157/337 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Емва | Республика Коми | UUYM | N62.60552° E050.92518° | 85 | 022,5/202,5 | 02/20 | 630 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Соплекс-95 | Республика Коми | UUXC | N64.48746° E057.52443° | 133 | 347,6/167,6 | 35/17 | 17 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| 719-й Пикет | Республика Коми | UUXJ | N63.93740° E057.41547° | 98 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Южный Тереховей (ДНС) | Республика Коми | UUPT | N65.29705° E055.84292° | 83 | 111,8/291,8 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Кипиево | Республика Коми | UURK | N65.67230° E054.52437° | 46 | 054,2/234,2 | 05/23 | 686 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Соплеск | Республика Коми | UUXU | N64.35817° E057.67607° | 88 | 159,5/339,5 | 16/34 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нонбург | Республика Коми | UURN | N65.56403° E050.62668° | 60 | |||||
| Кырта | Республика Коми | UUXY | N64.04747° E057.68587° | 119 | |||||
| Медвежка-1 | Республика Коми | UURV | N66.45760° E052.34772° | 18 | 134/314 | 13/31 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вуктыл | Республика Коми | UUYK | N63.82402° E057.27935° | 109 | 164,3/344,3 | 34/16 | 1505 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Югыд-57 | Республика Коми | UUPJ | N64.66353° E057.29925° | 150 | 091,1/271,1 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| ПЭК Ущелье | Республика Коми | UUXE | N64.31690° E059.07545° | 230 | 005,4/185,4 | 01/19 | 17 | 14 | Твёрдое |
| Картаёль | Республика Коми | UUHX | N64.53167° E053.32305° | 0 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Уса-38 | Республика Коми | UUHM | N66.03175° E057.60107° | 73 | 089,9/269,9 | 09/27 | 45 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Сиговей-1 | Республика Коми | UUPW | N65.44288° E056.55392° | 103 | |||||
| Крестовка | Республика Коми | UURS | N66.36445° E052.49430° | 12 | 156/336 | 16/34 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »