Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Леккерская-11 | Республика Коми | UUHL | N65.91402° E058.03562° | 61 | |||||
| Вихрево | Московская область | UUCW | N56.24043° E038.15987° | 225 | 137,9/317,9 | 14/32 | 620 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чистоозерская | Липецкая область | UUOU | N52.02548° E039.68070° | 162 | 077,2/257,2 | 08/26 | 740 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Петрунь | Республика Коми | UUXP | N66.46885° E060.75787° | 65 | 069/249 | 07/25 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Игнатово | Ивановская область | UUIO | N56.94794° E040.95334° | 126 | 068,3/248,3 | 07/25 | 38 | 38 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Агат | Ярославская область | UUQA | N57.31781° E039.81736° | 106 | 147,3/327,3 | 15/33 | 513 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Торбеево | Московская область | UUCT | N55.06662° E037.88333° | 181 | 039,8/219,8 | 04/22 | 506 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Мышкин | Ярославская область | UUMN | N57.80742° E038.44287° | 119 | 160,3/340,3 | 16/34 | 50 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Юрьевец | Ивановская область | UUIC | N57.33853° E043.09490° | 125 | 038,9/218,9 | 04/22 | 940 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сандивей ДНС | Республика Коми | UURD | N66.96958° E058.25507° | 85 | 341/161 | 34/16 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Новинки | Московская область | UUDN | N54.97853° E037.65745° | 175 | 039,7/219,7 | 04/22 | 703 | 18 | Твёрдое |
| ДНС Веякошор | Республика Коми | UUHE | N66.81615° E058.15217° | 98 | 004,8/184,8 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Синегорье | Республика Коми | UUYB | N65.43308° E051.98607° | 34 | 018,3/198,3 | 02/20 | 593 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| КС Починки | Нижегородская область | UUAJ | N54.67105° E044.65458° | 193 | 121,9/301,9 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ватулино | Московская область | UUMW | N55.66247° E036.13855° | 207 | 141,4/321,4 | 14/32 | 775 | 38 | Нетвёрдое (гравий) |
| Черноголовка | Московская область | UUMC | N56.02282° E038.32803° | 153 | 117,7/297,7 | 12/30 | 702 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зеленоборск (НПС СМН) | Республика Коми | UUPZ | N64.49797° E055.25672° | 136 | 115,7/295,7 | 12/30 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Мигалово | Тверская область | UUEM | N56.82473° E035.75733° | 143 | 064,3/244,3 | 07/25 | 2500 | 53 | Твёрдое (железобетон) |
| ГБУ "Областной аэропорт Протасово" | Рязанская область | UUWP | N54.49345° E039.93112° | 148 | 061,8/241,8 | 06/24 | 2003 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Южная Зверинецкая-1 | Республика Коми | UURF | N65.83483° E056.19063° | 95 | 031,8/211,8 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Ромашково | Московская область | UUCR | N55.72524° E037.33278° | 184 | 057,9/237,9 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое |
| Кедровый Шор | Республика Коми | UUPR | N64.88607° E057.60517° | 87 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Усть-Воя | Республика Коми | UUXQ | N64.44920° E057.69070° | 72 | 356,4/176,4 | 36/18 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГРС-2 | Республика Коми | UUPG | N65.14040° E057.33623° | 82 | 131,1/311,1 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Косьювом | Республика Коми | UUXX | N66.28005° E059.87357° | 76 | 062,4/242,4 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Бугаево | Республика Коми | UUHG | N66.00028° E052.55305° | 18 | |||||
| Хатенки | Калужская область | UUFH | N54.12008° E035.73288° | 235 | 044,9/224,9 | 05/23 | 800 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Окуневка | Республика Коми | UUPE | N65.99656° E057.48712° | 61 | 068/248 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Завидово (Большое) | Тверская область | UUTZ | N56.55343° E036.56065° | 145 | 003,5/183,5 | 36/18 | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »