Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Придача | Воронежская область | UUOD | N51.65318° E039.25662° | 109 | 028,1/208,1 | 03/21 | 2400 | 50 | Твёрдое (железобетон) |
| Каджером (259-й км МНП) | Республика Коми | UUPK | N64.70317° E055.88238° | 104 | 010,4/190,4 | 01/19 | 33 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Александровская Слобода | Тверская область | UUTL | N56.83785° E036.66148° | 121 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Тушино | Москва | UUUS | N55.81733° E037.42580° | 128 | 140,4/320,4 | 14/32 | 1280 | 61 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нерую ДНС | Ненецкий автономный округ | UUXT | N67.11527° E059.72770° | 131 | 066,6/246,6 | 07/25 | 12 | 12 | Твёрдое |
| ГРС-2 | Республика Коми | UUPG | N65.14040° E057.33623° | 82 | 131,1/311,1 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| Колва | Республика Коми | UURO | N65.95679° E057.36954° | 44 | |||||
| Боровиха | Республика Коми | UUPB | N65.14890° E057.41010° | 141 | 343,3/163,3 | 34/16 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ухта | Республика Коми | UUYH | N63.56692° E053.80455° | 147 | 176,3/356,3 | 36/18 | 2652 | 48 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Огарево | Московская область | UUWO | N55.74095° E037.20855° | 133 | 071,3/251,3 | 07/25 | 120 | 25 | Твёрдое |
| Дягилево | Рязанская область | UUBD | N54.64242° E039.56950° | 135 | 061,5/241,5 | 06R/24L | 3020 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Солнечная | Воронежская область | UUOZ | N51.78394° E039.20129° | 163 | 027/207 | 03/21 | 21 | 21 | Твёрдое (железобетон) |
| Леккью | Республика Коми | UUPL | N65.77017° E056.10490° | 80 | 039,5/219,5 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Чкаловский | Московская область | UUMU | N55.87892° E038.06223° | 154 | 119,5/299,5 | 12R/30L | 3600 | 58 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Печора | Республика Коми | UUYP | N65.12132° E057.13098° | 60 | 340,2/160,2 | 34/16 | 1803 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ижма | Республика Коми | UUYV | N65.03167° E053.97147° | 67 | 349,6/169,6 | 35/17 | 1344 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Адакская-1 | Республика Коми | UUXA | N66.80872° E059.91772° | 170 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Троицко-Печорск | Республика Коми | UUYR | N62.73208° E056.19620° | 128 | 145,5/325,5 | 15/33 | 811 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Мячково | Московская область | UUBM | N55.56073° E037.98362° | 136 | 059,9/239,9 | 06/24 | 1400 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Головные | Республика Коми | UUHF | N66.12745° E057.35053° | 82 | 120,2/300,2 | 12/30 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Юрьево | Московская область | UUAO | N56.04910° E037.65827° | 170 | 6 | 6 | Твёрдое | ||
| Сапсан | Московская область | UUCS | N55.99560° E037.26262° | 195 | 022,5/202,5 | 02/20 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Новый Бор | Республика Коми | UUYN | N66.71580° E052.29332° | 25 | 157/337 | 16/34 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дом Правительства Московской области | Московская область | UUCP | N55.81793° E037.38123° | 146 | 109,8/289,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| СКМ | Московская область | UUWM | N55.62492° E037.20477° | 184 | 113,1/293,1 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Кубинка | Московская область | UUMB | N55.61148° E036.64773° | 186 | 039,5/219,5 | 04/22 | 2500 | 79 | Твёрдое (бетон) |
| Вертолетный порт Пушкино | Московская область | UUME | N56.04193° E037.97860° | 185 | 181,7/001,7 | 36/18 | 125 | 8 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Черногорская | Республика Коми | UUHQ | N65.01893° E052.32477° | 65 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Павловское | Владимирская область | UUIP | N56.31073° E040.48182° | 144 | 005,9/185,9 | 01/19 | 415 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Змеево | Тверская область | UUBN | N56.91562° E035.93285° | 141 | 024,6/204,6 | 03/21 | 23 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »