Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мигалово | Тверская область | UUEM | N56.82473° E035.75733° | 143 | 064,3/244,3 | 07/25 | 2500 | 53 | Твёрдое (железобетон) |
| Александровская Слобода | Тверская область | UUTL | N56.83785° E036.66148° | 121 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Змеево | Тверская область | UUBN | N56.91562° E035.93285° | 141 | 024,6/204,6 | 03/21 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Южный | Ивановская область | UUBI | N56.94250° E040.93207° | 125 | 289/109 | 29/11 | 2500 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Игнатово | Ивановская область | UUIO | N56.94794° E040.95334° | 126 | 068,3/248,3 | 07/25 | 38 | 38 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Лух | Ивановская область | UUBH | N56.98907° E042.31194° | 103 | 153,2/333,2 | 15/33 | 1161 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Компрессорная | Тверская область | UUAN | N57.02947° E035.01673° | 165 | 097,7/277,7 | 10/28 | 12 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Калязин | Тверская область | UUTK | N57.23241° E037.86075° | 118 | 158,3/338,3 | 16/34 | 15 | 15 | Твёрдое (железобетон) |
| Поповка | Тверская область | UUTP | N57.28428° E037.86890° | 123 | 076,9/256,9 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Агат | Ярославская область | UUQA | N57.31781° E039.81736° | 106 | 147,3/327,3 | 15/33 | 513 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юрьевец | Ивановская область | UUIC | N57.33853° E043.09490° | 125 | 038,9/218,9 | 04/22 | 940 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Киверичи (Запад) | Тверская область | UUEC | N57.36337° E036.57277° | 158 | 178,7/358,7 | 18/36 | 400 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Плес (Спасское) | Ивановская область | UUIE | N57.43984° E041.48437° | 145 | |||||
| Любим | Ярославская область | UUQL | N57.61349° E039.88855° | 91 | 117,6/297,6 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Левцово | Ярославская область | UUBX | N57.72935° E040.04590° | 126 | 054,5/234,5 | 06L/24R | 750 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сокеркино | Костромская область | UUBA | N57.79738° E041.01930° | 136 | 134,5/314,5 | 14/32 | 1680 | 50 | Твёрдое |
| Мышкин | Ярославская область | UUMN | N57.80742° E038.44287° | 119 | 160,3/340,3 | 16/34 | 50 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Рыбинск-Аксон | Ярославская область | UUQR | N58.05047° E038.77265° | 100 | 019/199 | 02/20 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Староселье | Ярославская область | UUBK | N58.10468° E038.93052° | 129 | 041,5/221,5 | 04/22 | 2005 | 29 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Молоково | Тверская область | UUEO | N58.17935° E036.75073° | 172 | 349,8/169,8 | 35/17 | 426 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Брейтово | Ярославская область | UUMJ | N58.31357° E037.84183° | 107 | 098,1/278,1 | 10/28 | 517 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шарья | Костромская область | UUBQ | N58.39295° E045.55432° | 120 | 160,3/340,3 | 16/34 | 650 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Чухлома (Центральный) | Костромская область | UUBF | N58.74413° E042.70525° | 200 | 176/356 | 18/36 | 550 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Усть-Кулом | Республика Коми | UUYT | N61.70325° E053.69357° | 144 | 079,6/259,6 | 08/26 | 754 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Николаевка | Республика Коми | UUXN | N61.72318° E051.06612° | 81 | 148,5/328,5 | 15/33 | 25 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Казимировка | Республика Коми | UUXK | N62.08920° E050.33330° | 84 | 059,3/239,3 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Емва | Республика Коми | UUYM | N62.60552° E050.92518° | 85 | 022,5/202,5 | 02/20 | 630 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Троицко-Печорск | Республика Коми | UUYR | N62.73208° E056.19620° | 128 | 145,5/325,5 | 15/33 | 811 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Синдор (КС-11) | Республика Коми | UUXS | N62.85215° E051.92543° | 155 | 071,8/251,8 | 07/25 | 25 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Самоцветный | Республика Коми | UUXM | N63.38512° E058.81532° | 280 | 116/296 | 12/30 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »