Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адзьвавом | Республика Коми | UUYZ | N66.59625° E059.27250° | 87 | 157/337 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Емва | Республика Коми | UUYM | N62.60552° E050.92518° | 85 | 022,5/202,5 | 02/20 | 630 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Соплекс-95 | Республика Коми | UUXC | N64.48746° E057.52443° | 133 | 347,6/167,6 | 35/17 | 17 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| ПНС Веякошор | Республика Коми | UUHR | N66.73336° E058.20766° | 148 | |||||
| 719-й Пикет | Республика Коми | UUXJ | N63.93740° E057.41547° | 98 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Южный Тереховей (ДНС) | Республика Коми | UUPT | N65.29705° E055.84292° | 83 | 111,8/291,8 | 11/29 | 20 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Кипиево | Республика Коми | UURK | N65.67230° E054.52437° | 46 | 054,2/234,2 | 05/23 | 686 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Соплеск | Республика Коми | UUXU | N64.35817° E057.67607° | 88 | 159,5/339,5 | 16/34 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нонбург | Республика Коми | UURN | N65.56403° E050.62668° | 60 | |||||
| Кырта | Республика Коми | UUXY | N64.04747° E057.68587° | 119 | |||||
| Вуктыл | Республика Коми | UUYK | N63.82402° E057.27935° | 109 | 164,3/344,3 | 34/16 | 1505 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Югыд-57 | Республика Коми | UUPJ | N64.66353° E057.29925° | 150 | 091,1/271,1 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| ПЭК Ущелье | Республика Коми | UUXE | N64.31690° E059.07545° | 230 | 005,4/185,4 | 01/19 | 17 | 14 | Твёрдое |
| Картаёль | Республика Коми | UUHX | N64.53167° E053.32305° | 0 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Уса-38 | Республика Коми | UUHM | N66.03175° E057.60107° | 73 | 089,9/269,9 | 09/27 | 45 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Сиговей-1 | Республика Коми | UUPW | N65.44288° E056.55392° | 103 | |||||
| Крестовка | Республика Коми | UURS | N66.36445° E052.49430° | 12 | 156/336 | 16/34 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 | |||||
| 163-й км МНП | Республика Коми | UUPM | N65.07772° E057.23225° | 65 | 099,6/279,6 | 10/28 | 30 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Сухой Лог | Республика Коми | UUPU | N65.02537° E056.88852° | 115 | 114,1/294,1 | 11/29 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
| Медвежка-1 | Республика Коми | UURV | N66.45760° E052.34772° | 18 | 134/314 | 13/31 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Брыкаланск | Республика Коми | UURB | N65.48058° E054.25160° | 76 | 078/258 | 08/26 | 666 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Харъяга | Республика Коми | UURH | N66.92140° E052.13420° | 15 | 122/302 | 12/30 | 526 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Октябрьский | Республика Коми | UUXO | N67.57778° E064.11302° | 152 | 092/272 | 09/27 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Ермица | Республика Коми | UURE | N66.91797° E052.33790° | 13 | 12 | 12 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Воркута | Республика Коми | UUYW | N67.48890° E063.99308° | 184 | 077,7/257,7 | 08/26 | 2200 | 50 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| 80-й км МНП | Республика Коми | UUHC | N65.66232° E057.87890° | 45 | 149,5/329,5 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Мутный Материк | Республика Коми | UURU | N65.96358° E055.14213° | 85 | 015/195 | 02/20 | 530 | 52 | Нетвёрдое (грунт) |
| Самоцветный | Республика Коми | UUXM | N63.38512° E058.81532° | 280 | 116/296 | 12/30 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »