Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубинка | Московская область | UUMB | N55.61148° E036.64773° | 186 | 039,5/219,5 | 04/22 | 2500 | 79 | Твёрдое (бетон) |
| Вертолетный порт Пушкино | Московская область | UUME | N56.04193° E037.97860° | 185 | 181,7/001,7 | 36/18 | 125 | 8 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Черногорская | Республика Коми | UUHQ | N65.01893° E052.32477° | 65 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Павловское | Владимирская область | UUIP | N56.31073° E040.48182° | 144 | 005,9/185,9 | 01/19 | 415 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Змеево | Тверская область | UUBN | N56.91562° E035.93285° | 141 | 024,6/204,6 | 03/21 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Любим | Ярославская область | UUQL | N57.61349° E039.88855° | 91 | 117,6/297,6 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Восточная Лемва | Республика Коми | UUXL | N66.06835° E061.98383° | 162 | |||||
| Шишкин Лес | Москва | UUWQ | N55.41657° E037.18932° | 170 | 020,9/200,9 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Приуральское | Республика Коми | UURP | N64.73152° E057.85852° | 63 | 009,8/189,8 | 01/19 | 555 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казимировка | Республика Коми | UUXK | N62.08920° E050.33330° | 84 | 059,3/239,3 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Аносино-2 | Московская область | UUWY | N55.82035° E036.97172° | 172 | 041,9/221,9 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
| Уег | Республика Коми | UUHU | N65.74456° E052.05892° | 60 | 077,1/257,1 | 08/26 | 14 | 14 | Твёрдое |
| Нижний Одес | Республика Коми | UURI | N63.66723° E054.81938° | 155 | 350,3/170,3 | 35/17 | 43 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| ГС Уса | Республика Коми | UUHY | N66.12433° E057.35307° | 80 | 038,8/218,8 | 04/22 | 40 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Семязино | Владимирская область | UUBL | N56.12743° E040.31510° | 165 | 017,5/197,5 | 02/20 | 1910 | 42 | Твёрдое (асфальт) |
| Красный Яг | Республика Коми | UUPQ | N65.06698° E057.27820° | 49 | 100,6/280,6 | 10/28 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Буньково | Московская область | UUMR | N55.88126° E036.80965° | 210 | 083,6/263,6 | 08/26 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Хелипорт Реутов | Московская область | UUDR | N55.77615° E037.84594° | 150 | 012,6/192,6 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
| ОП-45 | Республика Коми | UUPP | N64.81963° E057.06517° | 113 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Завидово (Треуголка) | Тверская область | UUTJ | N56.57565° E036.50578° | 138 | 143,7/323,7 | 14/32 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
| Старый Оскол | Белгородская область | UUOS | N51.32925° E037.76928° | 219 | 040,4/220,4 | 04/22 | 1800 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Плес (Спасское) | Ивановская область | UUIE | N57.43984° E041.48437° | 145 | |||||
| Илыч | Республика Коми | UUXI | N63.53117° E058.11743° | 374 | 010,4/190,4 | 01/19 | 28 | 25 | Твёрдое |
| Адзьва-180 | Ненецкий автономный округ | UUYA | N67.31675° E060.78097° | 95 | 077,1/257,1 | 08/26 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Народное Небо | Московская область | UUWN | N55.47078° E036.16465° | 197 | 109,1/289,1 | 11/29 | 808 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Якъяг | Республика Коми | UUXV | N63.89678° E057.48363° | 78 | 075/255 | 08/26 | 21 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Компрессорная | Тверская область | UUAK | N56.28278° E034.19400° | 199 | 088,4/268,4 | 09/27 | 13 | 8 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »