Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэродром Доброград | Владимирская область | UUIG | N56.23660° E041.23545° | 163 | 032/212 | 03/21 | 1100 | 21 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Небылое | Владимирская область | UUIN | N56.40183° E039.95773° | 198 | 141,5/321,5 | 14/32 | 500 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Игнатово | Ивановская область | UUIO | N56.94794° E040.95334° | 126 | 068,3/248,3 | 07/25 | 38 | 38 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Павловское | Владимирская область | UUIP | N56.31073° E040.48182° | 144 | 005,9/185,9 | 01/19 | 415 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Сновицы | Владимирская область | UUIS | N56.18150° E040.32993° | 177 | 088,2/268,2 | 09/27 | 450 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Крутицы | Рязанская область | UUJK | N54.27439° E040.81616° | 127 | 087,7/267,7 | 09/27 | 1490 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кубинка | Московская область | UUMB | N55.61148° E036.64773° | 186 | 039,5/219,5 | 04/22 | 2500 | 79 | Твёрдое (бетон) |
| Черноголовка | Московская область | UUMC | N56.02282° E038.32803° | 153 | 117,7/297,7 | 12/30 | 702 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вертолетный порт Пушкино | Московская область | UUME | N56.04193° E037.97860° | 185 | 181,7/001,7 | 36/18 | 125 | 8 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Брейтово | Ярославская область | UUMJ | N58.31357° E037.84183° | 107 | 098,1/278,1 | 10/28 | 517 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Мышкин | Ярославская область | UUMN | N57.80742° E038.44287° | 119 | 160,3/340,3 | 16/34 | 50 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Буньково | Московская область | UUMR | N55.88126° E036.80965° | 210 | 083,6/263,6 | 08/26 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Чкаловский | Московская область | UUMU | N55.87892° E038.06223° | 154 | 119,5/299,5 | 12R/30L | 3600 | 58 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Воскресенск | Московская область | UUMV | N55.30802° E038.59698° | 150 | 054,1/234,1 | 06R/24L | 800 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Ватулино | Московская область | UUMW | N55.66247° E036.13855° | 207 | 141,4/321,4 | 14/32 | 775 | 38 | Нетвёрдое (гравий) |
| Благовещенье | Московская область | UUMX | N56.32568° E038.09784° | 243 | 017,7/197,7 | 02/20 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Озеры | Московская область | UUMY | N54.81527° E038.62923° | 205 | 056/236 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Придача | Воронежская область | UUOD | N51.65318° E039.25662° | 109 | 028,1/208,1 | 03/21 | 2400 | 50 | Твёрдое (железобетон) |
| Хомутовка | Курская область | UUOH | N51.90885° E034.56167° | 201 | 060/240 | 06/24 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тим | Курская область | UUOI | N51.62070° E037.14773° | 257 | 134,6/314,6 | 14/32 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Вершина | Воронежская область | UUOJ | N50.21521° E039.66595° | 170 | 116,9/296,9 | 12/30 | 764 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Парус | Воронежская область | UUOQ | N51.58725° E039.49008° | 111 | 108,2/288,2 | 11/29 | 494 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный | Орловская область | UUOR | N52.93498° E036.00240° | 200 | 040,4/220,4 | 04/22 | 2513 | 44 | Твёрдое (бетон) |
| Старый Оскол | Белгородская область | UUOS | N51.32925° E037.76928° | 219 | 040,4/220,4 | 04/22 | 1800 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Донское | Тамбовская область | UUOT | N52.80640° E041.48243° | 126 | 143/323 | 14/32 | 2100 | 42 | Твёрдое (цементобетон) |
| Чистоозерская | Липецкая область | UUOU | N52.02548° E039.68070° | 162 | 077,2/257,2 | 08/26 | 740 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Валуйки | Белгородская область | UUOW | N50.22495° E038.11100° | 184 | 092,6/272,6 | 09/27 | 550 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Хава | Воронежская область | UUOX | N51.83522° E039.89285° | 165 | 094/274 | 09/27 | 1060 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Борщево | Воронежская область | UUOY | N51.33748° E039.03992° | 214 | 144,5/324,5 | 14/32 | 1121 | 34 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »