Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродромасортировать по возрастанию Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Инта Республика Коми UUYI N66.05580° E060.11125° 56 020,3/200,3 02/20 1450 40 Твёрдое (асфальтобетон)
Акись Республика Коми UUHA N65.83977° E056.75243° 84
Нерица Республика Коми UUHN N65.29745° E052.70090° 56 155,2/335,2 16/34 600 60 Нетвёрдое (грунт)
Северная Ниедзью Республика Коми UUPN N65.14203° E056.04648° 94 129,7/309,7 13/31 20 20 Твёрдое
Кослан Республика Коми UUYL N63.47428° E048.84632° 153 084,2/264,2 08/26 1327 35 Твёрдое
Окунев Нос Республика Коми UUHO N66.28795° E052.58627° 24 140,2/320,2 14/32 700 70 Нетвёрдое (грунт)
Соколово Республика Коми UUPS N65.34423° E057.00390° 65 063,4/243,4 06/24 20 18 Твёрдое
Леккерская-11 Республика Коми UUHL N65.91402° E058.03562° 61
Петрунь Республика Коми UUXP N66.46885° E060.75787° 65 069/249 07/25 600 40 Нетвёрдое (грунт)
Сандивей ДНС Республика Коми UURD N66.96958° E058.25507° 85 341/161 34/16 20 20 Твёрдое
Усть-Щугер Республика Коми UUXG N64.26830° E057.61675° 75 074,3/254,3 07/25 524 70 Нетвёрдое (грунт)
Няшабож Республика Коми UURQ N65.47271° E053.83161° 59 068,4/248,4 07/25 533 50 Нетвёрдое (грунт)
Зеленоборск (НПС СМН) Республика Коми UUPZ N64.49797° E055.25672° 136 115,7/295,7 12/30 30 30 Твёрдое (бетон)
Южная Зверинецкая-1 Республика Коми UURF N65.83483° E056.19063° 95 031,8/211,8 03/21 20 20 Твёрдое
Кедровый Шор Республика Коми UUPR N64.88607° E057.60517° 87 072,5/252,5 07/25 30 30 Твёрдое
Усть-Воя Республика Коми UUXQ N64.44920° E057.69070° 72 356,4/176,4 36/18 650 60 Нетвёрдое (грунт)
ДНС Веякошор Республика Коми UUHE N66.81615° E058.15217° 98 004,8/184,8 01/19 20 20 Твёрдое (бетон)
Синегорье Республика Коми UUYB N65.43308° E051.98607° 34 018,3/198,3 02/20 593 60 Нетвёрдое (грунт)
Окуневка Республика Коми UUPE N65.99656° E057.48712° 61 068/248 07/25 20 20 Твёрдое
Восточная Веяка Республика Коми UUHW N66.64543° E058.24002° 102
Каджером (259-й км МНП) Республика Коми UUPK N64.70317° E055.88238° 104 010,4/190,4 01/19 33 30 Твёрдое (бетон)
ГРС-2 Республика Коми UUPG N65.14040° E057.33623° 82 131,1/311,1 13/31 17 17 Твёрдое (бетон)
Косьювом Республика Коми UUXX N66.28005° E059.87357° 76 062,4/242,4 06/24 20 20 Твёрдое (бетон)
Бугаево Республика Коми UUHG N66.00028° E052.55305° 18
Леккью Республика Коми UUPL N65.77017° E056.10490° 80 039,5/219,5 04/22 18 18 Твёрдое
Печора Республика Коми UUYP N65.12132° E057.13098° 60 340,2/160,2 34/16 1803 40 Твёрдое (асфальтобетон)
Ижма Республика Коми UUYV N65.03167° E053.97147° 67 349,6/169,6 35/17 1344 35 Твёрдое (асфальт)
Адакская-1 Республика Коми UUXA N66.80872° E059.91772° 170 20 20 Твёрдое
Троицко-Печорск Республика Коми UUYR N62.73208° E056.19620° 128 145,5/325,5 15/33 811 22 Твёрдое (асфальт)
Головные Республика Коми UUHF N66.12745° E057.35053° 82 120,2/300,2 12/30 25 20 Твёрдое (бетон)

Страницы