Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недельное | Калужская область | UUFN | N54.83852° E036.67093° | 228 | 032,1/212,1 | 03R/21L | 960 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орешково | Калужская область | UUFO | N54.46773° E036.07380° | 170 | 068,2/248,2 | 07R/25L | 1983 | 49 | Твёрдое (бетон) |
| Стародуб | Брянская область | UUFS | N52.57042° E032.80306° | 166 | 180/360 | 18/36 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Иваньково | Тульская область | UUGI | N54.71847° E037.94265° | 215 | 054,5/234,5 | 06/24 | 1200 | 30 | Твёрдое |
| Профиджим | Тульская область | UUGP | N54.22417° E037.65722° | 181 | |||||
| Акись | Республика Коми | UUHA | N65.83977° E056.75243° | 84 | |||||
| 80-й км МНП | Республика Коми | UUHC | N65.66232° E057.87890° | 45 | 149,5/329,5 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
| 62-й км МНП | Республика Коми | UUHD | N65.86983° E058.01615° | 52 | 30 | 30 | Твёрдое | ||
| ДНС Веякошор | Республика Коми | UUHE | N66.81615° E058.15217° | 98 | 004,8/184,8 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Головные | Республика Коми | UUHF | N66.12745° E057.35053° | 82 | 120,2/300,2 | 12/30 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Бугаево | Республика Коми | UUHG | N66.00028° E052.55305° | 18 | |||||
| Макариха ДНС | Республика Коми | UUHH | N66.70782° E058.51352° | 143 | 352/172 | 35/17 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Лыжа | Республика Коми | UUHI | N65.68451° E056.66349° | 70 | 113,4/293,4 | 11/29 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Шахта | Республика Коми | UUHJ | N66.02915° E060.25768° | 75 | 110,9/290,9 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Кедва | Республика Коми | UUHK | N64.22685° E053.55475° | 70 | 137,6/317,6 | 14/32 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Леккерская-11 | Республика Коми | UUHL | N65.91402° E058.03562° | 61 | |||||
| Уса-38 | Республика Коми | UUHM | N66.03175° E057.60107° | 73 | 089,9/269,9 | 09/27 | 45 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Нерица | Республика Коми | UUHN | N65.29745° E052.70090° | 56 | 155,2/335,2 | 16/34 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Окунев Нос | Республика Коми | UUHO | N66.28795° E052.58627° | 24 | 140,2/320,2 | 14/32 | 700 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Черногорская | Республика Коми | UUHQ | N65.01893° E052.32477° | 65 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| ПНС Веякошор | Республика Коми | UUHR | N66.73336° E058.20766° | 148 | |||||
| Уег | Республика Коми | UUHU | N65.74456° E052.05892° | 60 | 077,1/257,1 | 08/26 | 14 | 14 | Твёрдое |
| 55-й км МНП | Республика Коми | UUHV | N65.88227° E058.15630° | 74 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
| Восточная Веяка | Республика Коми | UUHW | N66.64543° E058.24002° | 102 | |||||
| Картаёль | Республика Коми | UUHX | N64.53167° E053.32305° | 0 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| ГС Уса | Республика Коми | UUHY | N66.12433° E057.35307° | 80 | 038,8/218,8 | 04/22 | 40 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Захарвань | Республика Коми | UUHZ | N66.33983° E055.85612° | 50 | 006,1/186,1 | 01/19 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юрьевец | Ивановская область | UUIC | N57.33853° E043.09490° | 125 | 038,9/218,9 | 04/22 | 940 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дарьино | Владимирская область | UUID | N56.33327° E038.64050° | 170 | 055,4/235,4 | 06/24 | 930 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Плес (Спасское) | Ивановская область | UUIE | N57.43984° E041.48437° | 145 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »