Список аэродромов
|
Аэропорт |
Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Варгомусюр | Республика Коми | UUXW | N66.92218° E060.29847° | 195 | |||||
| Ватулино | Московская область | UUMW | N55.66247° E036.13855° | 207 | 141,4/321,4 | 14/32 | 775 | 38 | Нетвёрдое (гравий) |
| Вертолетный порт Пушкино | Московская область | UUME | N56.04193° E037.97860° | 185 | 181,7/001,7 | 36/18 | 125 | 8 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Верхнеколвинская | Республика Коми | UURG | N66.67060° E056.97987° | 64 | 056/236 | 06/24 | 102 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Вершина | Воронежская область | UUOJ | N50.21521° E039.66595° | 170 | 116,9/296,9 | 12/30 | 764 | 26 | Нетвёрдое (грунт) |
| Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Вихрево | Московская область | UUCW | N56.24043° E038.15987° | 225 | 137,9/317,9 | 14/32 | 620 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Волен | Московская область | UUEJ | N56.27943° E037.47622° | 192 | |||||
| Волжанка | Тверская область | UUEY | N56.77852° E036.28088° | 125 | 049/229 | 05/23 | 850 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Воркута | Республика Коми | UUYW | N67.48890° E063.99308° | 184 | 077,7/257,7 | 08/26 | 2200 | 50 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Воскресенск | Московская область | UUMV | N55.30802° E038.59698° | 150 | 054,1/234,1 | 06R/24L | 800 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Восточная Веяка | Республика Коми | UUHW | N66.64543° E058.24002° | 102 | |||||
| Восточная Лемва | Республика Коми | UUXL | N66.06835° E061.98383° | 162 | |||||
| Вуктыл | Республика Коми | UUYK | N63.82402° E057.27935° | 109 | 164,3/344,3 | 34/16 | 1505 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Вуктыльская КС-3 | Республика Коми | UUXF | N63.67957° E057.37040° | 115 | 160/340 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое |
| ГБУ "Областной аэропорт Протасово" | Рязанская область | UUWP | N54.49345° E039.93112° | 148 | 061,8/241,8 | 06/24 | 2003 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| ГКБ 15 | Москва | UUUN | N55.72976° E037.83071° | 140 | 119,9/299,9 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
| ГКБ имени А.К.Ерамишанцева | Москва | UUUQ | N55.86555° E037.66463° | 153 | 049,8/229,8 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| ГКБ имени М.Е.Жадкевича | Москва | UUUR | N55.72249° E037.43049° | 167 | 136,4/316,4 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| ГКБ имени С.С.Юдина | Москва | UUUB | N55.66152° E037.64149° | 175 | 010,5/190,5 | 01/19 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Головные | Республика Коми | UUHF | N66.12745° E057.35053° | 82 | 120,2/300,2 | 12/30 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горки-9 | Московская область | UUWU | N55.72752° E037.13010° | 138 | 030,4/210,4 | 03/21 | 150 | 20 | Твёрдое |
| Гринвуд | Московская область | UUCU | N55.87041° E037.40521° | 176 | 033,9/213,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| ГРС-2 | Республика Коми | UUPG | N65.14040° E057.33623° | 82 | 131,1/311,1 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
| ГС Уса | Республика Коми | UUHY | N66.12433° E057.35307° | 80 | 038,8/218,8 | 04/22 | 40 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Гурбан | Московская область | UUEQ | N56.16367° E037.54360° | 177 | 040,5/220,5 | 04/22 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Дарьино | Владимирская область | UUID | N56.33327° E038.64050° | 170 | 055,4/235,4 | 06/24 | 930 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Денисовка | Республика Коми | UUYD | N66.20387° E055.40187° | 36 | 086,3/266,3 | 09/27 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »