Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иваньково | Тульская область | UUGI | N54.71847° E037.94265° | 215 | 054,5/234,5 | 06/24 | 1200 | 30 | Твёрдое |
| Тихвинка | Смоленская область | UUBS | N54.74473° E032.06463° | 232 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1600 | 39 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Озеры | Московская область | UUMY | N54.81527° E038.62923° | 205 | 056/236 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Недельное | Калужская область | UUFN | N54.83852° E036.67093° | 228 | 032,1/212,1 | 03R/21L | 960 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Михеево | Калужская область | UUFM | N54.90261° E035.88030° | 182 | 008,4/188,4 | 01/19 | 810 | 23 | Твёрдое (цементобетон) |
| Ильясово | Московская область | UUCI | N54.92808° E038.81187° | 191 | 104,2/284,2 | 10L/28R | 800 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белоомут | Московская область | UUCB | N54.95205° E039.29670° | 105 | 123,7/303,7 | 12/30 | 683 | 30 | Нетвёрдое |
| Новинки | Московская область | UUDN | N54.97853° E037.65745° | 175 | 039,7/219,7 | 04/22 | 703 | 18 | Твёрдое |
| Кудиново | Калужская область | UUWK | N55.02335° E036.24422° | 192 | 016,1/196,1 | 02/20 | 700 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
| Торбеево | Московская область | UUCT | N55.06662° E037.88333° | 181 | 039,8/219,8 | 04/22 | 506 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Янино | Московская область | UUCQ | N55.20635° E039.41827° | 117 | 056,7/236,7 | 06/24 | 405 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Ермолино | Калужская область | UUWE | N55.22893° E036.60813° | 195 | 126,7/306,7 | 13/31 | 3010 | 57 | Твёрдое (бетон) |
| Воскресенск | Московская область | UUMV | N55.30802° E038.59698° | 150 | 054,1/234,1 | 06R/24L | 800 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Шишкин Лес | Москва | UUWQ | N55.41657° E037.18932° | 170 | 020,9/200,9 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Лужки | Москва | UUWL | N55.42536° E037.12990° | 164 | 024/204 | 02/20 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Народное Небо | Московская область | UUWN | N55.47078° E036.16465° | 197 | 109,1/289,1 | 11/29 | 808 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аэроград Можайский | Московская область | UUWH | N55.49975° E036.20920° | 192 | 058,7/238,7 | 06/24 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Империя | Москва | UUWJ | N55.52948° E037.19080° | 165 | 353,4/173,4 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Еганово | Московская область | UUCE | N55.53195° E038.01695° | 142 | 33 | 33 | Твёрдое (бетон) | ||
| Орлово (Русь) | Московская область | UUDO | N55.54948° E037.86445° | 144 | 134,2/314,2 | 13/31 | 27 | 27 | Твёрдое (железобетон) |
| Мячково | Московская область | UUBM | N55.56073° E037.98362° | 136 | 059,9/239,9 | 06/24 | 1400 | 35 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| МКАД 35-й км | Москва | UUUY | N55.58182° E037.57281° | 185 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ясенево | Москва | UUWR | N55.59632° E037.50337° | 201 | 123,8/303,8 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
| Кубинка | Московская область | UUMB | N55.61148° E036.64773° | 186 | 039,5/219,5 | 04/22 | 2500 | 79 | Твёрдое (бетон) |
| Быково | Московская область | UUBB | N55.61685° E038.06113° | 130 | 098,4/278,4 | 10/28 | 1780 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| СКМ | Московская область | UUWM | N55.62492° E037.20477° | 184 | 113,1/293,1 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| ГКБ имени С.С.Юдина | Москва | UUUB | N55.66152° E037.64149° | 175 | 010,5/190,5 | 01/19 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »