Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хомутовка | Курская область | UUOH | N51.90885° E034.56167° | 201 | 060/240 | 06/24 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чистоозерская | Липецкая область | UUOU | N52.02548° E039.68070° | 162 | 077,2/257,2 | 08/26 | 740 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГКБ имени М.Е.Жадкевича | Москва | UUUR | N55.72249° E037.43049° | 167 | 136,4/316,4 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
| НИИ СП имени Н.В.Склифосовского | Москва | UUUI | N55.77637° E037.63856° | 164 | 136,9/316,9 | 14/32 | 15 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Империя | Москва | UUWJ | N55.52948° E037.19080° | 165 | 353,4/173,4 | 35/17 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Ясенево | Москва | UUWR | N55.59632° E037.50337° | 201 | 123,8/303,8 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
| ГКБ имени С.С.Юдина | Москва | UUUB | N55.66152° E037.64149° | 175 | 010,5/190,5 | 01/19 | 35 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Лужки | Москва | UUWL | N55.42536° E037.12990° | 164 | 024/204 | 02/20 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тушино | Москва | UUUS | N55.81733° E037.42580° | 128 | 140,4/320,4 | 14/32 | 1280 | 61 | Нетвёрдое (грунт) |
| ГКБ 15 | Москва | UUUN | N55.72976° E037.83071° | 140 | 119,9/299,9 | 12/30 | 50 | 50 | Твёрдое |
| Шишкин Лес | Москва | UUWQ | N55.41657° E037.18932° | 170 | 020,9/200,9 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Дом правительства РФ | Москва | UUUV | N55.75448° E037.57275° | 138 | 018,6/198,6 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
| МКАД 35-й км | Москва | UUUY | N55.58182° E037.57281° | 185 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| ГКБ имени А.К.Ерамишанцева | Москва | UUUQ | N55.86555° E037.66463° | 153 | 049,8/229,8 | 05/23 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Кремль | Москва | UUUC | N55.74998° E037.62159° | 132 | 145,8/325,8 | 15/33 | 27 | 27 | Твёрдое |
| НИИ НДХиТ | Москва | UUUH | N55.73778° E037.61745° | 153 | 051/231 | 05/23 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Хоругвино | Московская область | UUCH | N56.12703° E037.20662° | 230 | 148/328 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Орлово (Русь) | Московская область | UUDO | N55.54948° E037.86445° | 144 | 134,2/314,2 | 13/31 | 27 | 27 | Твёрдое (железобетон) |
| Баковка | Московская область | UUWB | N55.68275° E037.33367° | 181 | 125,3/305,3 | 13/31 | 90 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Воскресенск | Московская область | UUMV | N55.30802° E038.59698° | 150 | 054,1/234,1 | 06R/24L | 800 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Гринвуд | Московская область | UUCU | N55.87041° E037.40521° | 176 | 033,9/213,9 | 03/21 | 15 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
| Дорожный | Московская область | UUCD | N56.31501° E036.76749° | 184 | 126,2/306,2 | 13/31 | 160 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Вихрево | Московская область | UUCW | N56.24043° E038.15987° | 225 | 137,9/317,9 | 14/32 | 620 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Торбеево | Московская область | UUCT | N55.06662° E037.88333° | 181 | 039,8/219,8 | 04/22 | 506 | 18 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Голиково | Московская область | UUCG | N55.93484° E037.31533° | 154 | 041,7/221,7 | 04/22 | 6 | 5 | Твёрдое |
| Ватулино | Московская область | UUMW | N55.66247° E036.13855° | 207 | 141,4/321,4 | 14/32 | 775 | 38 | Нетвёрдое (гравий) |
| Черноголовка | Московская область | UUMC | N56.02282° E038.32803° | 153 | 117,7/297,7 | 12/30 | 702 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »