Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огарево | Московская область | UUWO | N55.74095° E037.20855° | 133 | 071,3/251,3 | 07/25 | 120 | 25 | Твёрдое |
Леккью | Республика Коми | UUPL | N65.77017° E056.10490° | 80 | 039,5/219,5 | 04/22 | 18 | 18 | Твёрдое |
Чкаловский | Московская область | UUMU | N55.87892° E038.06223° | 154 | 119,5/299,5 | 12R/30L | 3600 | 58 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Ижма | Республика Коми | UUYV | N65.03167° E053.97147° | 67 | 349,6/169,6 | 35/17 | 1344 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
Троицко-Печорск | Республика Коми | UUYR | N62.73208° E056.19620° | 128 | 145,5/325,5 | 15/33 | 811 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
Головные | Республика Коми | UUHF | N66.12745° E057.35053° | 82 | 120,2/300,2 | 12/30 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Сапсан | Московская область | UUCS | N55.99560° E037.26262° | 195 | 022,5/202,5 | 02/20 | 12 | 12 | Твёрдое |
Боровиха | Республика Коми | UUPB | N65.14890° E057.41010° | 141 | 343,3/163,3 | 34/16 | 30 | 30 | Твёрдое |
Кремль | Москва | UUUC | N55.74998° E037.62159° | 132 | 145,8/325,8 | 15/33 | 27 | 27 | Твёрдое |
Хелипорт-Москва | Московская область | UUUZ | N55.79581° E037.35522° | 131 | 021,7/201,7 | 02/20 | 16 | 16 | Твёрдое |
Залесье | Тверская область | UUEX | N56.77767° E035.10392° | 148 | 143,1/323,1 | 14/32 | 24 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
Строгановка | Республика Коми | UURA | N66.91788° E056.68933° | 94 | 063,4/243,4 | 06/24 | 110 | 43 | Твёрдое (бетон) |
Профиджим | Тульская область | UUGP | N54.22417° E037.65722° | 181 | |||||
Аэроград Можайский | Московская область | UUWH | N55.49975° E036.20920° | 192 | 058,7/238,7 | 06/24 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
НИИ НДХиТ | Москва | UUUH | N55.73778° E037.61745° | 153 | 051/231 | 05/23 | 22 | 20 | Твёрдое |
Донское | Тамбовская область | UUOT | N52.80640° E041.48243° | 126 | 143/323 | 14/32 | 2100 | 42 | Твёрдое (цементобетон) |
Сокеркино | Костромская область | UUBA | N57.79738° E041.01930° | 136 | 134,5/314,5 | 14/32 | 1680 | 50 | Твёрдое |
Взлетная | Московская область | UUDW | N55.38767° E037.74375° | 138 | 008/188 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
Переславль-Залесский | Ярославская область | UUAE | N56.69165° E038.84300° | 200 | 144,8/324,8 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
80-й км МНП | Республика Коми | UUHC | N65.66232° E057.87890° | 45 | 149,5/329,5 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое |
Мутный Материк | Республика Коми | UURU | N65.96358° E055.14213° | 85 | 015/195 | 02/20 | 530 | 52 | Нетвёрдое (грунт) |
Юркино | Тверская область | UUTY | N56.18935° E034.64065° | 154 | 083,8/263,8 | 08/26 | 26 | 26 | Твёрдое |
Кирилловка | Тверская область | UUTA | N56.58435° E035.99593° | 154 | 065/245 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Усть-Цильма | Республика Коми | UUYX | N65.43758° E052.20012° | 72 | 151,2/331,2 | 15/33 | 1332 | 36 | Твёрдое (бетон) |
Бугаево | Республика Коми | UUHG | N66.00028° E052.55305° | 18 | |||||
Окуневка | Республика Коми | UUPE | N65.99656° E057.48712° | 61 | 068/248 | 07/25 | 20 | 20 | Твёрдое |
Лух | Ивановская область | UUBH | N56.98907° E042.31194° | 103 | 153,2/333,2 | 15/33 | 1161 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Каджером (259-й км МНП) | Республика Коми | UUPK | N64.70317° E055.88238° | 104 | 010,4/190,4 | 01/19 | 33 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Тушино | Москва | UUUS | N55.81733° E037.42580° | 128 | 140,4/320,4 | 14/32 | 1280 | 61 | Нетвёрдое (грунт) |
ГРС-2 | Республика Коми | UUPG | N65.14040° E057.33623° | 82 | 131,1/311,1 | 13/31 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »