Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мигалово | Тверская область | UUEM | N56.82473° E035.75733° | 143 | 064,3/244,3 | 07/25 | 2500 | 53 | Твёрдое (железобетон) |
Южная Зверинецкая-1 | Республика Коми | UURF | N65.83483° E056.19063° | 95 | 031,8/211,8 | 03/21 | 20 | 20 | Твёрдое |
Кедровый Шор | Республика Коми | UUPR | N64.88607° E057.60517° | 87 | 072,5/252,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое |
Усть-Воя | Республика Коми | UUXQ | N64.44920° E057.69070° | 72 | 356,4/176,4 | 36/18 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
ДНС Веякошор | Республика Коми | UUHE | N66.81615° E058.15217° | 98 | 004,8/184,8 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Синегорье | Республика Коми | UUYB | N65.43308° E051.98607° | 34 | 018,3/198,3 | 02/20 | 593 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ватулино | Московская область | UUMW | N55.66247° E036.13855° | 207 | 141,4/321,4 | 14/32 | 775 | 38 | Нетвёрдое (гравий) |
Чупрово | Республика Коми | UURC | N64.22123° E046.57530° | 52 | 032,2/212,2 | 03/21 | 612 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Илыч | Республика Коми | UUXI | N63.53117° E058.11743° | 374 | 010,4/190,4 | 01/19 | 28 | 25 | Твёрдое |
Трусово | Республика Коми | UURW | N65.45231° E051.37967° | 9 | 029,3/209,3 | 03/21 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Горка | Московская область | UUCK | N55.73862° E037.00271° | 135 | 061/241 | 06/24 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Сасово | Рязанская область | UUBG | N54.35680° E041.98274° | 120 | 173,9/353,9 | 18L/36R | 1490 | 45 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Борщево | Воронежская область | UUOY | N51.33748° E039.03992° | 214 | 144,5/324,5 | 14/32 | 1121 | 34 | Нетвёрдое (грунт) |
Озерная (Изба) | Республика Коми | UUPI | N64.88653° E059.14742° | 420 | |||||
Замежное | Республика Коми | UURZ | N65.04720° E051.96645° | 46 | |||||
Сухой Лог | Республика Коми | UUPU | N65.02537° E056.88852° | 115 | 114,1/294,1 | 11/29 | 28 | 25 | Твёрдое (бетон) |
Вуктыл | Республика Коми | UUYK | N63.82402° E057.27935° | 109 | 164,3/344,3 | 34/16 | 1505 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
ПЭК Ущелье | Республика Коми | UUXE | N64.31690° E059.07545° | 230 | 005,4/185,4 | 01/19 | 17 | 14 | Твёрдое |
Аэродром Доброград | Владимирская область | UUIG | N56.23660° E041.23545° | 163 | 032/212 | 03/21 | 1100 | 21 | Твёрдое (асфальтобетон) |
НИИ СП имени Н.В.Склифосовского | Москва | UUUI | N55.77637° E037.63856° | 164 | 136,9/316,9 | 14/32 | 15 | 12 | Твёрдое (бетон) |
Крестовка | Республика Коми | UURS | N66.36445° E052.49430° | 12 | 156/336 | 16/34 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Хомутовка | Курская область | UUOH | N51.90885° E034.56167° | 201 | 060/240 | 06/24 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Вихрево | Московская область | UUCW | N56.24043° E038.15987° | 225 | 137,9/317,9 | 14/32 | 620 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Петрунь | Республика Коми | UUXP | N66.46885° E060.75787° | 65 | 069/249 | 07/25 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Агат | Ярославская область | UUQA | N57.31781° E039.81736° | 106 | 147,3/327,3 | 15/33 | 513 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Мышкин | Ярославская область | UUMN | N57.80742° E038.44287° | 119 | 160,3/340,3 | 16/34 | 50 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Юрьевец | Ивановская область | UUIC | N57.33853° E043.09490° | 125 | 038,9/218,9 | 04/22 | 940 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Клоково | Тульская область | UUBT | N54.23913° E037.60045° | 208 | 081,5/261,5 | 08/26 | 1800 | 48 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Усть-Щугер | Республика Коми | UUXG | N64.26830° E057.61675° | 75 | 074,3/254,3 | 07/25 | 524 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Дорожный | Московская область | UUCD | N56.31501° E036.76749° | 184 | 126,2/306,2 | 13/31 | 160 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »