Список аэродромов
СКИДКИ НА СМАРТФОНЫ!
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Казимировка | Республика Коми | UUXK | N62.08920° E050.33330° | 84 | 059,3/239,3 | 06/24 | 24 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Уег | Республика Коми | UUHU | N65.74456° E052.05892° | 60 | 077,1/257,1 | 08/26 | 14 | 14 | Твёрдое |
ГС Уса | Республика Коми | UUHY | N66.12433° E057.35307° | 80 | 038,8/218,8 | 04/22 | 40 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
Семязино | Владимирская область | UUBL | N56.12743° E040.31510° | 165 | 017,5/197,5 | 02/20 | 1910 | 42 | Твёрдое (асфальт) |
Буньково | Московская область | UUMR | N55.88126° E036.80965° | 210 | 083,6/263,6 | 08/26 | 16 | 16 | Твёрдое |
ОП-45 | Республика Коми | UUPP | N64.81963° E057.06517° | 113 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
Любим | Ярославская область | UUQL | N57.61349° E039.88855° | 91 | 117,6/297,6 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
Шишкин Лес | Москва | UUWQ | N55.41657° E037.18932° | 170 | 020,9/200,9 | 02/20 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
ГКБ имени М.Е.Жадкевича | Москва | UUUR | N55.72249° E037.43049° | 167 | 136,4/316,4 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
Салюка | Республика Коми | UURX | N66.87232° E058.87390° | 116 | 358,2/178,2 | 36/18 | 50 | 50 | Твёрдое |
Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Нонбург | Республика Коми | UURN | N65.56403° E050.62668° | 60 | |||||
Кырта | Республика Коми | UUXY | N64.04747° E057.68587° | 119 | |||||
Зубр | Тульская область | UUDZ | N53.99642° E037.11581° | 201 | 139,6/319,6 | 14/32 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
Тим | Курская область | UUOI | N51.62070° E037.14773° | 257 | 134,6/314,6 | 14/32 | 420 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Акись | Республика Коми | UUHA | N65.83977° E056.75243° | 84 | |||||
Нерица | Республика Коми | UUHN | N65.29745° E052.70090° | 56 | 155,2/335,2 | 16/34 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Кослан | Республика Коми | UUYL | N63.47428° E048.84632° | 153 | 084,2/264,2 | 08/26 | 1327 | 35 | Твёрдое |
Хасырей ДНС | Ненецкий автономный округ | UUXH | N67.65990° E060.49711° | 146 | 110/290 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое |
Ермолино | Калужская область | UUWE | N55.22893° E036.60813° | 195 | 126,7/306,7 | 13/31 | 3010 | 57 | Твёрдое (бетон) |
Стародуб | Брянская область | UUFS | N52.57042° E032.80306° | 166 | 180/360 | 18/36 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Воскресенск | Московская область | UUMV | N55.30802° E038.59698° | 150 | 054,1/234,1 | 06R/24L | 800 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
Поповка | Тверская область | UUTP | N57.28428° E037.86890° | 123 | 076,9/256,9 | 08/26 | 12 | 12 | Твёрдое (железобетон) |
Южный | Ивановская область | UUBI | N56.94250° E040.93207° | 125 | 289/109 | 29/11 | 2500 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Керкавож-1 | Республика Коми | UUPV | N65.36218° E056.23853° | 73 | 051,1/231,1 | 05/23 | 12 | 10 | Твёрдое |
Усть-Кулом | Республика Коми | UUYT | N61.70325° E053.69357° | 144 | 079,6/259,6 | 08/26 | 754 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Дом Правительства Московской области | Московская область | UUCP | N55.81793° E037.38123° | 146 | 109,8/289,8 | 11/29 | 26 | 26 | Твёрдое (асфальтобетон) |
СКМ | Московская область | UUWM | N55.62492° E037.20477° | 184 | 113,1/293,1 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
Вертолетный порт Пушкино | Московская область | UUME | N56.04193° E037.97860° | 185 | 181,7/001,7 | 36/18 | 125 | 8 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Павловское | Владимирская область | UUIP | N56.31073° E040.48182° | 144 | 005,9/185,9 | 01/19 | 415 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »