Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Березники | Пермский край | USPT | N59.58005° E056.85795° | 211 | 343,9/163,9 | 35/17 | 1500 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
Нижняя Тавда | Тюменская область | USTN | N57.66032° E066.12807° | 60 | 137/317 | 14/32 | 25 | 23 | Твёрдое (бетон) |
Шагол | Челябинская область | USCG | N55.26080° E061.29843° | 252 | 119/299 | 12/30 | 2500 | 44 | Твёрдое (бетон) |
Карталы (КС-17) | Челябинская область | USCR | N53.01850° E060.75012° | 309 | 019,1/199,1 | 02/20 | 11 | 11 | Твёрдое |
Радужный | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USNR | N62.15842° E077.32870° | 78 | 173,1/353,1 | 35/17 | 2715 | 60 | Твёрдое |
Ларьяк | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USNL | N61.10608° E080.24965° | 40 | 000,4/180,4 | 36/18 | 940 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Тавда | Свердловская область | USSW | N58.09436° E065.22626° | 58 | 028,9/208,9 | 03/21 | 1300 | 34 | Твёрдое (асфальт) |
Нагорск | Кировская область | USPN | N59.30905° E050.78290° | 209 | 056/236 | 06/24 | 700 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Заячий | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRZ | N61.24225° E073.33165° | 34 | 036,9/216,9 | 04/22 | 301 | 15 | Твёрдое (асфальт) |
Плеханово | Тюменская область | USTL | N57.14478° E065.47003° | 101 | 019,6/199,6 | 02/20 | 710 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
КС Лонг-Юганская | Ямало-Ненецкий автономный округ | USML | N64.76093° E070.97040° | 58 | 080,4/260,4 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
Советск | Кировская область | USKS | N57.56592° E048.95610° | 133 | 000,5/180,5 | 36/18 | 1290 | 33 | Твёрдое |
Байкалово | Свердловская область | USTB | N57.40287° E063.74506° | 95 | 132,3/312,3 | 13/31 | 40 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Уват | Тюменская область | USTA | N59.14967° E068.91687° | 37 | 14/32 | 650 | 70 | Нетвёрдое (грунт) | |
Гайны | Пермский край | USPG | N60.28801° E054.34105° | 205 | 106,1/286,1 | 11/29 | 700 | 30 | Твёрдое |
Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMA | N66.62563° E072.89186° | 9 | 028,2/208,2 | 03/21 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Яр-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDR | N66.87358° E070.82908° | 14 | 049,8/229,8 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
Котельнич | Кировская область | USKO | N58.31867° E048.35225° | 125 | 130,1/310,1 | 13/31 | 520 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Саранпауль | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHA | N64.25283° E060.92163° | 30 | 055,1/235,1 | 06/24 | 510 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Ай-Пим | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRA | N62.26235° E071.18035° | 80 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
Марре-Сале | Ямало-Ненецкий автономный округ | USRM | N69.71480° E066.81683° | 3 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) | ||
Тазовский | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDT | N67.48467° E078.64697° | 28 | 022,2/202,2 | 02/20 | 2936 | 200 | Нетвёрдое (грунт) |
Березово | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHB | N63.92102° E065.03087° | 30 | 050/230 | 05R/23L | 2100 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Новоаганск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USNA | N61.92130° E076.61178° | 66 | 007/187 | 01/19 | 1840 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Шоганы | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHY | N63.94262° E064.05058° | 30 | |||||
Кизильское | Челябинская область | USCI | N52.70978° E058.89252° | 330 | 050/230 | 05/23 | 700 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Речка Черная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USRE | N61.39688° E073.17137° | 55 | 011,6/191,6 | 01/19 | 110 | 25 | Твёрдое |
Луговая | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | USHL | N59.71763° E065.91017° | 53 | 078,7/258,7 | 08L/26R | 678 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Надым | Ямало-Ненецкий автономный округ | USMM | N65.48177° E072.69887° | 15 | 136,1/316,1 | 14L/32R | 2800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Харасавей | Ямало-Ненецкий автономный округ | USDH | N71.23808° E066.92025° | 2 | 344,9/164,9 | 35/17 | 3200 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники