Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТАсортировать по убыванию Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Дербент Дагестан URMR N42.11060° E048.26320° 0 149,4/329,4 15/33 1150 100 Нетвёрдое (грунт)
Агвали Дагестан URMJ N42.52302° E046.16098° 1564 100/280 10/28 410 50 Нетвёрдое (грунт)
Унцукуль Дагестан URMU N42.73500° E046.78167° 1308
Бабушара URAS N42.85827° E041.12807° 12 115,9/295,9 12/30 3650 58 Твёрдое (асфальтобетон)
Махачкала-1 (Улар) Дагестан URMQ N43.04487° E047.40525° -22 131,4/311,4 13/31 900 20 Твёрдое (асфальтобетон)
Аибга Краснодарский край URKB N43.58577° E040.19893° 835 072,2/252,2 07/25 20 10 Твёрдое
Бочаров Ручей Краснодарский край URSB N43.61905° E039.70490° 15 100,6/280,6 10/28 142 18 Твёрдое (асфальтобетон)
Кизляр Дагестан URMF N43.82719° E046.71765° -8 118,2/298,2 12/30 1258 100 Нетвёрдое (грунт)
Лазаревское Краснодарский край URSA N43.90958° E039.33817° 15 034,7/214,7 04/22 25 25 Твёрдое
Кисловодск Ставропольский край URMK N43.94863° E042.62655° 826 095,2/275,2 10/28 800 40 Нетвёрдое (грунт)
Пятигорск Ставропольский край URMP N44.05252° E043.02252° 555 107,9/287,9 11/29 800 60 Нетвёрдое (грунт)
Ессентуки Ставропольский край URME N44.06088° E042.83027° 700 109,5/289,5 11L/29R 1363 100 Нетвёрдое (грунт)
Капельница Ставропольский край URMY N44.07052° E043.12970° 500 071,9/251,9 07/25 90 25 Твёрдое
МЛСП им. Ю.Корчагина URWQ N44.27278° E048.95500° 0
Терлецкая Республика Крым URFT N44.39363° E033.79746° 6 132,5/312,5 13/31 15 15 Твёрдое (железобетон)
ПНХ Юрий Корчагин URWP N44.42500° E049.02556° 0
Геленджик Бухта Краснодарский край URKN N44.57000° E038.03861° 0
Майкоп Адыгея URKM N44.65280° E040.09052° 207 126/306 13/31 2600 85 Нетвёрдое (грунт)
Лабинск Краснодарский край URKW N44.66060° E040.75050° 265 043,8/223,8 04/22 1313 100 Нетвёрдое (грунт)
Бельбек Севастополь URFB N44.69140° E033.57568° 90 064,3/244,3 07/25 3010 48 Твёрдое (цементобетон)
Цемдолина Краснодарский край URKC N44.75052° E037.73597° 18
Основной Краснодарский край URKF N44.87302° E038.82855° 27 091/271 09/27 12 12 Твёрдое (бетон)
Заводское Автономная Республика Крым URFW N44.91787° E034.06140° 283 013,3/193,3 01R/19L 1170 60 Нетвёрдое (грунт)
Казачья Ставропольский край URMZ N44.94302° E041.66112° 273 100/280 10/28 1000 30 Нетвёрдое (грунт)
Энем-АС Адыгея URKS N44.94486° E038.93646° 15 057,4/237,4 06/24 550 30 Твёрдое (асфальтобетон)
Центральный Краснодарский край URKR N44.96875° E041.10747° 212 102,4/282,4 10R/28L 2500 54 Твёрдое (бетон)
МЛСК им. В.Филановского URWO N45.00167° E048.48083° -27
Саки Автономная Республика Крым URFI N45.09180° E033.60463° 19 038,8/218,8 04/22 3200 60 Твёрдое (бетон)
Грачевка Ставропольский край URMX N45.20295° E042.43452° 184 072,7/252,7 07/25 658 40 Нетвёрдое (грунт)
Краснодар-Белевцы Краснодарский край URKY N45.24987° E039.08130° 32 083,8/263,8 08R/26L 1200 30 Твёрдое (асфальтобетон)

Страницы