Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхний Амыл | Красноярский край | UNYW | N53.13317° E094.49438° | 771 | |||||
| Полигус | Красноярский край | UNJP | N61.98907° E094.66215° | 152 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Кирсантьево | Красноярский край | UNJW | N57.72948° E094.89225° | 115 | 092/272 | 09/27 | 652 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Абан | Красноярский край | UNQA | N56.68485° E096.11967° | 256 | 084,8/264,8 | 09/27 | 1300 | 25 | Твёрдое |
| Славянка | Красноярский край | UNIJ | N61.02263° E096.77557° | 364 | |||||
| Курагино | Красноярский край | UNAR | N53.88460° E092.63732° | 282 | 048/228 | 05/23 | 1300 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| Оскоба | Красноярский край | UNHO | N60.26847° E100.47267° | 237 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Майское | Красноярский край | UNJJ | N60.01382° E089.42905° | 75 | 180/360 | 18/36 | 863 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ванавара | Красноярский край | UNIW | N60.35608° E102.30995° | 272 | 059,2/239,2 | 06/24 | 1410 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Тюхтет | Красноярский край | UNQH | N56.56192° E089.32915° | 206 | 080/260 | 08/26 | 1317 | 35 | Твёрдое |
| Кречет | Красноярский край | UNKQ | N58.41513° E097.23167° | 146 | 088,2/268,2 | 09/27 | 15 | 13 | Твёрдое |
| Ачинск | Красноярский край | UNKS | N56.26918° E090.57640° | 310 | 080,6/260,6 | 08R/26L | 2440 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Сумароково | Красноярский край | UNJF | N61.65885° E089.74697° | 55 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Каратузское | Красноярский край | UNAK | N53.56500° E092.81848° | 370 | 051/231 | 05/23 | 1540 | 20 | Твёрдое |
| Мотыгино | Красноярский край | UNIM | N58.18092° E094.74472° | 165 | 086/266 | 09/27 | 1303 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Восточный | Красноярский край | UNKN | N56.20553° E095.63558° | 200 | 084/264 | 08/26 | 1300 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Сандакчес | Красноярский край | UNHS | N61.29638° E088.49953° | 75 | |||||
| Новобирилюссы | Красноярский край | UNQL | N56.97750° E090.67470° | 176 | 022,8/202,8 | 02/20 | 1317 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Заозерный | Красноярский край | UNQY | N55.95988° E094.66278° | 238 | 054/234 | 05/23 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Стойба | Красноярский край | UNQI | N55.50877° E094.50485° | 372 | |||||
| Бобровый Лог | Красноярский край | UNKP | N55.96078° E092.79535° | 158 | 23 | 15 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Машуковка | Красноярский край | UNJM | N57.79730° E094.39850° | 140 | 139/319 | 14/32 | 786 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхняя База | Красноярский край | UNHE | N58.60073° E099.16672° | 259 | |||||
| Предивинск | Красноярский край | UNQP | N57.04980° E093.42327° | 0 | 058,9/238,9 | 06/24 | 1200 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кислокан | Красноярский край | UNHK | N63.59252° E103.93903° | 220 | 096/276 | 10/28 | 970 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Авда | Красноярский край | UNQF | N55.75157° E094.62862° | 358 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Усть-Пит | Красноярский край | UNJC | N58.99417° E091.74930° | 74 | 144/324 | 14/32 | 500 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Недокура | Красноярский край | UNHN | N58.61717° E100.63298° | 175 | 083/263 | 08/26 | 679 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Солнечный | Красноярский край | UNQS | N56.10865° E092.93677° | 318 | 041,7/221,7 | 04/22 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бахта | Красноярский край | UNHB | N62.46639° E089.00251° | 42 | 121,9/301,9 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »