Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Говорково | Красноярский край | UNHG | N58.59957° E098.72722° | 152 | 065/245 | 07/25 | 463 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхняя База | Красноярский край | UNHE | N58.60073° E099.16672° | 259 | |||||
| Недокура | Красноярский край | UNHN | N58.61717° E100.63298° | 175 | 083/263 | 08/26 | 679 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Макзыр | Томская область | UNLZ | N58.64102° E085.59695° | 90 | 041,8/221,8 | 04/22 | 530 | 34 | Нетвёрдое (грунт) |
| Степановка | Томская область | UNLS | N58.64102° E086.72445° | 98 | 046/226 | 05/23 | 690 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Таежный | Красноярский край | UNHV | N58.68653° E100.43712° | 349 | 090/270 | 09/27 | 600 | 58 | Нетвёрдое (грунт) |
| Колотушная | Томская область | UNLT | N58.68687° E077.50828° | 92 | |||||
| Парабель | Томская область | UNLP | N58.70745° E081.46433° | 57 | 038/218 | 04/22 | 1000 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Куролино | Томская область | UNLD | N58.72545° E084.47300° | 92 | 047/227 | 05/23 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Катайга | Томская область | UNIZ | N58.72607° E087.93608° | 124 | 036/216 | 04/22 | 720 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дружный | Томская область | UNLA | N58.77395° E086.09106° | 95 | 004,2/184,2 | 36/18 | 680 | 60 | Нетвёрдое |
| Вахта-40 | Томская область | UNSH | N58.78833° E078.42500° | 100 | |||||
| Фролово | Красноярский край | UNHF | N58.85462° E102.36670° | 197 | 107/287 | 11/29 | 535 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южно-Черемшанская | Томская область | UNLX | N58.90205° E076.84682° | 120 | |||||
| Куржино | Томская область | UNLG | N58.90535° E082.57277° | 75 | 073,7/253,7 | 07/25 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Аксеново | Красноярский край | UNHA | N58.93267° E101.57352° | 177 | 073/253 | 07/25 | 481 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усольцева | Красноярский край | UNHU | N58.93323° E102.16405° | 180 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Кежма | Красноярский край | UNKE | N58.97440° E101.14998° | 181 | 074,2/254,2 | 07/25 | 1159 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Пашня | Томская область | UNSC | N58.98035° E080.92090° | 65 | 061/241 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Мыльджино | Томская область | UNLN | N58.98895° E078.44677° | 65 | 121/301 | 12/30 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Усть-Пит | Красноярский край | UNJC | N58.99417° E091.74930° | 74 | 144/324 | 14/32 | 500 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Чижапка | Томская область | UNLF | N59.00598° E079.61933° | 68 | 166,5/346,5 | 17/35 | 715 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Каргасок-1 | Томская область | UNLV | N59.04320° E080.83893° | 57 | 049,5/229,5 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Каргасок-Причал | Томская область | UNLY | N59.05677° E080.89458° | 52 | 007,7/187,7 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Каргасок | Томская область | UNLK | N59.06437° E080.82630° | 58 | 026/206 | 03/21 | 1107 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Луговатка | Красноярский край | UNJL | N59.08572° E089.05697° | 160 | 085/265 | 09/27 | 600 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шишмарево | Красноярский край | UNJQ | N59.09645° E091.68970° | 88 | 092,6/272,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
| 75 км | Томская область | UNSK | N59.12552° E079.23950° | 54 | Твёрдое | ||||
| Яркино | Красноярский край | UNHQ | N59.13082° E099.38335° | 174 | |||||
| Пионерный | Томская область | UNSP | N59.14947° E076.27968° | 94 | 024,8/204,8 | 03/21 | 1940 | 36 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »