Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тоджа | Тыва | UNYT | N52.53345° E096.09983° | 924 | 148,2/328,2 | 15/33 | 2165 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Чилису-Анзас | Кемеровская область | UNAZ | N52.68260° E088.35818° | 500 | 084,9/264,9 | 09/27 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ырбан | Тыва | UNYY | N52.71237° E095.75167° | 867 | 065/245 | 07/25 | 1180 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хамсара | Тыва | UNYA | N52.75503° E097.42545° | 1080 | 166,5/346,5 | 17/35 | 680 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Таштагол | Кемеровская область | UNWI | N52.76528° E087.82395° | 424 | 107,2/287,2 | 11/29 | 650 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Таштып | Республика Хакасия | UNAY | N52.78952° E089.90878° | 450 | 033/213 | 03/21 | 869 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сензас | Кемеровская область | UNWS | N52.93423° E088.82331° | 523 | 021,7/201,7 | 02/20 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Анзас | Кемеровская область | UNWJ | N53.05335° E088.41873° | 400 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Саяногорск | Республика Хакасия | UNAS | N53.12002° E091.43233° | 307 | 034/214 | 03/21 | 1500 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Верхний Амыл | Красноярский край | UNYW | N53.13317° E094.49438° | 771 | |||||
| Ермаковское | Красноярский край | UNAE | N53.27626° E092.35348° | 308 | Твёрдое | ||||
| Павловск-2 | Алтайский край | UNBV | N53.28248° E082.98634° | 195 | 031,4/211,4 | 03/21 | 1215 | 35 | Твёрдое |
| Нижний Суэтук | Красноярский край | UNAW | N53.34205° E092.48143° | 332 | 095/275 | 10/28 | 775 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казанцево | Красноярский край | UNAU | N53.38515° E092.04425° | 270 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1801 | 37 | Твёрдое (железобетон) |
| Каратузское | Красноярский край | UNAK | N53.56500° E092.81848° | 370 | 051/231 | 05/23 | 1540 | 20 | Твёрдое |
| Минусинск | Красноярский край | UNAM | N53.75798° E091.70062° | 303 | 019/199 | 02/20 | 1500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Усть-Бюрь | Республика Хакасия | UNAX | N53.81617° E090.25135° | 640 | 164/344 | 16/34 | 700 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Курагино | Красноярский край | UNAR | N53.88460° E092.63732° | 282 | 048/228 | 05/23 | 1300 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| Краснозерское | Новосибирская область | UNCN | N53.99247° E079.31343° | 162 | 052,4/232,4 | 05/23 | 1080 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Верхняя Гутара | Иркутская область | UNYG | N54.21727° E096.97110° | 985 | 023,7/203,7 | 02/20 | 660 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Краснотуранск | Красноярский край | UNAT | N54.31390° E091.52122° | 387 | 129,3/309,3 | 13/31 | 1260 | 32 | Твёрдое |
| Довольное | Новосибирская область | UNRD | N54.52307° E079.68005° | 142 | 058,3/238,3 | 06/24 | 1400 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шира | Республика Хакасия | UNAI | N54.55125° E090.12125° | 450 | 014/194 | 01/19 | 1370 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Калачево | Омская область | UNOL | N54.76215° E073.31172° | 93 | 062,9/242,9 | 06/24 | 750 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Омск (Северный) | Омская область | UNOS | N54.97342° E073.55407° | 114 | 044,6/224,6 | 05L/23R | 3025 | 80 | Твёрдое (бетон) |
| Новоселово | Красноярский край | UNAN | N55.00237° E090.92083° | 354 | 056/236 | 06/24 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Лента | Новосибирская область | UNCE | N55.00719° E082.88205° | 93 | 030,3/210,3 | 03/21 | 26 | 26 | Твёрдое (бетон) |
| Калачинск | Омская область | UNOK | N55.01503° E074.60463° | 105 | 043,7/223,7 | 04/22 | 13 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| НАРЗ | Новосибирская область | UNCQ | N55.08405° E082.91873° | 156 | 357,3/177,3 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Северный | Новосибирская область | UNCC | N55.09185° E082.90620° | 172 | 017,1/197,1 | 02R/20L | 1881 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »