Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фролово | Красноярский край | UNHF | N58.85462° E102.36670° | 197 | 107/287 | 11/29 | 535 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхняя База | Красноярский край | UNHE | N58.60073° E099.16672° | 259 | |||||
| Ошарово | Красноярский край | UNHC | N60.37148° E098.30863° | 210 | 053,7/233,7 | 05/23 | 650 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бахта | Красноярский край | UNHB | N62.46639° E089.00251° | 42 | 121,9/301,9 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Аксеново | Красноярский край | UNHA | N58.93267° E101.57352° | 177 | 073/253 | 07/25 | 481 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Анжеро-Судженск | Кемеровская область | UNEA | N56.14977° E086.05372° | 223 | 16 | 12 | Твёрдое | ||
| Карасук | Алтай | UNCX | N51.56175° E085.91853° | 376 | 169,5/349,5 | 17/35 | 776 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кедровый (РТК) | Томская область | UNCT | N57.56678° E079.55860° | 90 | 059,7/239,7 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Р-11 Казанская | Томская область | UNCR | N57.27388° E079.40610° | 140 | |||||
| НАРЗ | Новосибирская область | UNCQ | N55.08405° E082.91873° | 156 | 357,3/177,3 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Краснозерское | Новосибирская область | UNCN | N53.99247° E079.31343° | 162 | 052,4/232,4 | 05/23 | 1080 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Калиновая | Томская область | UNCL | N57.41245° E079.00869° | 123 | 089,4/269,4 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Кедровый | Томская область | UNCK | N57.61525° E079.45050° | 113 | 008,3/188,3 | 01/19 | 2000 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| 8-я Герасимовская | Томская область | UNCG | N57.67015° E078.93805° | 112 | 121,9/301,9 | 12/30 | 22 | 20 | Твёрдое |
| Лента | Новосибирская область | UNCE | N55.00719° E082.88205° | 93 | 030,3/210,3 | 03/21 | 26 | 26 | Твёрдое (бетон) |
| Северный | Новосибирская область | UNCC | N55.09185° E082.90620° | 172 | 017,1/197,1 | 02R/20L | 1881 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Солонешное | Алтайский край | UNBZ | N51.64090° E084.31923° | 409 | 160,6/340,6 | 16/34 | 715 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| ТурСиб | Алтай | UNBY | N51.55421° E085.91479° | 371 | 126,3/306,3 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Иогач | Алтай | UNBX | N51.77810° E087.24503° | 510 | 090,7/270,7 | 09/27 | 21 | 21 | Нетвёрдое (гравий) |
| Петропавловское | Алтайский край | UNBW | N52.07877° E084.07720° | 230 | 065,3/245,3 | 07/25 | 805 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Павловск-2 | Алтайский край | UNBV | N53.28248° E082.98634° | 195 | 031,4/211,4 | 03/21 | 1215 | 35 | Твёрдое |
| Усть-Кокса | Алтай | UNBU | N50.26475° E085.71348° | 976 | 086/266 | 09/27 | 650 | 24 | Твёрдое (асфальт) |
| Джазатор (Тальменка) | Алтай | UNBT | N49.69553° E087.43515° | 1583 | 125,9/305,9 | 13/31 | 540 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рубцовск | Алтайский край | UNBR | N51.58962° E081.20460° | 216 | 024/204 | 02/20 | 1640 | 38 | Твёрдое |
| Тюнгур | Алтай | UNBQ | N50.15527° E086.29728° | 910 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Манжерок | Алтай | UNBO | N51.82531° E085.80589° | 396 | 171/351 | 17/35 | 260 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Онгудай | Алтай | UNBN | N50.74899° E086.15132° | 842 | 035,2/215,2 | 04/22 | 20 | 20 | Нетвёрдое |
| Волчиха | Алтайский край | UNBM | N52.02540° E080.33750° | 209 | 027,9/207,9 | 03/21 | 1350 | 34 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Балыкча | Алтай | UNBL | N51.30612° E087.71179° | 445 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Бия | Алтайский край | UNBI | N52.47953° E085.33836° | 189 | 102,3/282,3 | 10/28 | 1495 | 49 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »