Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мотыгино | Красноярский край | UNIM | N58.18092° E094.74472° | 165 | 086/266 | 09/27 | 1303 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Верхнеимбатское | Красноярский край | UNIL | N63.15657° E087.97358° | 42 | 094/274 | 09/27 | 570 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казачинское | Красноярский край | UNIK | N57.66410° E093.25085° | 91 | 021/201 | 02/20 | 826 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Славянка | Красноярский край | UNIJ | N61.02263° E096.77557° | 364 | |||||
| Енисейск | Красноярский край | UNII | N58.47463° E092.11218° | 77 | 164,7/344,7 | 17/35 | 2195 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Эконда | Красноярский край | UNIH | N65.75662° E105.32872° | 410 | 128/308 | 13/31 | 515 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Первомайск | Красноярский край | UNIG | N58.02163° E094.10202° | 121 | 120/300 | 12/30 | 990 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Суринда | Красноярский край | UNIF | N62.55563° E097.41423° | 440 | 169,8/349,8 | 17/35 | 570 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ессей | Красноярский край | UNIE | N68.46274° E102.17949° | 255 | 127,5/307,5 | 13/31 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пит-Городок | Красноярский край | UNID | N59.29713° E093.81540° | 192 | 040/220 | 04/22 | 527 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Вангаш | Красноярский край | UNIC | N59.96675° E093.62555° | 428 | 058/238 | 06/24 | 607 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Байкит | Красноярский край | UNIB | N61.67762° E096.35342° | 260 | 065/245 | 07R/25L | 1605 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Айдара | Красноярский край | UNIA | N58.52900° E088.40262° | 117 | 181/001 | 18/36 | 700 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зотино | Красноярский край | UNHZ | N60.90087° E089.68087° | 44 | 133,7/313,7 | 13/31 | 560 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хребтовый | Красноярский край | UNHY | N58.57975° E098.60597° | 244 | 064/244 | 06/24 | 561 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ворогово | Красноярский край | UNHW | N61.03840° E089.61433° | 44 | 166/346 | 17/35 | 690 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Таежный | Красноярский край | UNHV | N58.68653° E100.43712° | 349 | 090/270 | 09/27 | 600 | 58 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усольцева | Красноярский край | UNHU | N58.93323° E102.16405° | 180 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Тура МВЛ | Красноярский край | UNHT | N64.27637° E100.21678° | 228 | 153,4/333,4 | 15/33 | 822 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сандакчес | Красноярский край | UNHS | N61.29638° E088.49953° | 75 | |||||
| Яркино | Красноярский край | UNHQ | N59.13082° E099.38335° | 174 | |||||
| Оскоба | Красноярский край | UNHO | N60.26847° E100.47267° | 237 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Недокура | Красноярский край | UNHN | N58.61717° E100.63298° | 175 | 083/263 | 08/26 | 679 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Муторай | Красноярский край | UNHM | N61.32617° E100.49375° | 302 | 089/269 | 09/27 | 475 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чулково | Красноярский край | UNHL | N62.77475° E088.44022° | 30 | |||||
| Кислокан | Красноярский край | UNHK | N63.59252° E103.93903° | 220 | 096/276 | 10/28 | 970 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мирюга | Красноярский край | UNHJ | N60.30132° E099.37348° | 208 | |||||
| Учами | Красноярский край | UNHI | N63.81186° E096.44772° | 130 | Твёрдое | ||||
| Юкта | Красноярский край | UNHH | N63.38803° E105.65537° | 209 | 123/303 | 12/30 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Говорково | Красноярский край | UNHG | N58.59957° E098.72722° | 152 | 065/245 | 07/25 | 463 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »