Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балай (Роща) | Красноярский край | UNQB | N55.85683° E093.97520° | 387 | 115,4/295,4 | 12/30 | 650 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Абан | Красноярский край | UNQA | N56.68485° E096.11967° | 256 | 084,8/264,8 | 09/27 | 1300 | 25 | Твёрдое |
| Знаменское | Омская область | UNOZ | N57.11895° E073.82135° | 67 | 012,7/192,7 | 01/19 | 18 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тевриз | Омская область | UNOW | N57.50118° E072.37985° | 65 | 048,7/228,7 | 05/23 | 1800 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тара | Омская область | UNOT | N56.90013° E074.28850° | 73 | 119,3/299,3 | 12/30 | 660 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Омск (Северный) | Омская область | UNOS | N54.97342° E073.55407° | 114 | 044,6/224,6 | 05L/23R | 3025 | 80 | Твёрдое (бетон) |
| Калачево | Омская область | UNOL | N54.76215° E073.31172° | 93 | 062,9/242,9 | 06/24 | 750 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Калачинск | Омская область | UNOK | N55.01503° E074.60463° | 105 | 043,7/223,7 | 04/22 | 13 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Усть-Ишим | Омская область | UNOI | N57.70548° E071.15585° | 54 | 006,2/186,2 | 01/19 | 1570 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Игол (0-й км) | Томская область | UNOG | N57.73852° E076.42525° | 121 | 005,3/185,3 | 01C/19C | 23 | 23 | Твёрдое |
| Чапаево | Омская область | UNOC | N56.22362° E073.92890° | 103 | 139/319 | 14/32 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кыштовка | Новосибирская область | UNOA | N56.60402° E076.56063° | 116 | 016,5/196,5 | 02/20 | 900 | 23 | Твёрдое |
| Северное | Новосибирская область | UNNS | N56.33403° E078.35830° | 128 | 085,1/265,1 | 09/27 | 895 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Пихтовка | Новосибирская область | UNNP | N55.97693° E082.71260° | 128 | 042,2/222,2 | 04/22 | 515 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мочище | Новосибирская область | UNNM | N55.16945° E083.14482° | 219 | 017,5/197,5 | 02/20 | 1653 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ельцовка | Новосибирская область | UNNE | N55.09265° E083.00435° | 199 | 007/187 | 01/19 | 2860 | 78 | Твёрдое |
| Макзыр | Томская область | UNLZ | N58.64102° E085.59695° | 90 | 041,8/221,8 | 04/22 | 530 | 34 | Нетвёрдое (грунт) |
| Каргасок-Причал | Томская область | UNLY | N59.05677° E080.89458° | 52 | 007,7/187,7 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Южно-Черемшанская | Томская область | UNLX | N58.90205° E076.84682° | 120 | |||||
| Новый Васюган | Томская область | UNLW | N58.58543° E076.50402° | 78 | 051/231 | 05R/23L | 655 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Каргасок-1 | Томская область | UNLV | N59.04320° E080.83893° | 57 | 049,5/229,5 | 05/23 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Колотушная | Томская область | UNLT | N58.68687° E077.50828° | 92 | |||||
| Степановка | Томская область | UNLS | N58.64102° E086.72445° | 98 | 046/226 | 05/23 | 690 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Неготка | Томская область | UNLR | N59.75383° E080.62232° | 65 | 024,5/204,5 | 03/21 | 650 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белый Яр | Томская область | UNLQ | N58.42655° E084.89392° | 85 | 057,6/237,6 | 06/24 | 700 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Парабель | Томская область | UNLP | N58.70745° E081.46433° | 57 | 038/218 | 04/22 | 1000 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Молчаново | Томская область | UNLO | N57.56121° E083.78945° | 110 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 859 | 120 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мыльджино | Томская область | UNLN | N58.98895° E078.44677° | 65 | 121/301 | 12/30 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Средний Васюган | Томская область | UNLM | N59.23372° E078.22727° | 67 | 002,8/182,8 | 36/18 | 829 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Колпашево | Томская область | UNLL | N58.32858° E082.93167° | 74 | 158,5/338,5 | 16/34 | 1430 | 36 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »