Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 км | Томская область | UNSK | N59.12552° E079.23950° | 54 | Твёрдое | ||||
| 301 Шингинская | Томская область | UNSI | N58.32050° E078.48767° | 102 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Вахта-40 | Томская область | UNSH | N58.78833° E078.42500° | 100 | |||||
| Игол (Центральный) | Томская область | UNSG | N57.74899° E076.40441° | 124 | 020,1/200,1 | 02R/20L | 21 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Верхне-Салатское | Томская область | UNSE | N58.48362° E078.05500° | 108 | |||||
| 292-й км МНП | Томская область | UNSD | N58.29402° E079.85583° | 120 | 143,7/323,7 | 14/32 | 15 | 13 | Твёрдое |
| Пашня | Томская область | UNSC | N58.98035° E080.92090° | 65 | 061/241 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| 181 Соболиная | Томская область | UNSB | N58.45888° E079.53171° | 74 | 083,6/263,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое |
| Александровское | Томская область | UNSA | N60.43783° E077.84778° | 50 | 149,8/329,8 | 15/33 | 1225 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Барабинск | Новосибирская область | UNRR | N55.36075° E078.29845° | 120 | 034/214 | 03/21 | 1001 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Довольное | Новосибирская область | UNRD | N54.52307° E079.68005° | 142 | 058,3/238,3 | 06/24 | 1400 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Заозерный | Красноярский край | UNQY | N55.95988° E094.66278° | 238 | 054/234 | 05/23 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Долгий Мост | Красноярский край | UNQX | N56.76003° E096.81399° | 255 | 080,2/260,2 | 08/26 | 862 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нарва | Красноярский край | UNQW | N55.38720° E093.64484° | 357 | 170,2/350,2 | 17/35 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Кемчуг | Красноярский край | UNQU | N56.05568° E091.71903° | 280 | 022/202 | 02/20 | 790 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тасеево | Красноярский край | UNQT | N57.17562° E094.89053° | 168 | 040,7/220,7 | 04L/22R | 1300 | 20 | Твёрдое |
| Солнечный | Красноярский край | UNQS | N56.10865° E092.93677° | 318 | 041,7/221,7 | 04/22 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рыбинская ЛПДС | Красноярский край | UNQR | N55.79292° E094.78975° | 362 | 045,8/225,8 | 05/23 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Предивинск | Красноярский край | UNQP | N57.04980° E093.42327° | 0 | 058,9/238,9 | 06/24 | 1200 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Назарово | Красноярский край | UNQN | N55.97280° E090.49105° | 271 | 059,5/239,5 | 06/24 | 1360 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Манский | Красноярский край | UNQM | N55.75992° E093.77025° | 370 | 042/222 | 04/22 | 850 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новобирилюссы | Красноярский край | UNQL | N56.97750° E090.67470° | 176 | 022,8/202,8 | 02/20 | 1317 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Кузнецово | Красноярский край | UNQK | N55.96202° E093.01023° | 270 | 077,8/257,8 | 08/26 | 600 | 81 | Нетвёрдое (грунт) |
| Стойба | Красноярский край | UNQI | N55.50877° E094.50485° | 372 | |||||
| Тюхтет | Красноярский край | UNQH | N56.56192° E089.32915° | 206 | 080/260 | 08/26 | 1317 | 35 | Твёрдое |
| Агинское | Красноярский край | UNQG | N55.26620° E094.85050° | 396 | 091/271 | 09/27 | 1430 | 30 | Твёрдое |
| Авда | Красноярский край | UNQF | N55.75157° E094.62862° | 358 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Березовка | Красноярский край | UNQE | N56.04332° E093.14672° | 152 | |||||
| Дзержинское | Красноярский край | UNQD | N56.84998° E095.15372° | 218 | 099,1/279,1 | 10/28 | 1290 | 22 | Твёрдое |
| Новопятницкое | Красноярский край | UNQC | N55.84503° E094.49740° | 325 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »