Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ырбан | Тыва | UNYY | N52.71237° E095.75167° | 867 | 065/245 | 07/25 | 1180 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный Аржан | Тыва | UNYX | N50.37597° E098.19007° | 1838 | 105/285 | 11/29 | 760 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхний Амыл | Красноярский край | UNYW | N53.13317° E094.49438° | 771 | |||||
| Тоджа | Тыва | UNYT | N52.53345° E096.09983° | 924 | 148,2/328,2 | 15/33 | 2165 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Северный Аржан | Тыва | UNYS | N51.49395° E098.06177° | 1120 | 014/194 | 01/19 | 1085 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Эрзин | Тыва | UNYR | N50.24340° E095.16367° | 1115 | 147/327 | 15/33 | 1809 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кунгуртуг | Тыва | UNYK | N50.60160° E097.50948° | 1310 | 130/310 | 13/31 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хову-Аксы | Тыва | UNYH | N51.13645° E093.67797° | 1027 | 138,6/318,6 | 14/32 | 800 | 20 | Твёрдое |
| Верхняя Гутара | Иркутская область | UNYG | N54.21727° E096.97110° | 985 | 023,7/203,7 | 02/20 | 660 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сарыг-Сеп | Тыва | UNYE | N51.48103° E095.57863° | 715 | 132,5/312,5 | 13/31 | 1000 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хамсара | Тыва | UNYA | N52.75503° E097.42545° | 1080 | 166,5/346,5 | 17/35 | 680 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сензас | Кемеровская область | UNWS | N52.93423° E088.82331° | 523 | 021,7/201,7 | 02/20 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Анзас | Кемеровская область | UNWJ | N53.05335° E088.41873° | 400 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Таштагол | Кемеровская область | UNWI | N52.76528° E087.82395° | 424 | 107,2/287,2 | 11/29 | 650 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Камзас | Кемеровская область | UNWA | N52.42678° E088.51698° | 686 | |||||
| Пески (Загрузочная) | Томская область | UNTZ | N58.33073° E082.83737° | 62 | 148,3/328,3 | 15/33 | 23 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
| Синий Утес | Томская область | UNTU | N56.36267° E084.95865° | 158 | 027,4/207,4 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Проскоково | Кемеровская область | UNTP | N55.82142° E084.71292° | 132 | 019,1/199,1 | 02/20 | 1035 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орловка | Томская область | UNTO | N56.82288° E084.62185° | 84 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Бакчар | Томская область | UNTB | N57.00467° E082.06317° | 111 | 053/233 | 05/23 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Завьялово | Томская область | UNSZ | N59.19540° E080.37953° | 72 | |||||
| Колтогорский причал 9 км | Томская область | UNSX | N60.66333° E077.47390° | 129,9/309,9 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |
| 18 Северо-Васюганская | Томская область | UNSW | N59.35845° E078.36040° | 80 | 035,1/215,1 | 04/22 | 78 | 20 | Твёрдое |
| Стрежевой | Томская область | UNSS | N60.70970° E077.66013° | 40 | 148,6/328,6 | 15/33 | 2000 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| 395 Майская | Томская область | UNSQ | N57.77833° E077.36667° | 134 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Пионерный | Томская область | UNSP | N59.14947° E076.27968° | 94 | 024,8/204,8 | 03/21 | 1940 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Крапивинская (промзона) | Томская область | UNSO | N58.07557° E075.61848° | 113 | 143,2/323,2 | 14R/32L | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Новиково | Томская область | UNSN | N58.21520° E080.62400° | 67 | 155/335 | 16/34 | 420 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| 392 Майская | Томская область | UNSM | N57.76000° E077.38667° | 128 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| Александровское РТК | Томская область | UNSL | N60.41152° E077.87425° | 52 | 080/260 | 08/26 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »