Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАОсортировать по убыванию Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Каргасок-1 Томская область UNLV N59.04320° E080.83893° 57 049,5/229,5 05/23 20 20 Твёрдое
Новый Васюган Томская область UNLW N58.58543° E076.50402° 78 051/231 05R/23L 655 21 Твёрдое (бетон)
Южно-Черемшанская Томская область UNLX N58.90205° E076.84682° 120
Каргасок-Причал Томская область UNLY N59.05677° E080.89458° 52 007,7/187,7 01/19 20 20 Твёрдое
Макзыр Томская область UNLZ N58.64102° E085.59695° 90 041,8/221,8 04/22 530 34 Нетвёрдое (грунт)
Ельцовка Новосибирская область UNNE N55.09265° E083.00435° 199 007/187 01/19 2860 78 Твёрдое
Мочище Новосибирская область UNNM N55.16945° E083.14482° 219 017,5/197,5 02/20 1653 55 Нетвёрдое (грунт)
Пихтовка Новосибирская область UNNP N55.97693° E082.71260° 128 042,2/222,2 04/22 515 30 Нетвёрдое (грунт)
Северное Новосибирская область UNNS N56.33403° E078.35830° 128 085,1/265,1 09/27 895 22 Твёрдое (асфальт)
Кыштовка Новосибирская область UNOA N56.60402° E076.56063° 116 016,5/196,5 02/20 900 23 Твёрдое
Чапаево Омская область UNOC N56.22362° E073.92890° 103 139/319 14/32 520 40 Нетвёрдое (грунт)
Игол (0-й км) Томская область UNOG N57.73852° E076.42525° 121 005,3/185,3 01C/19C 23 23 Твёрдое
Усть-Ишим Омская область UNOI N57.70548° E071.15585° 54 006,2/186,2 01/19 1570 35 Твёрдое (асфальт)
Калачинск Омская область UNOK N55.01503° E074.60463° 105 043,7/223,7 04/22 13 12 Твёрдое (бетон)
Калачево Омская область UNOL N54.76215° E073.31172° 93 062,9/242,9 06/24 750 30 Нетвёрдое (грунт)
Омск (Северный) Омская область UNOS N54.97342° E073.55407° 114 044,6/224,6 05L/23R 3025 80 Твёрдое (бетон)
Тара Омская область UNOT N56.90013° E074.28850° 73 119,3/299,3 12/30 660 75 Нетвёрдое (грунт)
Тевриз Омская область UNOW N57.50118° E072.37985° 65 048,7/228,7 05/23 1800 100 Нетвёрдое (грунт)
Знаменское Омская область UNOZ N57.11895° E073.82135° 67 012,7/192,7 01/19 18 18 Нетвёрдое (грунт)
Абан Красноярский край UNQA N56.68485° E096.11967° 256 084,8/264,8 09/27 1300 25 Твёрдое
Балай (Роща) Красноярский край UNQB N55.85683° E093.97520° 387 115,4/295,4 12/30 650 35 Нетвёрдое (грунт)
Новопятницкое Красноярский край UNQC N55.84503° E094.49740° 325
Дзержинское Красноярский край UNQD N56.84998° E095.15372° 218 099,1/279,1 10/28 1290 22 Твёрдое
Березовка Красноярский край UNQE N56.04332° E093.14672° 152
Авда Красноярский край UNQF N55.75157° E094.62862° 358 650 40 Нетвёрдое (грунт)
Агинское Красноярский край UNQG N55.26620° E094.85050° 396 091/271 09/27 1430 30 Твёрдое
Тюхтет Красноярский край UNQH N56.56192° E089.32915° 206 080/260 08/26 1317 35 Твёрдое
Стойба Красноярский край UNQI N55.50877° E094.50485° 372
Кузнецово Красноярский край UNQK N55.96202° E093.01023° 270 077,8/257,8 08/26 600 81 Нетвёрдое (грунт)
Новобирилюссы Красноярский край UNQL N56.97750° E090.67470° 176 022,8/202,8 02/20 1317 25 Твёрдое (асфальт)

Страницы