Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кежма | Красноярский край | UNKE | N58.97440° E101.14998° | 181 | 074,2/254,2 | 07/25 | 1159 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Суриковская | Красноярский край | UNKH | N56.99314° E091.41981° | 212 | 014,2/194,2 | 01/19 | 818 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Кодинск | Красноярский край | UNKI | N58.48003° E099.09505° | 300 | 060,9/240,9 | 06/24 | 1603 | 33 | Твёрдое (железобетон) |
| Северный | Красноярский край | UNKK | N56.22647° E092.95693° | 314 | 063,3/243,3 | 06/24 | 1000 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Восточный | Красноярский край | UNKN | N56.20553° E095.63558° | 200 | 084/264 | 08/26 | 1300 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Шарыпово | Красноярский край | UNKO | N55.45583° E089.17433° | 335 | 020,8/200,8 | 02/20 | 1650 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Бобровый Лог | Красноярский край | UNKP | N55.96078° E092.79535° | 158 | 23 | 15 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Кречет | Красноярский край | UNKQ | N58.41513° E097.23167° | 146 | 088,2/268,2 | 09/27 | 15 | 13 | Твёрдое |
| Ачинск | Красноярский край | UNKS | N56.26918° E090.57640° | 310 | 080,6/260,6 | 08R/26L | 2440 | 42 | Твёрдое (бетон) |
| Павловщина | Красноярский край | UNKT | N56.75073° E093.56643° | 146 | |||||
| Вознесенка | Красноярский край | UNKW | N56.03278° E093.24980° | 260 | 045,1/225,1 | 05/23 | 844 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Городская | Красноярский край | UNKX | N56.05287° E092.88798° | 207 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| Дружный | Томская область | UNLA | N58.77395° E086.09106° | 95 | 004,2/184,2 | 36/18 | 680 | 60 | Нетвёрдое |
| Киевский Еган | Томская область | UNLB | N59.78768° E080.40517° | 52 | 022/202 | 02/20 | 695 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС Молчаново | Томская область | UNLC | N57.56292° E083.70878° | 113 | 043,6/223,6 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Куролино | Томская область | UNLD | N58.72545° E084.47300° | 92 | 047/227 | 05/23 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Чижапка | Томская область | UNLF | N59.00598° E079.61933° | 68 | 166,5/346,5 | 17/35 | 715 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Куржино | Томская область | UNLG | N58.90535° E082.57277° | 75 | 073,7/253,7 | 07/25 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пески | Томская область | UNLH | N58.31681° E082.85137° | 62 | 132,9/312,9 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
| Молодежный | Томская область | UNLI | N59.94178° E081.71293° | 80 | 147,1/327,1 | 15/33 | 660 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Каргасок | Томская область | UNLK | N59.06437° E080.82630° | 58 | 026/206 | 03/21 | 1107 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Колпашево | Томская область | UNLL | N58.32858° E082.93167° | 74 | 158,5/338,5 | 16/34 | 1430 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Средний Васюган | Томская область | UNLM | N59.23372° E078.22727° | 67 | 002,8/182,8 | 36/18 | 829 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мыльджино | Томская область | UNLN | N58.98895° E078.44677° | 65 | 121/301 | 12/30 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Молчаново | Томская область | UNLO | N57.56121° E083.78945° | 110 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 859 | 120 | Нетвёрдое (грунт) |
| Парабель | Томская область | UNLP | N58.70745° E081.46433° | 57 | 038/218 | 04/22 | 1000 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Белый Яр | Томская область | UNLQ | N58.42655° E084.89392° | 85 | 057,6/237,6 | 06/24 | 700 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Неготка | Томская область | UNLR | N59.75383° E080.62232° | 65 | 024,5/204,5 | 03/21 | 650 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Степановка | Томская область | UNLS | N58.64102° E086.72445° | 98 | 046/226 | 05/23 | 690 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Колотушная | Томская область | UNLT | N58.68687° E077.50828° | 92 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »