Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ермаковское | Красноярский край | UNAE | N53.27626° E092.35348° | 308 | Твёрдое | ||||
| Мугур-Аксы | Тыва | UNAG | N50.38417° E090.40712° | 1850 | 095/275 | 10/28 | 1047 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шира | Республика Хакасия | UNAI | N54.55125° E090.12125° | 450 | 014/194 | 01/19 | 1370 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Каратузское | Красноярский край | UNAK | N53.56500° E092.81848° | 370 | 051/231 | 05/23 | 1540 | 20 | Твёрдое |
| Минусинск | Красноярский край | UNAM | N53.75798° E091.70062° | 303 | 019/199 | 02/20 | 1500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Новоселово | Красноярский край | UNAN | N55.00237° E090.92083° | 354 | 056/236 | 06/24 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Отуг-Суг | Красноярский край | UNAO | N51.98254° E091.63586° | 840 | 112,6/292,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мрассу | Кемеровская область | UNAQ | N52.29537° E088.51462° | 655 | 052,5/232,5 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Курагино | Красноярский край | UNAR | N53.88460° E092.63732° | 282 | 048/228 | 05/23 | 1300 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| Саяногорск | Республика Хакасия | UNAS | N53.12002° E091.43233° | 307 | 034/214 | 03/21 | 1500 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Краснотуранск | Красноярский край | UNAT | N54.31390° E091.52122° | 387 | 129,3/309,3 | 13/31 | 1260 | 32 | Твёрдое |
| Казанцево | Красноярский край | UNAU | N53.38515° E092.04425° | 270 | 076,3/256,3 | 08/26 | 1801 | 37 | Твёрдое (железобетон) |
| Нижний Суэтук | Красноярский край | UNAW | N53.34205° E092.48143° | 332 | 095/275 | 10/28 | 775 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Бюрь | Республика Хакасия | UNAX | N53.81617° E090.25135° | 640 | 164/344 | 16/34 | 700 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Таштып | Республика Хакасия | UNAY | N52.78952° E089.90878° | 450 | 033/213 | 03/21 | 869 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чилису-Анзас | Кемеровская область | UNAZ | N52.68260° E088.35818° | 500 | 084,9/264,9 | 09/27 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кош-Агач | Алтай | UNBA | N49.94661° E088.62945° | 1789 | 100,8/280,8 | 10/28 | 1169 | 35 | Твёрдое |
| Аккем | Алтай | UNBC | N49.90720° E086.54425° | 2042 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Акташ | Алтай | UNBD | N50.30807° E087.59612° | 1330 | 007,7/187,7 | 01/19 | 57 | 57 | Нетвёрдое (грунт) |
| Зеленка | Алтай | UNBE | N49.75833° E085.48333° | 1240 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Белокуриха-2 | Алтайский край | UNBH | N51.97710° E084.97532° | 393 | 139,6/319,6 | 14/32 | 35 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Бия | Алтайский край | UNBI | N52.47953° E085.33836° | 189 | 102,3/282,3 | 10/28 | 1495 | 49 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Балыкча | Алтай | UNBL | N51.30612° E087.71179° | 445 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Волчиха | Алтайский край | UNBM | N52.02540° E080.33750° | 209 | 027,9/207,9 | 03/21 | 1350 | 34 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Онгудай | Алтай | UNBN | N50.74899° E086.15132° | 842 | 035,2/215,2 | 04/22 | 20 | 20 | Нетвёрдое |
| Манжерок | Алтай | UNBO | N51.82531° E085.80589° | 396 | 171/351 | 17/35 | 260 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тюнгур | Алтай | UNBQ | N50.15527° E086.29728° | 910 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Рубцовск | Алтайский край | UNBR | N51.58962° E081.20460° | 216 | 024/204 | 02/20 | 1640 | 38 | Твёрдое |
| Джазатор (Тальменка) | Алтай | UNBT | N49.69553° E087.43515° | 1583 | 125,9/305,9 | 13/31 | 540 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Кокса | Алтай | UNBU | N50.26475° E085.71348° | 976 | 086/266 | 09/27 | 650 | 24 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »