Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машуковка | Красноярский край | UNJM | N57.79730° E094.39850° | 140 | 139/319 | 14/32 | 786 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхняя База | Красноярский край | UNHE | N58.60073° E099.16672° | 259 | |||||
| Предивинск | Красноярский край | UNQP | N57.04980° E093.42327° | 0 | 058,9/238,9 | 06/24 | 1200 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кислокан | Красноярский край | UNHK | N63.59252° E103.93903° | 220 | 096/276 | 10/28 | 970 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Авда | Красноярский край | UNQF | N55.75157° E094.62862° | 358 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Усть-Пит | Красноярский край | UNJC | N58.99417° E091.74930° | 74 | 144/324 | 14/32 | 500 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Недокура | Красноярский край | UNHN | N58.61717° E100.63298° | 175 | 083/263 | 08/26 | 679 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Солнечный | Красноярский край | UNQS | N56.10865° E092.93677° | 318 | 041,7/221,7 | 04/22 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бахта | Красноярский край | UNHB | N62.46639° E089.00251° | 42 | 121,9/301,9 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Шишмарево | Красноярский край | UNJQ | N59.09645° E091.68970° | 88 | 092,6/272,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Отуг-Суг | Красноярский край | UNAO | N51.98254° E091.63586° | 840 | 112,6/292,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пировское | Красноярский край | UNIO | N57.60898° E092.30336° | 196 | 079,8/259,8 | 08/26 | 933 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Усольцева | Красноярский край | UNHU | N58.93323° E102.16405° | 180 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Назарово | Красноярский край | UNQN | N55.97280° E090.49105° | 271 | 059,5/239,5 | 06/24 | 1360 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Дзержинское | Красноярский край | UNQD | N56.84998° E095.15372° | 218 | 099,1/279,1 | 10/28 | 1290 | 22 | Твёрдое |
| Кривляк | Красноярский край | UNJD | N60.30585° E090.01082° | 75 | 144/324 | 14/32 | 616 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Байкит | Красноярский край | UNIB | N61.67762° E096.35342° | 260 | 065/245 | 07R/25L | 1605 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Суриковская | Красноярский край | UNKH | N56.99314° E091.41981° | 212 | 014,2/194,2 | 01/19 | 818 | 24 | Твёрдое (железобетон) |
| Вангаш | Красноярский край | UNIC | N59.96675° E093.62555° | 428 | 058/238 | 06/24 | 607 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Говорково | Красноярский край | UNHG | N58.59957° E098.72722° | 152 | 065/245 | 07/25 | 463 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Александровский Шлюз | Красноярский край | UNJA | N59.43223° E089.24683° | 102 | 114,6/294,6 | 12/30 | 691 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хребтовый | Красноярский край | UNHY | N58.57975° E098.60597° | 244 | 064/244 | 06/24 | 561 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новопятницкое | Красноярский край | UNQC | N55.84503° E094.49740° | 325 | |||||
| Ленево | Красноярский край | UNJV | N57.50172° E089.87717° | 154 | 089/269 | 09/27 | 758 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юкта | Красноярский край | UNHH | N63.38803° E105.65537° | 209 | 123/303 | 12/30 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Первомайск | Красноярский край | UNIG | N58.02163° E094.10202° | 121 | 120/300 | 12/30 | 990 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тасеево | Красноярский край | UNQT | N57.17562° E094.89053° | 168 | 040,7/220,7 | 04L/22R | 1300 | 20 | Твёрдое |
| Минусинск | Красноярский край | UNAM | N53.75798° E091.70062° | 303 | 019/199 | 02/20 | 1500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Кодинск | Красноярский край | UNKI | N58.48003° E099.09505° | 300 | 060,9/240,9 | 06/24 | 1603 | 33 | Твёрдое (железобетон) |
| Агинское | Красноярский край | UNQG | N55.26620° E094.85050° | 396 | 091/271 | 09/27 | 1430 | 30 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »