Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балыкча | Алтай | UNBL | N51.30612° E087.71179° | 445 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Тюнгур | Алтай | UNBQ | N50.15527° E086.29728° | 910 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Карасук | Алтай | UNCX | N51.56175° E085.91853° | 376 | 169,5/349,5 | 17/35 | 776 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Кокса | Алтай | UNBU | N50.26475° E085.71348° | 976 | 086/266 | 09/27 | 650 | 24 | Твёрдое (асфальт) |
| Джазатор (Тальменка) | Алтай | UNBT | N49.69553° E087.43515° | 1583 | 125,9/305,9 | 13/31 | 540 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Акташ | Алтай | UNBD | N50.30807° E087.59612° | 1330 | 007,7/187,7 | 01/19 | 57 | 57 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кош-Агач | Алтай | UNBA | N49.94661° E088.62945° | 1789 | 100,8/280,8 | 10/28 | 1169 | 35 | Твёрдое |
| Зеленка | Алтай | UNBE | N49.75833° E085.48333° | 1240 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Онгудай | Алтай | UNBN | N50.74899° E086.15132° | 842 | 035,2/215,2 | 04/22 | 20 | 20 | Нетвёрдое |
| Иогач | Алтай | UNBX | N51.77810° E087.24503° | 510 | 090,7/270,7 | 09/27 | 21 | 21 | Нетвёрдое (гравий) |
| Манжерок | Алтай | UNBO | N51.82531° E085.80589° | 396 | 171/351 | 17/35 | 260 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| ТурСиб | Алтай | UNBY | N51.55421° E085.91479° | 371 | 126,3/306,3 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Аккем | Алтай | UNBC | N49.90720° E086.54425° | 2042 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Петропавловское | Алтайский край | UNBW | N52.07877° E084.07720° | 230 | 065,3/245,3 | 07/25 | 805 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Бия | Алтайский край | UNBI | N52.47953° E085.33836° | 189 | 102,3/282,3 | 10/28 | 1495 | 49 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Белокуриха-2 | Алтайский край | UNBH | N51.97710° E084.97532° | 393 | 139,6/319,6 | 14/32 | 35 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Солонешное | Алтайский край | UNBZ | N51.64090° E084.31923° | 409 | 160,6/340,6 | 16/34 | 715 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Павловск-2 | Алтайский край | UNBV | N53.28248° E082.98634° | 195 | 031,4/211,4 | 03/21 | 1215 | 35 | Твёрдое |
| Волчиха | Алтайский край | UNBM | N52.02540° E080.33750° | 209 | 027,9/207,9 | 03/21 | 1350 | 34 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Рубцовск | Алтайский край | UNBR | N51.58962° E081.20460° | 216 | 024/204 | 02/20 | 1640 | 38 | Твёрдое |
| Верхняя Гутара | Иркутская область | UNYG | N54.21727° E096.97110° | 985 | 023,7/203,7 | 02/20 | 660 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Анжеро-Судженск | Кемеровская область | UNEA | N56.14977° E086.05372° | 223 | 16 | 12 | Твёрдое | ||
| Чилису-Анзас | Кемеровская область | UNAZ | N52.68260° E088.35818° | 500 | 084,9/264,9 | 09/27 | 15 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
| Проскоково | Кемеровская область | UNTP | N55.82142° E084.71292° | 132 | 019,1/199,1 | 02/20 | 1035 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Анзас | Кемеровская область | UNWJ | N53.05335° E088.41873° | 400 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Мрассу | Кемеровская область | UNAQ | N52.29537° E088.51462° | 655 | 052,5/232,5 | 05/23 | 30 | 30 | Твёрдое |
| Таштагол | Кемеровская область | UNWI | N52.76528° E087.82395° | 424 | 107,2/287,2 | 11/29 | 650 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Сензас | Кемеровская область | UNWS | N52.93423° E088.82331° | 523 | 021,7/201,7 | 02/20 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Камзас | Кемеровская область | UNWA | N52.42678° E088.51698° | 686 | |||||
| Осиновый Мыс | Красноярский край | UNJS | N57.55672° E096.92600° | 151 | 150/330 | 15/33 | 701 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »