Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Солонешное | Алтайский край | UNBZ | N51.64090° E084.31923° | 409 | 160,6/340,6 | 16/34 | 715 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Рубцовск | Алтайский край | UNBR | N51.58962° E081.20460° | 216 | 024/204 | 02/20 | 1640 | 38 | Твёрдое |
| Карасук | Алтай | UNCX | N51.56175° E085.91853° | 376 | 169,5/349,5 | 17/35 | 776 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
| ТурСиб | Алтай | UNBY | N51.55421° E085.91479° | 371 | 126,3/306,3 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Северный Аржан | Тыва | UNYS | N51.49395° E098.06177° | 1120 | 014/194 | 01/19 | 1085 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Сарыг-Сеп | Тыва | UNYE | N51.48103° E095.57863° | 715 | 132,5/312,5 | 13/31 | 1000 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Балыкча | Алтай | UNBL | N51.30612° E087.71179° | 445 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Кызыл-Мажалык | Тыва | UNKD | N51.14335° E090.59202° | 860 | 062/242 | 06/24 | 1600 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Хову-Аксы | Тыва | UNYH | N51.13645° E093.67797° | 1027 | 138,6/318,6 | 14/32 | 800 | 20 | Твёрдое |
| Онгудай | Алтай | UNBN | N50.74899° E086.15132° | 842 | 035,2/215,2 | 04/22 | 20 | 20 | Нетвёрдое |
| Кунгуртуг | Тыва | UNYK | N50.60160° E097.50948° | 1310 | 130/310 | 13/31 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мугур-Аксы | Тыва | UNAG | N50.38417° E090.40712° | 1850 | 095/275 | 10/28 | 1047 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южный Аржан | Тыва | UNYX | N50.37597° E098.19007° | 1838 | 105/285 | 11/29 | 760 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Акташ | Алтай | UNBD | N50.30807° E087.59612° | 1330 | 007,7/187,7 | 01/19 | 57 | 57 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Кокса | Алтай | UNBU | N50.26475° E085.71348° | 976 | 086/266 | 09/27 | 650 | 24 | Твёрдое (асфальт) |
| Эрзин | Тыва | UNYR | N50.24340° E095.16367° | 1115 | 147/327 | 15/33 | 1809 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тюнгур | Алтай | UNBQ | N50.15527° E086.29728° | 910 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Кош-Агач | Алтай | UNBA | N49.94661° E088.62945° | 1789 | 100,8/280,8 | 10/28 | 1169 | 35 | Твёрдое |
| Аккем | Алтай | UNBC | N49.90720° E086.54425° | 2042 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Зеленка | Алтай | UNBE | N49.75833° E085.48333° | 1240 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Джазатор (Тальменка) | Алтай | UNBT | N49.69553° E087.43515° | 1583 | 125,9/305,9 | 13/31 | 540 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| 1-я Разрывно-Моисеевская | Томская область | UNSR | N58.09612° E076.00605° | 112 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| 1-я Северофестивальная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| 1-я Северофестивальная | Томская область | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| Абакан | Республика Хакасия | UNAA | N53.74108° E091.38605° | 253 | 020,7/200,7 | 02R/20L | 2500 | 45 | Твёрдое (железобетон) |
| Имени Германа Титова | Алтайский край | UNBB | N53.36390° E083.54233° | 255 | 059,8/239,8 | 06R/24L | 2550 | 50 | Твёрдое |
| Горно-Алтайск | Алтай | UNBG | N51.96917° E085.83652° | 294 | 019,3/199,3 | 02/20 | 2300 | 42 | Твёрдое |
| Имени Алексея Леонова | Кемеровская область | UNEE | N55.27003° E086.10757° | 266 | 046,2/226,2 | 05/23 | 3200 | 60 | Твёрдое (цементобетон) |
| Подкаменная Тунгуска | Красноярский край | UNIP | N61.59140° E089.99910° | 87 | 039,3/219,3 | 04/22 | 1704 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Емельяново | Красноярский край | UNKL | N56.17293° E092.49325° | 287 | 109,1/289,1 | 11/29 | 3705 | 60 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »