Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сандакчес | Красноярский край | UNHS | N61.29638° E088.49953° | 75 | |||||
| Муторай | Красноярский край | UNHM | N61.32617° E100.49375° | 302 | 089/269 | 09/27 | 475 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
| Суломай | Красноярский край | UNJU | N61.60755° E091.16627° | 49 | |||||
| Сумароково | Красноярский край | UNJF | N61.65885° E089.74697° | 55 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Байкит | Красноярский край | UNIB | N61.67762° E096.35342° | 260 | 065/245 | 07R/25L | 1605 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Стрелка Чуня | Красноярский край | UNJT | N61.73835° E102.80027° | 378 | 109/289 | 11/29 | 470 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бурный | Красноярский край | UNJB | N61.81613° E092.64315° | 112 | |||||
| Полигус | Красноярский край | UNJP | N61.98907° E094.66215° | 152 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Кузьмовка | Красноярский край | UNJE | N62.31632° E092.11898° | 73 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Бахта | Красноярский край | UNHB | N62.46639° E089.00251° | 42 | 121,9/301,9 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Суринда | Красноярский край | UNIF | N62.55563° E097.41423° | 440 | 169,8/349,8 | 17/35 | 570 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чулково | Красноярский край | UNHL | N62.77475° E088.44022° | 30 | |||||
| Верхнеимбатское | Красноярский край | UNIL | N63.15657° E087.97358° | 42 | 094/274 | 09/27 | 570 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Юкта | Красноярский край | UNHH | N63.38803° E105.65537° | 209 | 123/303 | 12/30 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кислокан | Красноярский край | UNHK | N63.59252° E103.93903° | 220 | 096/276 | 10/28 | 970 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Учами | Красноярский край | UNHI | N63.81186° E096.44772° | 130 | Твёрдое | ||||
| Тура МВЛ | Красноярский край | UNHT | N64.27637° E100.21678° | 228 | 153,4/333,4 | 15/33 | 822 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Горный | Красноярский край | UNIT | N64.33390° E100.43240° | 614 | 171,2/351,2 | 17/35 | 1400 | 30 | Твёрдое |
| Эконда | Красноярский край | UNIH | N65.75662° E105.32872° | 410 | 128/308 | 13/31 | 515 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чиринда | Красноярский край | UNIR | N67.53720° E100.41230° | 315 | 171/351 | 17/35 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ессей | Красноярский край | UNIE | N68.46274° E102.17949° | 255 | 127,5/307,5 | 13/31 | 560 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| 1-я Разрывно-Моисеевская | Томская область | UNSR | N58.09612° E076.00605° | 112 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| 1-я Северофестивальная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| 1-я Северофестивальная | Томская область | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| Абакан | Республика Хакасия | UNAA | N53.74108° E091.38605° | 253 | 020,7/200,7 | 02R/20L | 2500 | 45 | Твёрдое (железобетон) |
| Имени Германа Титова | Алтайский край | UNBB | N53.36390° E083.54233° | 255 | 059,8/239,8 | 06R/24L | 2550 | 50 | Твёрдое |
| Горно-Алтайск | Алтай | UNBG | N51.96917° E085.83652° | 294 | 019,3/199,3 | 02/20 | 2300 | 42 | Твёрдое |
| Имени Алексея Леонова | Кемеровская область | UNEE | N55.27003° E086.10757° | 266 | 046,2/226,2 | 05/23 | 3200 | 60 | Твёрдое (цементобетон) |
| Подкаменная Тунгуска | Красноярский край | UNIP | N61.59140° E089.99910° | 87 | 039,3/219,3 | 04/22 | 1704 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Емельяново | Красноярский край | UNKL | N56.17293° E092.49325° | 287 | 109,1/289,1 | 11/29 | 3705 | 60 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »