Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Завьялово | Томская область | UNSZ | N59.19540° E080.37953° | 72 | |||||
| Бакчар | Томская область | UNTB | N57.00467° E082.06317° | 111 | 053/233 | 05/23 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Орловка | Томская область | UNTO | N56.82288° E084.62185° | 84 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
| Проскоково | Кемеровская область | UNTP | N55.82142° E084.71292° | 132 | 019,1/199,1 | 02/20 | 1035 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Синий Утес | Томская область | UNTU | N56.36267° E084.95865° | 158 | 027,4/207,4 | 03/21 | 25 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Пески (Загрузочная) | Томская область | UNTZ | N58.33073° E082.83737° | 62 | 148,3/328,3 | 15/33 | 23 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
| Камзас | Кемеровская область | UNWA | N52.42678° E088.51698° | 686 | |||||
| Таштагол | Кемеровская область | UNWI | N52.76528° E087.82395° | 424 | 107,2/287,2 | 11/29 | 650 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| Усть-Анзас | Кемеровская область | UNWJ | N53.05335° E088.41873° | 400 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Сензас | Кемеровская область | UNWS | N52.93423° E088.82331° | 523 | 021,7/201,7 | 02/20 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хамсара | Тыва | UNYA | N52.75503° E097.42545° | 1080 | 166,5/346,5 | 17/35 | 680 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сарыг-Сеп | Тыва | UNYE | N51.48103° E095.57863° | 715 | 132,5/312,5 | 13/31 | 1000 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхняя Гутара | Иркутская область | UNYG | N54.21727° E096.97110° | 985 | 023,7/203,7 | 02/20 | 660 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хову-Аксы | Тыва | UNYH | N51.13645° E093.67797° | 1027 | 138,6/318,6 | 14/32 | 800 | 20 | Твёрдое |
| Кунгуртуг | Тыва | UNYK | N50.60160° E097.50948° | 1310 | 130/310 | 13/31 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эрзин | Тыва | UNYR | N50.24340° E095.16367° | 1115 | 147/327 | 15/33 | 1809 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северный Аржан | Тыва | UNYS | N51.49395° E098.06177° | 1120 | 014/194 | 01/19 | 1085 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Тоджа | Тыва | UNYT | N52.53345° E096.09983° | 924 | 148,2/328,2 | 15/33 | 2165 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Верхний Амыл | Красноярский край | UNYW | N53.13317° E094.49438° | 771 | |||||
| Южный Аржан | Тыва | UNYX | N50.37597° E098.19007° | 1838 | 105/285 | 11/29 | 760 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ырбан | Тыва | UNYY | N52.71237° E095.75167° | 867 | 065/245 | 07/25 | 1180 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| 1-я Разрывно-Моисеевская | Томская область | UNSR | N58.09612° E076.00605° | 112 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| 1-я Северофестивальная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| 1-я Северофестивальная | Томская область | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| Абакан | Республика Хакасия | UNAA | N53.74108° E091.38605° | 253 | 020,7/200,7 | 02R/20L | 2500 | 45 | Твёрдое (железобетон) |
| Имени Германа Титова | Алтайский край | UNBB | N53.36390° E083.54233° | 255 | 059,8/239,8 | 06R/24L | 2550 | 50 | Твёрдое |
| Горно-Алтайск | Алтай | UNBG | N51.96917° E085.83652° | 294 | 019,3/199,3 | 02/20 | 2300 | 42 | Твёрдое |
| Имени Алексея Леонова | Кемеровская область | UNEE | N55.27003° E086.10757° | 266 | 046,2/226,2 | 05/23 | 3200 | 60 | Твёрдое (цементобетон) |
| Подкаменная Тунгуска | Красноярский край | UNIP | N61.59140° E089.99910° | 87 | 039,3/219,3 | 04/22 | 1704 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Емельяново | Красноярский край | UNKL | N56.17293° E092.49325° | 287 | 109,1/289,1 | 11/29 | 3705 | 60 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »