Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неготка | Томская область | UNLR | N59.75383° E080.62232° | 65 | 024,5/204,5 | 03/21 | 650 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| НПС Молчаново | Томская область | UNLC | N57.56292° E083.70878° | 113 | 043,6/223,6 | 04/22 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Игол (Центральный) | Томская область | UNSG | N57.74899° E076.40441° | 124 | 020,1/200,1 | 02R/20L | 21 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Пионерный | Томская область | UNSP | N59.14947° E076.27968° | 94 | 024,8/204,8 | 03/21 | 1940 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Кедровый | Томская область | UNCK | N57.61525° E079.45050° | 113 | 008,3/188,3 | 01/19 | 2000 | 38 | Твёрдое (бетон) |
| 392 Майская | Томская область | UNSM | N57.76000° E077.38667° | 128 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| Мыльджино | Томская область | UNLN | N58.98895° E078.44677° | 65 | 121/301 | 12/30 | 27 | 27 | Твёрдое |
| Колтогорский причал 9 км | Томская область | UNSX | N60.66333° E077.47390° | 129,9/309,9 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |
| Пашня | Томская область | UNSC | N58.98035° E080.92090° | 65 | 061/241 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Куржино | Томская область | UNLG | N58.90535° E082.57277° | 75 | 073,7/253,7 | 07/25 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Северный Аржан | Тыва | UNYS | N51.49395° E098.06177° | 1120 | 014/194 | 01/19 | 1085 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Сарыг-Сеп | Тыва | UNYE | N51.48103° E095.57863° | 715 | 132,5/312,5 | 13/31 | 1000 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ырбан | Тыва | UNYY | N52.71237° E095.75167° | 867 | 065/245 | 07/25 | 1180 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Мугур-Аксы | Тыва | UNAG | N50.38417° E090.40712° | 1850 | 095/275 | 10/28 | 1047 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Эрзин | Тыва | UNYR | N50.24340° E095.16367° | 1115 | 147/327 | 15/33 | 1809 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кунгуртуг | Тыва | UNYK | N50.60160° E097.50948° | 1310 | 130/310 | 13/31 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хамсара | Тыва | UNYA | N52.75503° E097.42545° | 1080 | 166,5/346,5 | 17/35 | 680 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кызыл-Мажалык | Тыва | UNKD | N51.14335° E090.59202° | 860 | 062/242 | 06/24 | 1600 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Хову-Аксы | Тыва | UNYH | N51.13645° E093.67797° | 1027 | 138,6/318,6 | 14/32 | 800 | 20 | Твёрдое |
| Южный Аржан | Тыва | UNYX | N50.37597° E098.19007° | 1838 | 105/285 | 11/29 | 760 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тоджа | Тыва | UNYT | N52.53345° E096.09983° | 924 | 148,2/328,2 | 15/33 | 2165 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| 1-я Разрывно-Моисеевская | Томская область | UNSR | N58.09612° E076.00605° | 112 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | ||
| 1-я Северофестивальная | Томская область | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| 1-я Северофестивальная | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | UNSF | N58.30000° E077.60000° | 86 | 21 | 21 | Твёрдое | ||
| Абакан | Республика Хакасия | UNAA | N53.74108° E091.38605° | 253 | 020,7/200,7 | 02R/20L | 2500 | 45 | Твёрдое (железобетон) |
| Имени Германа Титова | Алтайский край | UNBB | N53.36390° E083.54233° | 255 | 059,8/239,8 | 06R/24L | 2550 | 50 | Твёрдое |
| Горно-Алтайск | Алтай | UNBG | N51.96917° E085.83652° | 294 | 019,3/199,3 | 02/20 | 2300 | 42 | Твёрдое |
| Имени Алексея Леонова | Кемеровская область | UNEE | N55.27003° E086.10757° | 266 | 046,2/226,2 | 05/23 | 3200 | 60 | Твёрдое (цементобетон) |
| Подкаменная Тунгуска | Красноярский край | UNIP | N61.59140° E089.99910° | 87 | 039,3/219,3 | 04/22 | 1704 | 28 | Твёрдое (железобетон) |
| Емельяново | Красноярский край | UNKL | N56.17293° E092.49325° | 287 | 109,1/289,1 | 11/29 | 3705 | 60 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »