Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Сарыг-Сеп Тыва UNYE N51.48103° E095.57863° 715 132,5/312,5 13/31 1000 70 Нетвёрдое (грунт)
Кош-Агач Алтай UNBA N49.94661° E088.62945° 1789 100,8/280,8 10/28 1169 35 Твёрдое
Александровский Шлюз Красноярский край UNJA N59.43223° E089.24683° 102 114,6/294,6 12/30 691 60 Нетвёрдое (грунт)
Хребтовый Красноярский край UNHY N58.57975° E098.60597° 244 064/244 06/24 561 55 Нетвёрдое (грунт)
Новопятницкое Красноярский край UNQC N55.84503° E094.49740° 325
Зеленка Алтай UNBE N49.75833° E085.48333° 1240 20 20 Нетвёрдое (грунт)
Стрежевой Томская область UNSS N60.70970° E077.66013° 40 148,6/328,6 15/33 2000 42 Твёрдое (бетон)
Ленево Красноярский край UNJV N57.50172° E089.87717° 154 089/269 09/27 758 60 Нетвёрдое (грунт)
Юкта Красноярский край UNHH N63.38803° E105.65537° 209 123/303 12/30 520 40 Нетвёрдое (грунт)
Калачинск Омская область UNOK N55.01503° E074.60463° 105 043,7/223,7 04/22 13 12 Твёрдое (бетон)
Тасеево Красноярский край UNQT N57.17562° E094.89053° 168 040,7/220,7 04L/22R 1300 20 Твёрдое
Минусинск Красноярский край UNAM N53.75798° E091.70062° 303 019/199 02/20 1500 28 Твёрдое (асфальт)
Верхняя Гутара Иркутская область UNYG N54.21727° E096.97110° 985 023,7/203,7 02/20 660 50 Нетвёрдое (грунт)
Проскоково Кемеровская область UNTP N55.82142° E084.71292° 132 019,1/199,1 02/20 1035 60 Нетвёрдое (грунт)
Кодинск Красноярский край UNKI N58.48003° E099.09505° 300 060,9/240,9 06/24 1603 33 Твёрдое (железобетон)
Агинское Красноярский край UNQG N55.26620° E094.85050° 396 091/271 09/27 1430 30 Твёрдое
Усть-Чижапка Томская область UNLF N59.00598° E079.61933° 68 166,5/346,5 17/35 715 60 Нетвёрдое (грунт)
Нижний Суэтук Красноярский край UNAW N53.34205° E092.48143° 332 095/275 10/28 775 65 Нетвёрдое (грунт)
Енисейск Красноярский край UNII N58.47463° E092.11218° 77 164,7/344,7 17/35 2195 42 Твёрдое (асфальтобетон)
Солонешное Алтайский край UNBZ N51.64090° E084.31923° 409 160,6/340,6 16/34 715 22 Твёрдое (асфальт)
Куролино Томская область UNLD N58.72545° E084.47300° 92 047/227 05/23 700 60 Нетвёрдое (грунт)
Белокуриха-2 Алтайский край UNBH N51.97710° E084.97532° 393 139,6/319,6 14/32 35 35 Твёрдое (железобетон)
Ырбан Тыва UNYY N52.71237° E095.75167° 867 065/245 07/25 1180 45 Нетвёрдое (грунт)
Ошарово Красноярский край UNHC N60.37148° E098.30863° 210 053,7/233,7 05/23 650 55 Нетвёрдое (грунт)
Маковское Красноярский край UNJI N58.18447° E090.88580° 174 143,1/323,1 14/32 530 60 Нетвёрдое (грунт)
Вахта-40 Томская область UNSH N58.78833° E078.42500° 100
Пит-Городок Красноярский край UNID N59.29713° E093.81540° 192 040/220 04/22 527 30 Нетвёрдое (грунт)
Кежма Красноярский край UNKE N58.97440° E101.14998° 181 074,2/254,2 07/25 1159 20 Твёрдое (бетон)
75 км Томская область UNSK N59.12552° E079.23950° 54 Твёрдое
Усть-Анзас Кемеровская область UNWJ N53.05335° E088.41873° 400 20 20 Нетвёрдое (грунт)

Страницы