Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молчаново | Томская область | UNLO | N57.56121° E083.78945° | 110 | 116,2/296,2 | 12R/30L | 859 | 120 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ворогово | Красноярский край | UNHW | N61.03840° E089.61433° | 44 | 166/346 | 17/35 | 690 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рыбинская ЛПДС | Красноярский край | UNQR | N55.79292° E094.78975° | 362 | 045,8/225,8 | 05/23 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) |
| Колпашево | Томская область | UNLL | N58.32858° E082.93167° | 74 | 158,5/338,5 | 16/34 | 1430 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Аксеново | Красноярский край | UNHA | N58.93267° E101.57352° | 177 | 073/253 | 07/25 | 481 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хамсара | Тыва | UNYA | N52.75503° E097.42545° | 1080 | 166,5/346,5 | 17/35 | 680 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новоангарск | Красноярский край | UNIN | N58.12797° E093.47735° | 126 | 102/282 | 10/28 | 801 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Завьялово | Томская область | UNSZ | N59.19540° E080.37953° | 72 | |||||
| Степановка | Томская область | UNLS | N58.64102° E086.72445° | 98 | 046/226 | 05/23 | 690 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кызыл-Мажалык | Тыва | UNKD | N51.14335° E090.59202° | 860 | 062/242 | 06/24 | 1600 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
| Оскоба | Красноярский край | UNHO | N60.26847° E100.47267° | 237 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Казачинское | Красноярский край | UNIK | N57.66410° E093.25085° | 91 | 021/201 | 02/20 | 826 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Таежный | Красноярский край | UNHV | N58.68653° E100.43712° | 349 | 090/270 | 09/27 | 600 | 58 | Нетвёрдое (грунт) |
| Манский | Красноярский край | UNQM | N55.75992° E093.77025° | 370 | 042/222 | 04/22 | 850 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Верхний Амыл | Красноярский край | UNYW | N53.13317° E094.49438° | 771 | |||||
| Полигус | Красноярский край | UNJP | N61.98907° E094.66215° | 152 | 12 | 12 | Твёрдое | ||
| Кирсантьево | Красноярский край | UNJW | N57.72948° E094.89225° | 115 | 092/272 | 09/27 | 652 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Абан | Красноярский край | UNQA | N56.68485° E096.11967° | 256 | 084,8/264,8 | 09/27 | 1300 | 25 | Твёрдое |
| Усть-Кокса | Алтай | UNBU | N50.26475° E085.71348° | 976 | 086/266 | 09/27 | 650 | 24 | Твёрдое (асфальт) |
| Неготка | Томская область | UNLR | N59.75383° E080.62232° | 65 | 024,5/204,5 | 03/21 | 650 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ельцовка | Новосибирская область | UNNE | N55.09265° E083.00435° | 199 | 007/187 | 01/19 | 2860 | 78 | Твёрдое |
| Славянка | Красноярский край | UNIJ | N61.02263° E096.77557° | 364 | |||||
| Курагино | Красноярский край | UNAR | N53.88460° E092.63732° | 282 | 048/228 | 05/23 | 1300 | 19 | Твёрдое (бетон) |
| Барабинск | Новосибирская область | UNRR | N55.36075° E078.29845° | 120 | 034/214 | 03/21 | 1001 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Шира | Республика Хакасия | UNAI | N54.55125° E090.12125° | 450 | 014/194 | 01/19 | 1370 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
| Сумароково | Красноярский край | UNJF | N61.65885° E089.74697° | 55 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Майское | Красноярский край | UNJJ | N60.01382° E089.42905° | 75 | 180/360 | 18/36 | 863 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ванавара | Красноярский край | UNIW | N60.35608° E102.30995° | 272 | 059,2/239,2 | 06/24 | 1410 | 22 | Твёрдое (бетон) |
| Пионерный | Томская область | UNSP | N59.14947° E076.27968° | 94 | 024,8/204,8 | 03/21 | 1940 | 36 | Твёрдое (бетон) |
| Кедровый | Томская область | UNCK | N57.61525° E079.45050° | 113 | 008,3/188,3 | 01/19 | 2000 | 38 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »