Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юкта | Красноярский край | UNHH | N63.38803° E105.65537° | 209 | 123/303 | 12/30 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Первомайск | Красноярский край | UNIG | N58.02163° E094.10202° | 121 | 120/300 | 12/30 | 990 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Каргасок | Томская область | UNLK | N59.06437° E080.82630° | 58 | 026/206 | 03/21 | 1107 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| 18 Северо-Васюганская | Томская область | UNSW | N59.35845° E078.36040° | 80 | 035,1/215,1 | 04/22 | 78 | 20 | Твёрдое |
| Мочище | Новосибирская область | UNNM | N55.16945° E083.14482° | 219 | 017,5/197,5 | 02/20 | 1653 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Говорково | Красноярский край | UNHG | N58.59957° E098.72722° | 152 | 065/245 | 07/25 | 463 | 38 | Нетвёрдое (грунт) |
| Сарыг-Сеп | Тыва | UNYE | N51.48103° E095.57863° | 715 | 132,5/312,5 | 13/31 | 1000 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кош-Агач | Алтай | UNBA | N49.94661° E088.62945° | 1789 | 100,8/280,8 | 10/28 | 1169 | 35 | Твёрдое |
| Александровский Шлюз | Красноярский край | UNJA | N59.43223° E089.24683° | 102 | 114,6/294,6 | 12/30 | 691 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хребтовый | Красноярский край | UNHY | N58.57975° E098.60597° | 244 | 064/244 | 06/24 | 561 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Новопятницкое | Красноярский край | UNQC | N55.84503° E094.49740° | 325 | |||||
| Куролино | Томская область | UNLD | N58.72545° E084.47300° | 92 | 047/227 | 05/23 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Белокуриха-2 | Алтайский край | UNBH | N51.97710° E084.97532° | 393 | 139,6/319,6 | 14/32 | 35 | 35 | Твёрдое (железобетон) |
| Ырбан | Тыва | UNYY | N52.71237° E095.75167° | 867 | 065/245 | 07/25 | 1180 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ошарово | Красноярский край | UNHC | N60.37148° E098.30863° | 210 | 053,7/233,7 | 05/23 | 650 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Калачинск | Омская область | UNOK | N55.01503° E074.60463° | 105 | 043,7/223,7 | 04/22 | 13 | 12 | Твёрдое (бетон) |
| Тасеево | Красноярский край | UNQT | N57.17562° E094.89053° | 168 | 040,7/220,7 | 04L/22R | 1300 | 20 | Твёрдое |
| Минусинск | Красноярский край | UNAM | N53.75798° E091.70062° | 303 | 019/199 | 02/20 | 1500 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Верхняя Гутара | Иркутская область | UNYG | N54.21727° E096.97110° | 985 | 023,7/203,7 | 02/20 | 660 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Проскоково | Кемеровская область | UNTP | N55.82142° E084.71292° | 132 | 019,1/199,1 | 02/20 | 1035 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кодинск | Красноярский край | UNKI | N58.48003° E099.09505° | 300 | 060,9/240,9 | 06/24 | 1603 | 33 | Твёрдое (железобетон) |
| Агинское | Красноярский край | UNQG | N55.26620° E094.85050° | 396 | 091/271 | 09/27 | 1430 | 30 | Твёрдое |
| Усть-Чижапка | Томская область | UNLF | N59.00598° E079.61933° | 68 | 166,5/346,5 | 17/35 | 715 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нижний Суэтук | Красноярский край | UNAW | N53.34205° E092.48143° | 332 | 095/275 | 10/28 | 775 | 65 | Нетвёрдое (грунт) |
| Енисейск | Красноярский край | UNII | N58.47463° E092.11218° | 77 | 164,7/344,7 | 17/35 | 2195 | 42 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Солонешное | Алтайский край | UNBZ | N51.64090° E084.31923° | 409 | 160,6/340,6 | 16/34 | 715 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Бакчар | Томская область | UNTB | N57.00467° E082.06317° | 111 | 053/233 | 05/23 | 900 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Чиринда | Красноярский край | UNIR | N67.53720° E100.41230° | 315 | 171/351 | 17/35 | 600 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Онгудай | Алтай | UNBN | N50.74899° E086.15132° | 842 | 035,2/215,2 | 04/22 | 20 | 20 | Нетвёрдое |
| Суринда | Красноярский край | UNIF | N62.55563° E097.41423° | 440 | 169,8/349,8 | 17/35 | 570 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »