Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузьмовка | Красноярский край | UNJE | N62.31632° E092.11898° | 73 | 30 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | ||
Балай (Роща) | Красноярский край | UNQB | N55.85683° E093.97520° | 387 | 115,4/295,4 | 12/30 | 650 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Чулково | Красноярский край | UNHL | N62.77475° E088.44022° | 30 | |||||
Орловка | Томская область | UNTO | N56.82288° E084.62185° | 84 | 20 | 20 | Твёрдое | ||
Иогач | Алтай | UNBX | N51.77810° E087.24503° | 510 | 090,7/270,7 | 09/27 | 21 | 21 | Нетвёрдое (гравий) |
Суханово | Красноярский край | UNJH | N58.36555° E089.03042° | 168 | 142/322 | 14/32 | 650 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Манжерок | Алтай | UNBO | N51.82531° E085.80589° | 396 | 171/351 | 17/35 | 260 | 15 | Нетвёрдое (грунт) |
Верхне-Салатское | Томская область | UNSE | N58.48362° E078.05500° | 108 | |||||
Пихтовка | Новосибирская область | UNNP | N55.97693° E082.71260° | 128 | 042,2/222,2 | 04/22 | 515 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Кемчуг | Красноярский край | UNQU | N56.05568° E091.71903° | 280 | 022/202 | 02/20 | 790 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
8-я Герасимовская | Томская область | UNCG | N57.67015° E078.93805° | 112 | 121,9/301,9 | 12/30 | 22 | 20 | Твёрдое |
Усть-Бюрь | Республика Хакасия | UNAX | N53.81617° E090.25135° | 640 | 164/344 | 16/34 | 700 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
Нарва | Красноярский край | UNQW | N55.38720° E093.64484° | 357 | 170,2/350,2 | 17/35 | 10 | 10 | Твёрдое |
Долгий Мост | Красноярский край | UNQX | N56.76003° E096.81399° | 255 | 080,2/260,2 | 08/26 | 862 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Сензас | Кемеровская область | UNWS | N52.93423° E088.82331° | 523 | 021,7/201,7 | 02/20 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Александровское РТК | Томская область | UNSL | N60.41152° E077.87425° | 52 | 080/260 | 08/26 | 40 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Чапаево | Омская область | UNOC | N56.22362° E073.92890° | 103 | 139/319 | 14/32 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Новый Васюган | Томская область | UNLW | N58.58543° E076.50402° | 78 | 051/231 | 05R/23L | 655 | 21 | Твёрдое (бетон) |
Зотино | Красноярский край | UNHZ | N60.90087° E089.68087° | 44 | 133,7/313,7 | 13/31 | 560 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Стрелка Чуня | Красноярский край | UNJT | N61.73835° E102.80027° | 378 | 109/289 | 11/29 | 470 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Лосиноборское | Красноярский край | UNJZ | N58.46233° E089.45445° | 139 | 070/250 | 07/25 | 520 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Большая Мурта | Красноярский край | UNKA | N56.89495° E093.15930° | 185 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Ярцево | Красноярский край | UNIQ | N60.25433° E090.19585° | 55 | 120/300 | 12/30 | 900 | 22 | Твёрдое (бетон) |
Пески (Загрузочная) | Томская область | UNTZ | N58.33073° E082.83737° | 62 | 148,3/328,3 | 15/33 | 23 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
Каргасок-Причал | Томская область | UNLY | N59.05677° E080.89458° | 52 | 007,7/187,7 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое |
292-й км МНП | Томская область | UNSD | N58.29402° E079.85583° | 120 | 143,7/323,7 | 14/32 | 15 | 13 | Твёрдое |
ТурСиб | Алтай | UNBY | N51.55421° E085.91479° | 371 | 126,3/306,3 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Мугур-Аксы | Тыва | UNAG | N50.38417° E090.40712° | 1850 | 095/275 | 10/28 | 1047 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Горный | Красноярский край | UNIT | N64.33390° E100.43240° | 614 | 171,2/351,2 | 17/35 | 1400 | 30 | Твёрдое |
Северное | Новосибирская область | UNNS | N56.33403° E078.35830° | 128 | 085,1/265,1 | 09/27 | 895 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники