Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тоджа | Тыва | UNYT | N52.53345° E096.09983° | 924 | 148,2/328,2 | 15/33 | 2165 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
| Мотыгино | Красноярский край | UNIM | N58.18092° E094.74472° | 165 | 086/266 | 09/27 | 1303 | 20 | Твёрдое (железобетон) |
| Восточный | Красноярский край | UNKN | N56.20553° E095.63558° | 200 | 084/264 | 08/26 | 1300 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Сандакчес | Красноярский край | UNHS | N61.29638° E088.49953° | 75 | |||||
| Колтогорский причал 9 км | Томская область | UNSX | N60.66333° E077.47390° | 129,9/309,9 | 13/31 | 20 | 20 | Твёрдое (асфальт) | |
| Акташ | Алтай | UNBD | N50.30807° E087.59612° | 1330 | 007,7/187,7 | 01/19 | 57 | 57 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хову-Аксы | Тыва | UNYH | N51.13645° E093.67797° | 1027 | 138,6/318,6 | 14/32 | 800 | 20 | Твёрдое |
| Новобирилюссы | Красноярский край | UNQL | N56.97750° E090.67470° | 176 | 022,8/202,8 | 02/20 | 1317 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Заозерный | Красноярский край | UNQY | N55.95988° E094.66278° | 238 | 054/234 | 05/23 | 1300 | 30 | Твёрдое |
| Стойба | Красноярский край | UNQI | N55.50877° E094.50485° | 372 | |||||
| Кыштовка | Новосибирская область | UNOA | N56.60402° E076.56063° | 116 | 016,5/196,5 | 02/20 | 900 | 23 | Твёрдое |
| Бобровый Лог | Красноярский край | UNKP | N55.96078° E092.79535° | 158 | 23 | 15 | Твёрдое (асфальт) | ||
| Южный Аржан | Тыва | UNYX | N50.37597° E098.19007° | 1838 | 105/285 | 11/29 | 760 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Пашня | Томская область | UNSC | N58.98035° E080.92090° | 65 | 061/241 | 06/24 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Каратузское | Красноярский край | UNAK | N53.56500° E092.81848° | 370 | 051/231 | 05/23 | 1540 | 20 | Твёрдое |
| Верхняя База | Красноярский край | UNHE | N58.60073° E099.16672° | 259 | |||||
| Предивинск | Красноярский край | UNQP | N57.04980° E093.42327° | 0 | 058,9/238,9 | 06/24 | 1200 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кислокан | Красноярский край | UNHK | N63.59252° E103.93903° | 220 | 096/276 | 10/28 | 970 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Авда | Красноярский край | UNQF | N55.75157° E094.62862° | 358 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) | ||
| Усть-Пит | Красноярский край | UNJC | N58.99417° E091.74930° | 74 | 144/324 | 14/32 | 500 | 90 | Нетвёрдое (грунт) |
| Недокура | Красноярский край | UNHN | N58.61717° E100.63298° | 175 | 083/263 | 08/26 | 679 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Солнечный | Красноярский край | UNQS | N56.10865° E092.93677° | 318 | 041,7/221,7 | 04/22 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Куржино | Томская область | UNLG | N58.90535° E082.57277° | 75 | 073,7/253,7 | 07/25 | 670 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Бахта | Красноярский край | UNHB | N62.46639° E089.00251° | 42 | 121,9/301,9 | 12/30 | 10 | 10 | Твёрдое (бетон) |
| Шишмарево | Красноярский край | UNJQ | N59.09645° E091.68970° | 88 | 092,6/272,6 | 09/27 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Отуг-Суг | Красноярский край | UNAO | N51.98254° E091.63586° | 840 | 112,6/292,6 | 11/29 | 25 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Калачево | Омская область | UNOL | N54.76215° E073.31172° | 93 | 062,9/242,9 | 06/24 | 750 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тара | Омская область | UNOT | N56.90013° E074.28850° | 73 | 119,3/299,3 | 12/30 | 660 | 75 | Нетвёрдое (грунт) |
| Машуковка | Красноярский край | UNJM | N57.79730° E094.39850° | 140 | 139/319 | 14/32 | 786 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кедровый (РТК) | Томская область | UNCT | N57.56678° E079.55860° | 90 | 059,7/239,7 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое (бетон) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »