Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Амдерма-2 | Архангельская область | ULDA | N71.61703° E052.47802° | 97 | 337,4/157,4 | 34L/16R | 2500 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Амдерма | Ненецкий автономный округ | ULDD | N69.76332° E061.56258° | 4 | 073,2/253,2 | 07/25 | 2600 | 55 | Твёрдое (бетон) |
| Никель | Мурманская область | ULMI | N69.41228° E030.19007° | 50 | 102,5/282,5 | 10/28 | 12 | 12 | Твёрдое |
| Скиповая | Мурманская область | ULMJ | N69.40296° E030.76112° | 210 | 071,7/251,7 | 07/25 | 16 | 16 | Твёрдое |
| Песчанка-3 | Ненецкий автономный округ | ULJP | N69.28209° E050.05006° | 6 | 007/187 | 01/19 | 25 | 25 | Твёрдое |
| МЛСП Приразломная | ULDP | N69.26580° E057.28815° | 42 | ||||||
| Усть-Кара | Ненецкий автономный округ | ULDU | N69.25558° E064.95377° | 3 | 064,8/244,8 | 07/25 | 532 | 50 | Нетвёрдое |
| Песчанка | Ненецкий автономный округ | ULEP | N69.19012° E050.24465° | 4 | 135/315 | 14/32 | 1576 | 34 | Твёрдое (металл) |
| Килпъявр | Мурманская область | ULMW | N69.09522° E032.40120° | 94 | 028,9/208,9 | 03/21 | 2495 | 45 | Твёрдое |
| Варандей | Ненецкий автономный округ | ULDW | N68.84842° E058.20078° | 7 | 038,9/218,9 | 04/22 | 1800 | 33 | Твёрдое (металл) |
| Бугрино | Ненецкий автономный округ | ULBB | N68.77781° E049.29149° | 8 | 129,1/309,1 | 13/31 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
| Каратайка | Ненецкий автономный округ | ULDT | N68.76410° E061.41918° | 12 | 117,6/297,6 | 12/30 | 491 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| МР Требса (брош.) | Ненецкий автономный округ | ULDR | N68.71457° E057.71927° | 9 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Малый Торавей | Ненецкий автономный округ | ULDX | N68.65847° E058.43673° | 5 | 125,4/305,4 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Нырейская-1 | Ненецкий автономный округ | ULDJ | N68.40102° E057.37303° | 64 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Фариха | Ненецкий автономный округ | ULEF | N68.34077° E054.93095° | 6 | 006,1/186,1 | 01/19 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| МР Титова | Ненецкий автономный округ | ULDI | N68.29762° E058.41770° | 168 | 062,2/242,2 | 06/24 | 55 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Ловозеро | Мурманская область | ULML | N68.02162° E035.00232° | 190 | 070,9/250,9 | 07/25 | 695 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шойна | Ненецкий автономный округ | ULBO | N67.86931° E044.15078° | 10 | 039,3/219,3 | 04/22 | 590 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Индига | Ненецкий автономный округ | ULEI | N67.64572° E049.04845° | 23 | 133,8/313,8 | 13/31 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Оксино | Ненецкий автономный округ | ULEO | N67.58133° E052.19025° | 5 | 158/338 | 16/34 | 643 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ковдор | Мурманская область | ULMD | N67.53422° E030.61825° | 203 | 069/249 | 07/25 | 780 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хорей-Вер | Ненецкий автономный округ | ULEH | N67.44308° E058.04507° | 85 | 151,4/331,4 | 15/33 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Краснощелье | Мурманская область | ULMX | N67.34818° E037.07715° | 156 | 119/299 | 12/30 | 650 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Лабожское | Ненецкий автономный округ | ULEL | N67.32772° E052.08803° | 7 | 033,4/213,4 | 03/21 | 450 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Южное Шапкино | Ненецкий автономный округ | ULEU | N67.22882° E054.66883° | 109 | |||||
| Харьягинский | Ненецкий автономный округ | ULEG | N67.21556° E056.79194° | 88 | 152,4/332,4 | 15/33 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Канозеро | Мурманская область | ULMR | N67.14837° E034.09902° | 85 | 157/337 | 16/34 | 35 | 25 | Твёрдое |
| Тошвиска | Ненецкий автономный округ | ULET | N67.12820° E052.28927° | 8 | 120/300 | 12/30 | 550 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Каневка | Мурманская область | ULMZ | N67.12157° E039.71633° | 142 | 134,5/314,5 | 14/32 | 570 | 55 | Нетвёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »