Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Октябрьский | Архангельская область | ULKO | N61.07930° E043.19907° | 100 | 037/217 | 04/22 | 600 | 32 | Нетвёрдое (грунт) |
Верхняя Золотица | Архангельская область | ULBW | N65.68575° E040.36177° | 10 | 076,7/256,7 | 08/26 | 564 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Умба | Мурманская область | ULMA | N66.69628° E034.38553° | 40 | 001,7/181,7 | 36/18 | 720 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Лешуконское | Архангельская область | ULAL | N64.89468° E045.72570° | 67 | 099,3/279,3 | 10/28 | 2430 | 80 | Нетвёрдое |
Пурнема | Архангельская область | ULBM | N64.38552° E037.43924° | 40 | 058,9/238,9 | 06/24 | 552 | 60 | Нетвёрдое |
Калевала | Республика Карелия | ULPK | N65.20987° E031.13418° | 116 | 024/204 | 02/20 | 660 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Чудово (ЦРБ) | Новгородская область | ULNX | N59.11550° E031.65877° | 32 | 086,6/266,6 | 09/27 | 23 | 23 | Твёрдое (бетон) |
МР Титова | Ненецкий автономный округ | ULDI | N68.29762° E058.41770° | 168 | 062,2/242,2 | 06/24 | 55 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Борщово | Ленинградская область | ULSB | N58.84308° E030.38018° | 69 | 051,8/231,8 | 05/23 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Снопа | Ненецкий автономный округ | ULJS | N66.74003° E047.02296° | 12 | 139,5/319,5 | 14/32 | 589 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Корпикюля | Ленинградская область | ULSK | N59.60494° E030.27231° | 83 | 131,8/311,8 | 13/31 | 460 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Варшавская | Санкт-Петербург | ULLD | N59.88192° E030.30613° | 12 | 079,8/259,8 | 08/26 | 33 | 35 | Твёрдое (асфальт) |
Тетрино | Мурманская область | ULMU | N66.05905° E038.28170° | 17 | 091,9/271,9 | 09/27 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Куммолово | Ленинградская область | ULSU | N59.65457° E028.99612° | 113 | 011/191 | 01/19 | 800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Пинега | Архангельская область | ULAI | N64.73697° E043.43773° | 22 | 145,9/325,9 | 15/33 | 1500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
ГПН-5 | Санкт-Петербург | ULLG | N59.93610° E030.29868° | 4 | 043,8/223,8 | 04/22 | 13 | 12 | Твёрдое (металл) |
Чаваньга | Мурманская область | ULMQ | N66.11691° E037.73250° | 30 | 163,5/343,5 | 16/34 | 700 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Мезон | Санкт-Петербург | ULLM | N59.85712° E030.43730° | 10 | 13 | 13 | Твёрдое (асфальтобетон) | ||
Белушье | Ненецкий автономный округ | ULEB | N66.88687° E047.62488° | 15 | 137,4/317,4 | 14/32 | 590 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Сенная Губа | Республика Карелия | ULPG | N61.99534° E035.22752° | 46 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Килпъявр | Мурманская область | ULMW | N69.09522° E032.40120° | 94 | 028,9/208,9 | 03/21 | 2495 | 45 | Твёрдое |
Нырейская-1 | Ненецкий автономный округ | ULDJ | N68.40102° E057.37303° | 64 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
Краснощелье | Мурманская область | ULMX | N67.34818° E037.07715° | 156 | 119/299 | 12/30 | 650 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
Пески | Республика Карелия | ULPP | N61.83188° E034.29488° | 50 | 045,8/225,8 | 05/23 | 705 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Волоковая | Ненецкий автономный округ | ULEW | N66.48388° E048.23848° | 23 | 153,8/333,8 | 15/33 | 630 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Хвойная | Новгородская область | ULNH | N58.89812° E034.55035° | 163 | 101,7/281,7 | 10/28 | 770 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Малый Торавей | Ненецкий автономный округ | ULDX | N68.65847° E058.43673° | 5 | 125,4/305,4 | 13/31 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Амбассадор | Санкт-Петербург | ULLH | N59.92490° E030.31023° | 40 | 079,7/259,7 | 08/26 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
Салова 70 | Санкт-Петербург | ULLT | N59.88583° E030.37618° | 12 | |||||
Карпогоры | Архангельская область | ULAP | N64.01347° E044.45495° | 64 | 069,7/249,7 | 07/25 | 950 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники