Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Середка | Псковская область | ULOR | N58.14212° E028.20339° | 72 | 010,8/190,8 | 01L/19R | 625 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Нюксеница | Вологодская область | ULWS | N60.41455° E044.22265° | 146 | 357,7/177,7 | 36/18 | 770 | 22 | Твёрдое |
Кусино | Ленинградская область | ULSI | N59.40202° E031.81545° | 34 | 005,4/185,4 | 01/19 | 430 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
Долгощелье | Архангельская область | ULBD | N66.05553° E043.42597° | 15 | 121,4/301,4 | 12/30 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Чапома | Мурманская область | ULMP | N66.11598° E038.82835° | 30 | 062,7/242,7 | 06/24 | 560 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
Березник | Архангельская область | ULAB | N62.82355° E042.79657° | 36 | 119/299 | 12/30 | 1600 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
Коткино | Ненецкий автономный округ | ULEK | N67.02744° E051.11485° | 15 | 044,8/224,8 | 05/23 | 617 | 35 | Нетвёрдое (грунт) |
Вижас | Ненецкий автономный округ | ULJI | N66.63728° E045.90617° | 5 | 046,2/226,2 | 05/23 | 550 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Фариха | Ненецкий автономный округ | ULEF | N68.34077° E054.93095° | 6 | 006,1/186,1 | 01/19 | 650 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Ржевка | Ленинградская область | ULSS | N59.97993° E030.58502° | 20 | 053,8/233,8 | 05/23 | 1444 | 40 | Твёрдое |
Кижи | Республика Карелия | ULPI | N62.07657° E035.22612° | 40 | 158,4/338,4 | 16/34 | 18 | 18 | Нетвёрдое (грунт) |
Вартемяги | Ленинградская область | ULSD | N60.17050° E030.29602° | 57 | 22 | 22 | Твёрдое | ||
Тарногский Городок | Вологодская область | ULWG | N60.50325° E043.60142° | 110 | 094,6/274,6 | 10/28 | 1300 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Петропавловская крепость | Санкт-Петербург | ULLQ | N59.95150° E030.31376° | 10 | 032,8/212,8 | 03/21 | 15 | 9 | Твёрдое |
Мезень | Архангельская область | ULAE | N65.87885° E044.21463° | 16 | 132,6/312,6 | 13/31 | 1450 | 30 | Твёрдое (металл) |
Бугрино | Ненецкий автономный округ | ULBB | N68.77781° E049.29149° | 8 | 129,1/309,1 | 13/31 | 21 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
Совполье | Архангельская область | ULBS | N65.29918° E043.93652° | 24 | 140/320 | 14/32 | 650 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Олема | Архангельская область | ULJO | N64.49640° E046.14640° | 54 | 134,2/314,2 | 13/31 | 610 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Ловозеро | Мурманская область | ULML | N68.02162° E035.00232° | 190 | 070,9/250,9 | 07/25 | 695 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Каменка | Архангельская область | ULBK | N65.87802° E044.11292° | 23 | 158,4/338,4 | 16/34 | 550 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Шенкурск | Архангельская область | ULAN | N62.11763° E042.89613° | 42 | 050,5/230,5 | 05/23 | 1270 | 32 | Нетвёрдое (грунт) |
Никольск | Вологодская область | ULWN | N59.49750° E045.51910° | 188 | 354/174 | 35/17 | 1300 | 34 | Твёрдое (асфальт) |
Кречевицы | Новгородская область | ULLK | N58.62745° E031.38372° | 32 | 032,3/212,3 | 03/21 | 2500 | 50 | Твёрдое (бетон) |
Геркулес гидро | Санкт-Петербург | ULSH | N59.98248° E030.16270° | 0 | 079,5/259,5 | 08/26 | 600 | 40 | Вода |
Амдерма-2 | Архангельская область | ULDA | N71.61703° E052.47802° | 97 | 337,4/157,4 | 34L/16R | 2500 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Северодвинск | Архангельская область | ULAD | N64.53132° E039.77413° | 4 | 070,6/250,6 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) |
Койнас | Архангельская область | ULJK | N64.73260° E047.66255° | 63 | 127,9/307,9 | 13/31 | 950 | 21 | Твёрдое (металл) |
Вельск | Архангельская область | ULKW | N61.03996° E042.10344° | 113 | 012,5/192,5 | 01/19 | 1688 | 30 | Твёрдое (асфальт) |
Тошвиска | Ненецкий автономный округ | ULET | N67.12820° E052.28927° | 8 | 120/300 | 12/30 | 550 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Мосеево | Архангельская область | ULAJ | N65.77418° E046.20262° | 20 | 070,9/250,9 | 07/25 | 695 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »