Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя Золотица | Архангельская область | ULBW | N65.68575° E040.36177° | 10 | 076,7/256,7 | 08/26 | 564 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Умба | Мурманская область | ULMA | N66.69628° E034.38553° | 40 | 001,7/181,7 | 36/18 | 720 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Пурнема | Архангельская область | ULBM | N64.38552° E037.43924° | 40 | 058,9/238,9 | 06/24 | 552 | 60 | Нетвёрдое |
МР Титова | Ненецкий автономный округ | ULDI | N68.29762° E058.41770° | 168 | 062,2/242,2 | 06/24 | 55 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Корпикюля | Ленинградская область | ULSK | N59.60494° E030.27231° | 83 | 131,8/311,8 | 13/31 | 460 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Пестово | Новгородская область | ULNP | N58.60962° E035.77772° | 123 | 132,4/312,4 | 13/31 | 800 | 42 | Нетвёрдое (грунт) |
Манушкино | Ленинградская область | ULSM | N59.87180° E030.80240° | 55 | 023,2/203,2 | 02/20 | 445 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Карьеполье | Архангельская область | ULBP | N65.54975° E043.66670° | 12 | 153,1/333,1 | 15/33 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Яхт-Клуб | Санкт-Петербург | ULLZ | N59.96390° E030.23910° | 5 | 096,4/276,4 | 10/28 | 46 | 46 | Нетвёрдое (грунт) |
Валдай-Авиа | Новгородская область | ULNA | N57.95952° E033.23738° | 224 | 146,9/326,9 | 15/33 | 500 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Стрельна | Санкт-Петербург | ULSR | N59.85997° E030.05113° | 10 | 091/271 | 09/27 | 114 | 19 | Твёрдое (бетон) |
Озеро Красногвардейское | Ленинградская область | ULSZ | N60.26803° E029.23403° | 34 | 107,7/287,7 | 11/29 | 540 | 25 | Вода |
Ларгус | Санкт-Петербург | ULSA | N59.76650° E030.47390° | 20 | 8 | 8 | Твёрдое | ||
Индига | Ненецкий автономный округ | ULEI | N67.64572° E049.04845° | 23 | 133,8/313,8 | 13/31 | 560 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Боровая | Санкт-Петербург | ULSQ | N60.13515° E029.93845° | 15 | |||||
Сиворицы-2 | Ленинградская область | ULSY | N59.48717° E029.98883° | 117 | 073/253 | 07/25 | 500 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Красноборск | Архангельская область | ULKB | N61.54772° E045.93807° | 63 | 023,3/203,3 | 02/20 | 870 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
Вологда | Вологодская область | ULWW | N59.28177° E039.94477° | 118 | 150,8/330,8 | 15/33 | 1500 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Харьягинский | Ненецкий автономный округ | ULEG | N67.21556° E056.79194° | 88 | 152,4/332,4 | 15/33 | 40 | 40 | Твёрдое |
Савватия | Архангельская область | ULKS | N60.99507° E046.86788° | 94 | 123/303 | 12/30 | 2525 | 47 | Твёрдое (бетон) |
Нижняя Пеша | Ненецкий автономный округ | ULAV | N66.75112° E047.73348° | 12 | 006,8/186,8 | 01/19 | 640 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Васьково | Архангельская область | ULAH | N64.44158° E040.42242° | 25 | 122,3/302,3 | 12R/30L | 2440 | 32 | Твёрдое (железобетон) |
Тихвин | Ленинградская область | ULST | N59.65017° E033.59457° | 64 | 122,2/302,2 | 12/30 | 800 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Поной | Мурманская область | ULMO | N67.10930° E041.10832° | 167 | 131,5/311,5 | 13/31 | 2500 | 60 | Твёрдое (металл) |
Местаново | Ленинградская область | ULSF | N59.60543° E029.27260° | 147 | 060,3/240,3 | 06/24 | 470 | 19 | Твёрдое (асфальт) |
Кичменгский Городок | Вологодская область | ULWK | N59.97572° E045.82890° | 107 | 127,1/307,1 | 13/31 | 1280 | 32 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Онега | Архангельская область | ULAO | N63.90988° E038.12122° | 24 | 114,8/294,8 | 12/30 | 575 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
Лопшеньга | Архангельская область | ULBL | N64.98278° E037.69583° | 15 | 359/179 | 36/18 | 660 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
Канозеро | Мурманская область | ULMR | N67.14837° E034.09902° | 85 | 157/337 | 16/34 | 35 | 25 | Твёрдое |
Щеглово | Ленинградская область | ULSV | N60.02208° E030.78323° | 32 | 107,7/287,7 | 11/29 | 545 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »