Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джилинда | Бурятия | UIUV | N53.67117° E111.94085° | 1024 | 080,7/260,7 | 08/26 | 615 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нерчинский Завод | Забайкальский край | UIAZ | N51.31102° E119.67527° | 551 | 120/300 | 12/30 | 870 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
| Хоринск | Бурятия | UIUH | N52.16807° E109.79623° | 670 | 051,1/231,1 | 05/23 | 840 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Казачинск | Иркутская область | UITK | N56.27972° E107.56747° | 357 | 040/220 | 04/22 | 1604 | 34 | Твёрдое (асфальт) |
| Р-1022 Чонская | Иркутская область | UIKQ | N60.10387° E109.54997° | 500 | 141/321 | 14/32 | 21 | 21 | Твёрдое (бетон) |
| Баргузин | Бурятия | UIAO | N53.58715° E109.70833° | 480 | 087,2/267,2 | 09/27 | 1780 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Кыкер | Забайкальский край | UICY | N53.16938° E115.81875° | 598 | 085/265 | 09/27 | 575 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тунгокочен | Забайкальский край | UIAC | N53.53867° E115.61454° | 810 | 069,3/249,3 | 07/25 | 500 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Наратай | Иркутская область | UIBN | N56.13523° E102.33303° | 405 | 092,3/272,3 | 09/27 | 52 | 17 | Твёрдое (асфальт) |
| Хайлама | Иркутская область | UINL | N53.86667° E098.71667° | 920 | |||||
| Пилот | Иркутская область | UIIP | N52.25652° E104.12714° | 438 | 031,5/211,5 | 03/21 | 10 | 10 | Твёрдое |
| Ангарск | Иркутская область | UIIA | N52.55300° E103.86958° | 419 | 036/216 | 04/22 | 200 | 100 | Твёрдое (асфальт) |
| Красный Яр | Забайкальский край | UIUQ | N53.91300° E114.67530° | 741 | |||||
| Тайшет (Ангара) | Иркутская область | UINE | N55.90868° E097.99345° | 385 | 133,7/313,7 | 13/31 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
| Визирный | Иркутская область | UIBW | N58.90293° E111.25802° | 226 | 038/218 | 04/22 | 590 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Кут | Иркутская область | UITT | N56.85760° E105.73090° | 667 | 121,2/301,2 | 12/30 | 2019 | 45 | Твёрдое (железобетон) |
| Забайкальск | Забайкальский край | UIAW | N49.68482° E117.31590° | 730 | 18 | 18 | Твёрдое (бетон) | ||
| НПС | Иркутская область | UINX | N55.38435° E098.59847° | 426 | 12 | 12 | Твёрдое (бетон) | ||
| Авто-Ваз | Иркутская область | UIBA | N56.14260° E101.59491° | 475 | 032,6/212,6 | 03/21 | 25 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
| Юмурчен | Забайкальский край | UIKU | N53.61181° E114.06027° | 800 | 170,5/350,5 | 17/35 | 442 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Киренск | Иркутская область | UIKK | N57.77285° E108.05895° | 257 | 092,2/272,2 | 09/27 | 1560 | 40 | Твёрдое (асфальт) |
| Р-36 Чонская | Иркутская область | UIKF | N60.10852° E109.42512° | 425 | 089/269 | 09/27 | 15 | 12 | Твёрдое |
| Могоча | Забайкальский край | UIAM | N53.74213° E119.73960° | 640 | 168,7/348,7 | 17L/35R | 816 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Еланцы | Иркутская область | UIIY | N52.80600° E106.40873° | 488 | 156,9/336,9 | 16/34 | 17 | 12 | Нетвёрдое (грунт) |
| Нижнеангарск | Бурятия | UIUN | N55.80143° E109.59512° | 471 | 045,1/225,1 | 04/22 | 1650 | 35 | Твёрдое (бетон) |
| Хунга | Иркутская область | UINQ | N53.60267° E098.99647° | 1212 | Нетвёрдое (грунт) | ||||
| Калга | Забайкальский край | UIAG | N50.92598° E118.92077° | 639 | 174,4/354,4 | 17/35 | 1300 | 38 | Нетвёрдое (гравий) |
| Р-111 Чонская | Иркутская область | UIRS | N60.12125° E109.07227° | 390 | 115,5/295,5 | 12/30 | 18 | 20 | Твёрдое |
| Барнаул | Забайкальский край | UIAB | N50.36147° E116.48140° | 680 | 078/258 | 08/26 | 30 | Твёрдое (бетон) | |
| Кыра | Забайкальский край | UIAK | N49.58643° E111.95618° | 911 | 089/269 | 09/27 | 1710 | 38 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »