Список аэродромов
| Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО |
Координаты КТА |
Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порт Восточный | Приморский край | UHTK | N42.75050° E133.08922° | 12 | 057,8/237,8 | 06/24 | 22 | 22 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Бухта Новицкого | Приморский край | UHTB | N42.76538° E132.88797° | 77 | 190/010 | 19/01 | 28 | 28 | Твёрдое (асфальт) |
| Находка | Приморский край | UHTN | N42.83267° E132.89085° | 15 | 036,1/216,1 | 04/22 | 56 | 50 | Твёрдое |
| Киёвка | Приморский край | UHTI | N42.89645° E133.68365° | 6 | 037,9/217,9 | 04/22 | 500 | 25 | Нетвёрдое |
| Преображение | Приморский край | UHTR | N42.92162° E133.90428° | 10 | 046,4/226,4 | 05/23 | 840 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Остров Русский (Аякс) | Приморский край | UHWH | N43.03137° E131.88013° | 82 | 190,1/010,1 | 19/01 | 110 | 20 | Твёрдое |
| Озерные Ключи | Приморский край | UHWL | N43.36777° E132.14497° | 35 | 061,6/241,6 | 06/24 | 1030 | 20 | Твёрдое (асфальт) |
| ОЗК-Акваресурсы | Приморский край | UHWQ | N43.37056° E132.13972° | 26 | |||||
| Авиалифт | Приморский край | UHWX | N43.38134° E132.16956° | 28 | 166,3/346,3 | 17/35 | 54 | 30 | Твёрдое (бетон) |
| Лазо | Приморский край | UHWZ | N43.41625° E133.88267° | 247 | 152,1/332,1 | 15/33 | 845 | 60 | Нетвёрдое (грунт) |
| Многоудобное | Приморский край | UHTE | N43.45917° E132.45798° | 40 | 061,7/241,7 | 06/24 | 715 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Барановский | Приморский край | UHWU | N43.75025° E132.01002° | 52 | 142,5/322,5 | 14/32 | 1780 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Серафимовка | Приморский край | UHWF | N43.90705° E135.22538° | 90 | 161,7/341,7 | 16L/34R | 1800 | 85 | Нетвёрдое (грунт) |
| Арсеньев | Приморский край | UHWA | N44.14254° E133.27234° | 183 | 117,6/297,6 | 12/30 | 1303 | 28 | Твёрдое (бетон) |
| Северный | Приморский край | UHBL | N44.26524° E133.26129° | 139 | 058,2/238,2 | 06/24 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Кавалерово | Приморский край | UHWK | N44.27260° E135.02895° | 218 | 126,6/306,6 | 13/31 | 1300 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Пограничный (УПогО) | Приморский край | UHTP | N44.39482° E131.39296° | 165 | 139,4/319,4 | 14/32 | 24 | 18 | Твёрдое |
| Сосновая Падь | Приморский край | UHTX | N44.41210° E131.28457° | 226 | 021/201 | 02/20 | 23 | 20 | Твёрдое |
| Дальнегорск | Приморский край | UHWG | N44.55880° E135.48987° | 257 | 139,2/319,2 | 14L/32R | 850 | 22 | Твёрдое (асфальт) |
| Пластун | Приморский край | UHWP | N44.81495° E136.29173° | 17 | 131,1/311,1 | 13/31 | 1400 | 75 | Нетвёрдое (гравий) |
| Буревестник | Сахалинская область | UHSB | N44.91948° E147.62193° | 16 | 143,5/323,5 | 14/32 | 2383 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
| Терней | Приморский край | UHWT | N45.08245° E136.59130° | 15 | 152,3/332,3 | 15/33 | 880 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
| Шмаковка | Приморский край | UHWM | N45.23147° E133.50435° | 94 | |||||
| Амгу | Приморский край | UHTG | N45.84127° E137.67272° | 3 | 093/273 | 09/27 | 604 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Дальнереченск | Приморский край | UHHD | N45.87848° E133.73667° | 87 | 062/242 | 06/24 | 705 | 80 | Нетвёрдое (грунт) |
| Рощино | Приморский край | UHWR | N45.90351° E134.87617° | 137 | 093,5/273,5 | 09/27 | 600 | 55 | Нетвёрдое (грунт) |
| Максимовка | Приморский край | UHTM | N46.09235° E137.89662° | 12 | 122,8/302,8 | 12/30 | 872 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Усть-Соболевка | Приморский край | UHTU | N46.17290° E138.01262° | 12 | 167,5/347,5 | 17/35 | 605 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Восток | Приморский край | UHTO | N46.40200° E135.78839° | 372 | 060,1/240,1 | 06/24 | 750 | 23 | Нетвёрдое (грунт) |
| Охотничий | Приморский край | UHHX | N46.49459° E136.95574° | 375 | 190,2/010,2 | 19/01 | 850 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- следующая ›
- последняя »